Date of Issue: 7. June 2004
ƒ/€ |
Description: |
# |
 |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
0.36 € | | | - |
| Series: | | - |
| | | |
| First Day Cover [SP3874] | 2.500 | 2.50 € |
| First Day Cover [SP3875] | 2.500 | 2.50 € |
| First Day Cover [SP3876] | 2.500 | 2.50 € |
| First Day Cover [SP3877] | 2.500 | 2.50 € |
| First Day Cover [SP3878] | 2.500 | 2.50 € |
| First Day Cover [SP3879] | 2.500 | 2.50 € |
| First Day Cover [SP3880] | 2.500 | 2.50 € |
| First Day Cover [SP3881] | 2.500 | 2.50 € |
 | Unstamped WITH gum |
Copyright © 2025, ATDynamics