
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 35 C | Gelb | #1 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #2 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #3 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #4 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #5 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #6 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #7 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #8 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #9 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #10 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #11 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #12 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #13 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #14 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #15 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #16 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #17 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #18 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #19 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #20 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #21 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #22 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #23 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #24 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #25 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #26 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #27 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #28 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #29 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #30 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #31 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #32 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #33 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #34 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #35 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #36 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #37 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #38 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #39 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #40 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #41 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #42 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #43 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #44 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #45 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #46 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #47 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #48 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #49 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #50 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #51 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #52 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #53 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #54 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #55 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #56 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #57 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #58 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #59 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #60 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #61 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #62 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #63 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #64 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #65 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #66 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #67 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #68 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #69 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #70 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #71 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #72 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #73 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #74 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #75 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #76 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #77 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #78 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #79 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #80 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #81 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #82 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #83 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #84 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #85 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #86 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #87 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #88 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #89 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #90 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #91 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #92 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #93 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #94 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #95 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #96 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #97 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #98 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #99 | 0.22 € |
| 35 C | Gelb | #100 | 0.22 € |
| Serie: | 22.00 € | ||
| A: Block von 10 | 2.25 € | ||
| B: Block von 10 | 2.25 € | ||
| C: Block von 10 | 2.25 € | ||
| D: Block von 10 | 2.25 € | ||
| E: Block von 10 | 2.25 € | ||
| F: Block von 10 | 2.25 € | ||
| G: Block von 10 | 2.25 € | ||
| H: Block von 10 | 2.25 € | ||
| I: Block von 10 | 2.25 € | ||
| J: Block von 10 | 2.25 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 71 C | 0.33 € | |
| Block von 20 | - | |
| Ersttagbrief [SP3884] | 1.50 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 40 C | Orange | 0.32 € | |
| 45 C | Rosa | 0.32 € | |
| 55 C | Dunkelkarmin | 0.32 € | |
| 80 C | Grün | 0.32 € | |
| 1 G | Blau | 0.32 € | |
| 115 C | Braun | 0.32 € | |
| Serie: | 1.92 € | ||
| A: Block von 10 | 2.95 € | ||
| B: Block von 10 | 2.95 € | ||
| C: Block von 10 | 3.50 € | ||
| D: Block von 10 | 5.00 € | ||
| E: Block von 10 | 5.00 € | ||
| F: Block von 10 | 5.00 € | ||
| Ersttagbrief [SP3885] | - | ||
| Ersttagbrief [SP2586] | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 25 C | - | - | |
| 35 C | - | - | |
| 65 C | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 40 C | Rosa | - | - | |
| 45 C | Grün | - | - | |
| 55 C | Blau | - | - | |
| 80 C | Braun | - | - | |
| 1 G | Rot | - | - | |
| 115 C | Orange | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 45 C | 0.35 € | ||
| 55 C | Dunkelkarmin | 0.35 € | |
| 80 C | Grün | 0.35 € | |
| 1 G | Blau | 0.35 € | |
| 115 C | Braun | 0.35 € | |
| 145 C | Gelb | 0.35 € | |
| Serie: | 2.10 € | ||
| A: Block von 10 | 4.10 € | ||
| B: Block von 10 | 4.10 € | ||
| C: Block von 10 | 4.10 € | ||
| D: Block von 10 | 4.10 € | ||
| E: Block von 10 | 4.10 € | ||
| F: Block von 10 | 4.10 € | ||
| Ersttagbrief [SP3789] | 1.00 € | ||
| Ersttagbrief [SP3790] | 1.00 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 45 C | Rosa | 1.10 € | |
| 55 C | Gelb | 1.10 € | |
| 80 C | Rot | 1.10 € | |
| 100 C | Orange | 1.10 € | |
| 115 C | Grün | 1.10 € | |
| 145 C | Braun | 1.10 € | |
| Serie: | 6.60 € | ||
| Ersttagbrief [SP3886] | - | ||
| Ersttagbrief [SP3887] | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 45 C | 0.65 € | |
| 55 C | 0.65 € | |
| 80 C | 0.65 € | |
| 100 C | 0.65 € | |
| 115 C | 0.65 € | |
| 145 C | 0.65 € | |
| Serie: | 3.90 € | |
| Block von 10 | 1.00 € | |
| Ersttagbrief [SP3831] | 2.50 € | |
| Ersttagbrief [SP3832] | 2.50 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 35 C | Hellgelb | 2 € | |
| 65 C | Gelb | 2 € | |
| 95 C | Braun | 2 € | |
| Serie: | 6 € | ||
| Ersttagbrief [SP3974] | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 40 C | Rosa | - | |
| 45 C | Grün | - | |
| 55 C | Blau | - | |
| 80 C | Braun | - | |
| 1 G | Rot | - | |
| 115 C | Orange | - | |
| Serie: | - | ||
| Ersttagbrief [SP3685] | 5 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 75 C | 0.33 € | |
| 75 C | [Zähnlos] | 2.00 € |
| Serie (Nur Schwartz Einträge): | 0.33 € | |
| Ersttagbrief [SP3939] | 1.75 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 100 C | - | |
| 200 C | - | |
| 300 C | - | |
| Serie: | - | |
| Ersttagbrief [SP3781] | 4.50 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 45 C | Rosa | - | |
| 55 C | Dunkelkarmin | - | |
| 80 C | Grün | - | |
| 1 G | Blau | - | |
| 115 C | Braun | - | |
| 145 C | Gelb | - | |
| Serie: | - | ||
| Ersttagbrief [SP3053] | 2.50 € | ||
| Ersttagbrief [SP3054] | 2.50 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 40 C | Hellorange | - | - | |
| 45 C | Orange | - | - | |
| 55 C | Rosa | - | - | |
| 80 C | Grün | - | - | |
| 1 G | Blau | - | - | |
| 115 C | Braun | - | - | |
| Serie: | - | |||
| Ersttagbrief [SP3888] | - | - | ||
| Ersttagbrief [SP3889] | - | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 45 C | Grün | 0.42 € | |
| 55 C | Braun | 0.42 € | |
| 80 C | Orange | 0.42 € | |
| 100 C | Rosa | 0.42 € | |
| 115 C | Blau | 0.42 € | |
| 145 C | Rot | 0.42 € | |
| Serie: | 2.52 € | ||
| Block von 10 | - | ||
| A: Block von 10 | - | ||
| Block von 10 | - | ||
| Block von 10 | - | ||
| Block von 10 | - | ||
| Block von 10 | - | ||
| Ersttagbrief [SP3935] | - | ||
| Ersttagbrief [SP3936] | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 40 C | Blau | - | |
| 45 C | Grau | - | |
| 55 C | Orange | - | |
| 80 C | Grün | - | |
| 100 C | Braun | - | |
| 115 C | Rot | - | |
| 145 C | Gelb | - | |
| Serie: | - | ||
| Ersttagbrief [SP3845] | 1 € | ||
| Ersttagbrief [SP3846] | 1 € |