
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 50 C | Blau | 0.20 € | |
| 60 C | Blau | 0.20 € | |
| Serie: | 0.40 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 40 C | - | - | |
| 45 C | - | - | |
| 55 C | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 35 C | Grün | - | - | |
| 45 C | Blau | - | - | |
| 50 C | Lila | - | - | |
| 55 C | Hellrot | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 45 C | - | - | |
| 55 C | - | - | |
| 110 C | - | - | |
| 185 C | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 45 C | Blau Grau | 0.40 € | |
| 50 C | Grau | 0.40 € | |
| 60 C | Grün Grau | 0.40 € | |
| 95 C | Gelb | 0.40 € | |
| 120 C | Rot | 0.40 € | |
| Serie: | 2.00 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 35 C | Blau | - | - | |
| 45 C | Blau | - | - | |
| 45 C | Blau | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 45 C | - | |
| 55 C | - | |
| 105 C | - | |
| 170 C | - | |
| Serie: | - | |
| Block von 4 | 1.95 € | |
| Ersttagbrief [SP3938] | 3.75 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 45 C | Schwartz auf Blau | 0.38 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 40 C | - | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 40 C | Grün | 0.55 € | |
| 50 C | Braun | 0.55 € | |
| 95 C | Gelb | 0.55 € | |
| 155 C | Blau | 0.55 € | |
| Serie: | 2.20 € | ||
| Ersttagbrief [SP3114] | 3.00 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 40 C | Gelb | - | - | |
| 40 C | Rot | - | - | |
| 40 C | Grün | - | - | |
| 40 C | Blau | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 40 C | Grün/Rot | 0.75 € | - | |
| 45 C | Grün/Rot | 0.75 € | 0.20 € | |
| Serie: | 1.50 € | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 45 C | Grün | 001 - Stadtpost Haarlem | - | - |
| 45 C | Grün | 002 - Stadtpost Hoofddorp | - | - |
| 45 C | Grün | 003 - Stadtpost Beverwijk | - | - |
| 45 C | Grün | 006 - Stadtpost Den Helder | - | - |
| 45 C | Grün | 008 - Stadtpost Hoorn | - | - |
| 45 C | Grün | 009 - Stadtpost Purmerend | - | - |
| 45 C | Grün | 010 | - | - |
| 45 C | Grün | 015 - Stadtpost Almere | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 45 C | Grün | - | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 40 C | Blau | 0.20 € | |
| 40 C | Blau | 0.20 € | |
| 40 C | Blau | 0.20 € | |
| 40 C | Blau | 0.20 € | |
| 40 C | Blau | 0.20 € | |
| Serie: | 1.00 € | ||
| Block von 10 | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 40 C | Orange | - | - | |
| 40 C | Orange | - | - | |
| 40 C | Orange | - | - | |
| 40 C | Orange | - | - | |
| 40 C | Orange | - | - | |
| Serie: | - | |||
| Block von 10 | - | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| SP7082 | Grün | - | - | |
| SP7083 | Grün | - | - | |
| SP7084 | Grün | - | - | |
| SP7085 | Grün | - | - | |
| SP7086 | Grün | - | - | |
| Serie: | - | |||
| Block von 10 | - | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 40 C | Rot | 0.20 € | |
| 40 C | Rot | 0.20 € | |
| 40 C | Rot | 0.20 € | |
| 40 C | Rot | 0.20 € | |
| 40 C | Rot | 0.20 € | |
| Serie: | 1.00 € | ||
| Block von 10 | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 45 C | Rot | - | - | |
| 50 C | Blau | - | - | |
| 60 C | Grün | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 40 C | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 40 C | - | |
| 60 C | - | |
| 560 C | - | |
| Serie: | - | |
| Ersttagbrief [SP3858] | 1.65 € | |
| Ersttagbrief [SP3859] | 1.65 € | |
| Ersttagbrief [SP3857] | 1.65 € |