ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
0.44 € | 2.400.000 | 0.60 € | 0.25 € | |
Block von 10 | 240.000 | 6.00 € | - | |
Briefmarkenmappe #407 | 4.80 € | - | ||
NVPH Erstagsbrief Nr.600 | 22.900 | 3.50 € | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
0.44 € | Mehrfarbig | Hendrick Avercamp - Winterlandschaft mit Skatern [12-1-2010] | - | - | |
0.44 € | Mehrfarbig | Barend Cornelis Koekkoek - Winterlandschaft [2-2-2010] | - | - | |
0.44 € | Mehrfarbig | Andreas Schelfhout - Eiswand mit Holzsammlern [2-2-2010] | - | - | |
0.44 € | Mehrfarbig | Floris Claesz van Dijck - Gedeckter Tisch mit Käse und Obst [18-2-2010] | - | - | |
0.44 € | Mehrfarbig | Wouter Johannes van Troostwijk - Das Fenstertor in Amsterdam [18-2-2010] | - | - | |
0.44 € | Mehrfarbig | Jacob van Ruisdael - Winterlandschaft | - | - | |
0.44 € | Mehrfarbig | Jan Havickszoon Steen - Das Sint-Nicolaasfeest [25-3-2010] | - | - | |
0.44 € | Mehrfarbig | Pieter de Hooch - Eine Menschenmenge vor Ort in einem Haus | - | - | |
0.44 € | Mehrfarbig | Abraham van Strij - Kirschverkäufer an der Tür | - | - | |
0.44 € | Mehrfarbig | Johannes Vermeer - Straße in Delft | - | - | |
0.44 € | Mehrfarbig | Hendrik Martenszoon Sorgh - Der Lautenspieler | - | - | |
0.44 € | Mehrfarbig | Rachel Ruysch - Stillleben mit Blumen auf Tischplatte | - | - | |
0.44 € | Mehrfarbig | George Hendrik Breitner - Mädchen in einem weißen Kimono | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Jozef Israëls - Kinder des Meeres [1-7-2010] | 330.000 | 1.60 € | 0.90 € |
1 | Mehrfarbig | Paul Gabriël - Im Juli | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Anton Mauve - Fahrt entlang des Scheveningen Strandes | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Dirck Hals - Die Außenpartei | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Jan van Huysum - Stillleben mit Blumen | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Johan Hendrik Weissenbruch - Sommertag | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Jacob van Ruisdael - Die Mühle in Wijk bij Duurstede | - | - | |
1 | Mehrfarbig | David Teniers - Bauernhofmesse | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Pieter Claesz - Stillleben mit Truthahnkuchen | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Meindert Hobbema - Eine Wassermühle | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Willem van der Velde - Der Windstoß | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Jan Steen - Die Tanzstunde | - | - | |
Serie: | - | - | |||
A: Block von 10 | - | - | |||
B: Block von 10 | - | - | |||
C: Block von 10 | - | - | |||
D: Block von 10 | - | - | |||
E: Block von 10 | - | - | |||
F: Block von 10 | - | - | |||
G: Block von 10 | - | - | |||
H: Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
I: Block von 10 | - | - | |||
J: Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
K: Block von 10 | - | - | |||
Block von 10 | - | - | |||
Briefmarkenmappe #420 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - | |
Block von 10 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | 1 € | 1 € | |
0.44 € | 1 € | 1 € | |
0.44 € | 1 € | 1 € | |
Serie: | 3 € | 3 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - | |
Block von 1 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - | |
Block von 10 | - | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | Mehrfarbig | Nijntje mit Kuchen | - | - |
0.44 € | Mehrfarbig | Nijntje mit Noten | - | - |
0.44 € | Mehrfarbig | Nijntje und ein Ballon | - | - |
Serie: | - | |||
Block von 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | Rotkäppchen | - | - |
0.44 € | Ein Drache | - | - |
0.44 € | Schneewittchen | - | - |
Serie: | - | ||
Block von 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | Happy Birthday | - | - |
0.44 € | Luftballons | - | - |
0.44 € | Blumen | - | - |
Serie: | - | ||
Block von 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | Donald Duck [6-4-2010] | - | - |
0.44 € | Donald und die Neffen | - | - |
0.44 € | Daisy und Donald | - | - |
0.44 € | Donald, Ahörnchen und Behörnchen | - | - |
0.44 € | Eisenbahn | - | - |
0.44 € | Kaugummikampf | - | - |
0.44 € | Gustav Gans | - | - |
0.44 € | Donald mit einem Nähmaschine | - | - |
0.44 € | Donald mit einem Regenschirm | - | - |
0.44 € | Donald mit einem Drachen | - | - |
0.44 € | Donald mit einem Papagei | - | - |
0.44 € | Donald in einem Flugzeug | - | - |
0.44 € | Donald nimmt ein Bad | - | - |
1 | Dagobert Duck [12-10-2010] | - | - |
1 | Dagobert in einem aufblasbaren Bad | - | - |
1 | Donald in einem Boot | - | - |
1 | Donald zu Pferd | - | - |
1 | Dagobert taucht ein | - | - |
1 | Donald spielt Tischtennis | - | - |
1 | Donald ruft Daisy an | - | - |
1 | Dorette Duck | - | - |
1 | Donald im Museum | - | - |
1 | Donald geht einkaufen | - | - |
1 | Donald mit einem Frosch | - | - |
1 | Donald im Weltraum | - | - |
1 | Donald im Zoo | - | - |
1 | Donald spielt Bas | - | - |
1 | Donald geht Skispringen | - | - |
1 | Donald geht Skifahren | - | - |
1 | Donald spielt Posaune | - | - |
1 | Daisy holt Wasser | - | - |
1 | Donald spielt Basketball | - | - |
1 | Donald als Magier | - | - |
1 | Donald im Wald | - | - |
1 | Tick, Trick und Track | - | - |
1 | Donald isst Suppe | - | - |
Serie: | - | ||
A: Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
B: Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - | |
Block von 10 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - | |
Block von 10 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
0.44 € | - | - | |
Serie: | - | ||
Block von 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | John Heitinga / Rafael van der Vaart | - | - |
0.44 € | Joris Mathijsen / Klaas-jan Huntelaar | - | - |
0.44 € | Mark van Bommel / Dirk Kuyt | - | - |
0.44 € | Bert van Marwijk / Maarten Stekelenburg | - | - |
0.44 € | Stijn Schaars / Wesley Sneijder | - | - |
0.44 € | Eljero Elia / Gregory van der Wiel | - | - |
0.44 € | Robin van Persie / Nigel de Jong | - | - |
0.44 € | André Ooijer / Giovanni van Bronckhorst | - | - |
0.44 € | Ibrahim Afellay / Arjen Robben | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - | |
Block von 10 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - | |
Block von 10 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
0.44 € | Abri, Zuidwal, Oude Dieze | 1.50 € |
0.44 € | Schloss Zwaenenstede | 1.50 € |
0.44 € | Armada, Paleiskwartier | 1.50 € |
0.44 € | De Uilenburg | 1.50 € |
0.44 € | Enger Hafen Visstraat | 1.50 € |
0.44 € | De Uilenburg, Molenstraat | 1.50 € |
0.44 € | Kunstwerk Westerpark | 1.50 € |
0.44 € | Schloss Leliënhuyze | 1.50 € |
0.44 € | Provinzhaus von Nordbrabant | 1.50 € |
0.44 € | De Uilenburg | 1.50 € |
0.44 € | Hoge Steenweg | 1.50 € |
0.44 € | Berewout-Kaserne | 1.50 € |
0.44 € | Regierungsgebäude, Nordbrabanter Museum | 1.50 € |
0.44 € | Kloster Mariënburg, St. Janssingel | 1.50 € |
0.44 € | Boombrug, Breiter Hafen | 1.50 € |
0.44 € | Schwestern von Orthenpoort | 1.50 € |
0.44 € | Enger Hafen | 1.50 € |
0.44 € | Naturschutzgebiet de Moerputten | 1.50 € |
Serie: | 27.00 € | |
A: Block von 3 | 4.50 € | |
B: Block von 3 | 4.50 € | |
C: Block von 3 | 4.50 € | |
D: Block von 3 | 4.50 € | |
E: Block von 3 | 4.50 € | |
F: Block von 3 | 4.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
0.44 € | 1.50 € | |
0.44 € | 1.50 € | |
0.44 € | 1.50 € | |
0.44 € | 1.50 € | |
0.44 € | 1.50 € | |
0.44 € | 1.50 € | |
0.44 € | 1.50 € | |
0.44 € | 1.50 € | |
0.44 € | 1.50 € | |
Serie: | 13.50 € | |
A: Block von 3 | 4.50 € | |
B: Block von 3 | 4.50 € | |
C: Block von 3 | 4.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
0.44 € | Bootsfahrten | 1.50 € |
0.44 € | Gruppenpakete | 1.50 € |
0.44 € | Führungen | 1.50 € |
Serie: | 4.50 € | |
Block von 3 | 4.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
0.44 € | Landschaften | 1.50 € |
0.44 € | Landschaften | 1.50 € |
0.44 € | Landschaften | 1.50 € |
0.44 € | Versuchung des Heiligen Antonius | 1.50 € |
0.44 € | Versuchung des Heiligen Antonius | 1.50 € |
0.44 € | Versuchung des Heiligen Antonius | 1.50 € |
0.44 € | Letztes Urteil - Christus richtet | 1.50 € |
0.44 € | Letztes Urteil - Vielfraß in der Pfanne | 1.50 € |
0.44 € | Letztes Urteil - Warnung an die Gläubigen | 1.50 € |
0.44 € | Heilige - Der Riese Christopher | 1.50 € |
0.44 € | Heilige - Märtyrer am Kreuz | 1.50 € |
0.44 € | Heilige - Johannes der Täufer | 1.50 € |
0.44 € | Paradies - Adam und Eva | 1.50 € |
0.44 € | Paradies - Der Selige | 1.50 € |
0.44 € | Paradies - Himmelfahrt | 1.50 € |
0.44 € | Menschen - Der Magier | 1.50 € |
0.44 € | Menschen - Der Hausierer | 1.50 € |
0.44 € | Menschen - Die dumme Person | 1.50 € |
0.44 € | Rekonstruktions-Urteilsspiel 1513-2010 | 1.50 € |
0.44 € | Rekonstruktions-Urteilsspiel 1513-2010 | 1.50 € |
0.44 € | Rekonstruktions-Urteilsspiel 1513-2010 | 1.50 € |
Serie: | 31.50 € | |
A: Block von 3 | 4.50 € | |
B: Block von 3 | 4.50 € | |
C: Block von 3 | 4.50 € | |
D: Block von 3 | 4.50 € | |
E: Block von 3 | 4.50 € | |
F: Block von 3 | 4.50 € | |
G: Block von 3 | 4.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
0.44 € | Kinderkarneval in Oeteldonk - ca.1920 | 1.50 € |
0.44 € | Driek, Peer en Biezenperd (1998) - Lies van Vlijmen | 1.50 € |
0.44 € | Titelblatt Soirée Oeteldonksche Club - 1900 | 1.50 € |
0.44 € | Spaßvogelstab HRH Prinz Amadeiro XVI - 1949 | 1.50 € |
0.44 € | Plakatrekrutierung Oeteldionk - circa 1925 | 1.50 € |
0.44 € | Karneval in Oeteldonk (1938) - Cornelis de Kort | 1.50 € |
0.44 € | Oeteldonk 10x11 Jubiläum (1995) - John van den Heuvel | 1.50 € |
0.44 € | Titelseite Kwaok Kwaok Marsch - 1885 | 1.50 € |
0.44 € | Banner Oeteldonksche Club von 1882-1981 | 1.50 € |
Serie: | 13.50 € | |
A: Block von 3 | 4.50 € | |
B: Block von 3 | 4.50 € | |
C: Block von 3 | 4.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
0.44 € | 1.50 € | |
0.44 € | 1.50 € | |
0.44 € | 1.50 € | |
Serie: | 4.50 € | |
Block von 3 | 4.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
Block von 2 | 2.50 € | ||
Briefmarkenmappe #420 | 7.40 € | ||
NVPH Erstagsbrief Nr.613 | 21.700 | 3.25 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Joop Zoetemelk | - | - |
1 | Gerben Karstens | - | - |
1 | Jan Janssen | - | - |
1 | Gerrie Knetemann | - | - |
1 | Hennie Kuiper | - | - |
1 | Jan Raas | - | - |
1 | Peter Winnen | - | - |
1 | Johan van der Velde | - | - |
1 | Henk Lubberding | - | - |
1 | Jelle Nijdam | - | - |
1 | Michael Boogerd | - | - |
1 | Erik Breukink | - | - |
1 | Steven Rooks | - | - |
1 | Jean-Paul van Poppel | - | - |
1 | Gert-Jan Theunisse | - | - |
1 | Jeroen Blijlevens | - | - |
1 | Erik Dekker | - | - |
1 | Leontien van Moorsel | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | 0.90 € | 0.10 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Wasserski | - | - |
1 | Kitesurfen | - | - |
1 | Skifahren | - | - |
1 | Segeln | - | - |
1 | Schwimmen | - | - |
1 | Kanufahren | - | - |
1 | Joggen | - | - |
1 | Yoga | - | - |
1 | Fitness | - | - |
1 | Tennis | - | - |
1 | Golf | - | - |
1 | Billard | - | - |
1 | Wandern | - | - |
1 | Radfahren | - | - |
1 | Laufen | - | - |
Serie: | - | ||
A: Block von 3 | - | - | |
B: Block von 3 | - | - | |
C: Block von 3 | - | - | |
D: Block von 3 | - | - | |
E: Block von 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Block von 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Zierscheibe - 1. Jahrhundert v | - | - |
1 | Kinderschuh - 15. Jahrhundert | - | - |
1 | Handbeil - 200.000 v | - | - |
1 | Fibula - 800 n. Chr | - | - |
1 | Schwert - 700 v | - | - |
Serie: | - | ||
Block von 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
1 | 1.30 € | |
1 | 1.30 € | |
1 | 1.30 € | |
1 | 1.30 € | |
1 | 1.30 € | |
Serie: | 6.50 € | |
Block von 5 | 6.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Großer Kohlweißling (Pieris Brassicae) | - | - |
1 | Libelle (Odonata) | - | - |
1 | Kreuzotter (Vipera Berus) | - | - |
1 | Eichhörnchen (Sciurus Vulgaris) | - | - |
1 | Buntspecht (Dendrocopos Major) | - | - |
1 | Wildschwein (Sus Scrofa) | - | - |
1 | Fuchs (Vulpes Vulpes) | - | - |
1 | Rothirsch (Cervus Elaphus) | - | - |
1 | Schottisches Hochlandrind | - | - |
Serie: | - | ||
A: Block von 3 | - | - | |
B: Block von 3 | - | - | |
C: Block von 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Dreiecksnatter (Lampropeltis Triangulum) | - | - |
1 | Kobra | - | - |
1 | Königspython (Python Regius) | - | - |
1 | Varan (Varanidae) | - | - |
1 | Leopardgecko (Eublepharis Macularius) | - | - |
1 | Chamäleon (Chamaeleonidae) | - | - |
1 | Rieseneidechse | - | - |
1 | Blattchamäleon (Rhampholeon Spectrum) | - | - |
1 | Leguan (Iguanidae) | - | - |
Serie: | - | ||
A: Block von 3 | - | - | |
B: Block von 3 | - | - | |
C: Block von 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Block von 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Block von 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
DECEMBER | 1.500.000 | 1.00 € | 0.50 € | |
Sheet | 150.000 | 10.00 € | 5.00 € | |
Briefmarkenmappe #427 | 6.50 € | - | ||
NVPH Erstagsbrief Nr.620 | 21.600 | 3.25 € | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Block von 3 | - | - |