
Dag van Uitgifte: 24. Januari 1981
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 21 C | | - |
| 33 C | | - |
| 38 C | | - |
| 125 C | | - |
| | Serie: | - |
| | |
| | 1e Dag Envelop [SP2078] | 1 € |
Dag van Uitgifte: 24. Januari 1981
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 21 C | | - |
| 28 C | | 0.35 € |
| 30 C | | - |
| 33 C | | - |
| 38 C | | - |
| 60 C | | 0.35 € |
| 70 C | | - |
| 80 C | | - |
| 85 C | | 0.35 € |
| 100 C | | 0.35 € |
| 125 C | | - |
| 150 C | | - |
| | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 1. Oktober 1981
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 33 C | | 0.35 € |
| 33 C | | 0.35 € |
| 33 C | | 0.35 € |
| 43 C | | 0.35 € |
| | Serie: | 1.40 € |
Dag van Uitgifte: 16. November 1981
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 65 C | | 0.33 € |
| | |
| | Vel van 20 | 7.50 € |
| | |
| | 1e Dag Envelop [SP3883] | 1.50 € |
| | 1e Dag Envelop [SP3959] | - |
Copyright © 2026, ATDynamics