ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kikker met vleugels | - | - |
1 | Kikker bij de rivier | - | - |
1 | Varken bakt een taart | - | - |
1 | Tot ziens Kikker | - | - |
1 | Kikker en Haas | - | - |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Koningin Juliana | - | - |
1 | Koningin Wilhelmina | - | - |
1 | Koningin Emma | - | - |
1 | Koning Willem III | - | - |
1 | Koning Willem II | - | - |
1 | Koning Willem I | - | - |
1 | Prinses Catharina-Amalia | - | - |
1 | Koning Willem-Alexander | - | - |
1 | Koningin Beatrix | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - | |
C: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 | Het Paard van Marken [5-1-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Noordwijk aan Zee [1-3-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Scheveningen [1-3-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Eirerland, Texel [1-4-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Noorderhoofd, Westkapelle [1-4-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Nieuwe Sluis, Breskens [1-5-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Bornrif, Ameland [1-5-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Westerlichttoren, Nieuw-Haamstede [1-6-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Lange Jaap, Dan Helder [1-6-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Noordertoren, Schiermonnikoog [1-7-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Urk [1-7-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Brandaris, Terschelling [1-8-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Hoek van Holland Hoog [1-8-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Hoge Vuurtoren, Westkapelle [1-9-2014] | 5.000 | - | - |
1 | De Ven, Oosterdijk [1-9-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Harlingen [1-10-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Westhoofd, Ouddorp [1-10-2014] | 5.000 | - | - |
1 | J.C.J.van Speijk, Egmond aan Zee [1-10-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Stavoren [1-10-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Vierboet, Katwijk aan Zee [1-11-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Grote Kaap, Julianadorp [1-11-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Hoek van 't IJ, Durgerdam [1-11-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Hellevoetsluis [1-12-2014] | 5.000 | - | - |
1 | IJmuiden Hoog [1-12-2014] | 5.000 | - | - |
1 | Vuurduin, Vlieland [1-12-2014] | 5.000 | - | - |
Serie: | - | |||
A: Vel van 10 | 500 | - | - | |
B: Vel van 10 | 500 | - | - | |
C: Vel van 10 | 500 | - | - | |
D: Vel van 10 | 500 | - | - | |
E: Vel van 10 | 500 | - | - | |
F: Vel van 10 | 500 | - | - | |
G: Vel van 10 | 500 | - | - | |
H: Vel van 10 | 500 | - | - | |
I: Vel van 10 | 500 | - | - | |
J: Vel van 10 | 500 | - | - | |
K: Vel van 10 | 500 | - | - | |
L: Vel van 10 | 500 | - | - | |
M: Vel van 10 | 500 | - | - | |
N: Vel van 10 | 500 | - | - | |
O: Vel van 10 | 500 | - | - | |
P: Vel van 10 | 500 | - | - | |
Q: Vel van 10 | 500 | - | - | |
R: Vel van 10 | 500 | - | - | |
S: Vel van 10 | 500 | - | - | |
T: Vel van 10 | 500 | - | - | |
U: Vel van 10 | 500 | - | - | |
V: Vel van 10 | 500 | - | - | |
W: Vel van 10 | 500 | - | - | |
X: Vel van 10 | 500 | - | - | |
Y: Vel van 10 | 500 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
Serie: | - | |||
Vel van 10 | 5.000 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
Serie: | - | |||
Vel van 10 | 5.000 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kikker speelt viool | - | - |
1 | Kikker met bloemen | - | - |
1 | Kikker in de lucht | - | - |
1 | Roeiende Kikker | - | - |
1 | Kikker omhelst Eend | - | - |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Watersalamander | - | - |
1 | Waterschorpioen | - | - |
1 | Kikker | - | - |
1 | Baars | - | - |
1 | Karper | - | - |
1 | Voorn | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Koepelkerk | - | - |
1 | Sint Jans Gasthuis of Boterhal | - | - |
1 | Hoofdtoren | - | - |
1 | Koepelkerk | - | - |
1 | Hoofdtoren | - | - |
1 | Oude Doelenkade | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
Serie: | - | |||
Vel van 10 | 5.000 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
Serie: | - | |||
Vel van 10 | 5.000 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kikker met een bloem | - | - |
1 | Kikker omhelst Beer | - | - |
1 | Kikker speelt voetbal | - | - |
1 | Kikker en Beer tekenen | - | - |
1 | Kikker met zijn vriendjes | - | - |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Andenes (Noorwegen) | - | - |
1 | Warnemunde (Duitsland) | - | - |
1 | Orskar (Zweden) | - | - |
1 | Shabla (Bulgarije) | - | - |
1 | Sint-Petersburg (Rusland) | - | - |
1 | Saaremaa (Estland) | - | - |
1 | Nieuwpoort (Belgie) | - | - |
1 | Dungeness (Groot-Brittannië) | - | - |
1 | Port-Vendres (Frankrijk) | - | - |
1 | Sao Pedro de Moel (Portugal) | - | - |
1 | Punta del Hidalgo (Spanje) | - | - |
1 | Chania (Griekenland) | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - | |
C: Velletje van 3 | - | - | |
D: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
Vel van 10 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Eerste Station 's-Hertogenbosch (1870-1896) | - | - |
1 | Tweede Station 's-Hertogenbosch (1896-1944) | - | - |
1 | Derde Station 's-Hertogenbosch (1952-1995 | - | - |
1 | Postkantoor (tot 1968) | - | - |
1 | Magazijn de Zon (tot 1938) | - | - |
1 | De Boterhal (tot 1932) | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
Serie: | - | |||
Vel van 10 | 5.000 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
Serie: | - | |||
Vel van 10 | 5.000 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kikker en zijn ontbijt | - | - |
1 | Kikker zwemt | - | - |
1 | Kikker aan het zeilen | - | - |
1 | Kikker en vrienden bij het water | - | - |
1 | Schoonmaken van het huis | - | - |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Koninklijke Stallen | - | - |
1 | Huis Ten Bosch | - | - |
1 | Grote Kerk | - | - |
1 | Passage | - | - |
1 | Gemeentemuseum | - | - |
1 | Fontein Binnenhof | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
1 | 10.000 | - | - | |
Serie: | - | |||
Vel van 10 | 5.000 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kikker en Haas in de natuur | - | - |
1 | Haas schildert Kikker | - | - |
1 | Kikker schildert het plafond | - | - |
1 | Kikker maakt muziek | - | - |
1 | Kikker en Haas tuinieren | - | - |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Souvenir uit Nederland - Boer en Boerin | - | - |
1 | Souvenir uit Nederland - Klompen | - | - |
1 | Souvenir uit Nederland - Molen | - | - |
1 | Klederdracht poppen | - | - |
1 | Klederdracht pop | - | - |
1 | Klederdracht pop | - | - |
1 | Roodbont Koe | - | - |
1 | Blaarkop Koe | - | - |
1 | Zwartbont Koe | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - | |
C: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kikker aan het ontbijt | - | - |
1 | Kikker in de zon | - | - |
1 | Kikker en Eend | - | - |
1 | Kikker schudt hand van Haas | - | - |
1 | Kikker gaat slapen | - | - |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Paarden en Pony's #1 | - | - |
1 | Paarden en Pony's #2 | - | - |
1 | Paarden en Pony's #3 | - | - |
1 | Beroepen en Ambachten - Postbode | - | - |
1 | Beroepen en Ambachten - Kapper | - | - |
1 | Beroepen en Ambachten - Klompenmaker | - | - |
1 | Winterlandschappen - Everzwijn | - | - |
1 | Winterlandschappen - Hert | - | - |
1 | Winterlandschappen - Haas | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - | |
C: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Speeltoren | - | - |
1 | Spui | - | - |
1 | Grote of Sint-Nicolaaskerk | - | - |
1 | Voormalig Postkantoor | - | - |
1 | Oosterbaansbrug | - | - |
1 | Heilige Nicolaaskerk | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kikker bang in het donker | - | - |
1 | Kikker en Eend praten | - | - |
1 | Varken kijkt naar buiten | - | - |
1 | Samen in bed | - | - |
1 | Wakker worden | - | - |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 Internationaal | Meisje met een Parel oorbel (ca.1665) - Johannes Vermeer | 1.250.000 | 2.20 € | 1.00 € |
1 | De Stier (ca.1647) - Paulus Potter | - | - | |
1 | Vaas met bloemen in een venster (ca.1618) - Ambrosius Bosschaert de Oude | - | - | |
1 | Oude vrouw en jongen met kaarsen (ca.1616) - Peter Paul Rubens | - | - | |
1 | Lachende Jongen (ca.1625) - Frans Hals | - | - | |
1 | Meisje met een Parel oorbel (ca.1665) - Johannes Vermeer | - | - | |
1 | Gezicht op Delft (ca.1660) - Johannes Vermeer | - | - | |
1 | Het Puttertje (ca.1654) - Carel Fabritius | - | - | |
1 | Zelfportret (ca.1669) - Rembrandt van Rijn | - | - | |
Serie: | - | - | ||
A: Velletje van 10 | 125.000 | 22.00 € | 10.00 € | |
B: Vel van 5 | - | - | ||
C: Vel van 5 | - | - | ||
D: Vel van 5 | - | - | ||
E: Vel van 5 | - | - | ||
F: Vel van 5 | - | - | ||
G: Vel van 5 | - | - | ||
H: Vel van 5 | - | - | ||
I: Vel van 5 | - | - | ||
Postzegelmapje #504 | 11.70 € | - | ||
NVPH Eerste Dag Envelop Nr.698 | 13.200 | 4.00 € | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kikker omhelst Eend | - | - |
1 | Kikker en Eend gaan zwemmen | - | - |
1 | Kikker en Eend in the water | - | - |
1 | Kikker op de rug van Eend | - | - |
1 | Kikker en Eend gaan slapen | - | - |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Sint Augustinuskerk | - | - |
1 | Vredenburg | - | - |
1 | Jaarbeursgebouw | - | - |
1 | Duitse Huis | - | - |
1 | Molen Rijn en Zon | - | - |
1 | Watertoren Heuveloord | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Oranjetipje (Anthocharis Cardamines) | - | - |
1 | Aardbeivlinder (Pyrgus Malvae) | - | - |
1 | Argusvlinder (Lasiommata Megera) | - | - |
1 | Icarusblauwtje (Polyommatus Icarus) | - | - |
1 | Sint-Jacobsvlinder (Tyria Jacobaeae) | - | - |
1 | Grote Weerschijnvlinder (Apatura Iris) | - | - |
1 | Groot Dikkopje (Ochlodes Sylvanus) | - | - |
1 | Bonte Bessenvlinder (Abraxas Grossulariata) | - | - |
1 | Apollovlinder (Parnassius Apollo) | - | - |
1 | Rode vuurvlinder (Lycaena Hippothoe) | - | - |
1 | Klein Koolwitje (Pieris Rapae) | - | - |
1 | Koninginnenpage (Papilio Machaon) | - | - |
1 | Bont Zandoogje (Pararge Aegeria) | - | - |
1 | Gele Luzernevlinder (Colias Hyale) | - | - |
1 | Atalanta (Vanessa Atalanta) | - | - |
1 | Kleine Vos (Aglais Urticae) | - | - |
1 | Citroenvlinder (Gonepteryx Rhamni) | - | - |
1 | Landkaartje (Araschnia Levana) | - | - |
1 | Gehakkelde Aurelia (Polygonia C-Album) | - | - |
1 | Dagpauwoog (Aglais Io) | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - | |
C: Velletje van 3 | - | - | |
D: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kievitsbloem (Fritillaria Meleagris) | - | - |
1 | Tulp (Tulipa) | - | - |
1 | Krokus (Crocus) | - | - |
1 | Iris (Iris Reticulata) | - | - |
1 | Narcis (Narcissus) | - | - |
1 | Papaver (Papaver) | - | - |
1 | Margriet (Leucanthemum Vulgare) | - | - |
1 | Viooltje (Viola) | - | - |
1 | Roos (Rosa) | - | - |
1 | Duifkruid (Scabiosa Columbaria) | - | - |
1 | Dahlia | - | - |
1 | Oost-Indische Kers (Tropaeolum Majus) | - | - |
1 | Hibiscus (Hibiscus) | - | - |
1 | Zonnebloem (Helianthus Annuus) | - | - |
1 | Herfstanemoon (Anemone Hupehensis) | - | - |
1 | Roos (Rosa) | - | - |
1 | Den (Pinus) | - | - |
1 | Skimmia (Rutaceae) | - | - |
1 | Liguster (Ligustrum) | - | - |
1 | Hulst (Ilex Aquifolium) | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - | |
C: Velletje van 3 | - | - | |
D: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Welsumer | - | - |
1 | Barnevelder | - | - |
1 | Chaams Hoen | - | - |
1 | Noord-Hollandse Blauwe | - | - |
1 | Drents hoen | - | - |
1 | Lakenvelder Hoen | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kikker en Eend praten met Varken | - | - |
1 | Bij Haas thuis | - | - |
1 | Kikker en Muis op een bankje | - | - |
1 | Muis bouwt een huis | - | - |
1 | Kikker en Muis gaan vissen | - | - |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Velletje van 2 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kikker en Muis gaan wandelen | - | - |
1 | Kikker en Muis schuilen voor de regen | - | - |
1 | Kikker is moe | - | - |
1 | Kikker rent | - | - |
1 | Kikker en Muis met hun vrienden | - | - |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Fazant + Roodborsttapuit | - | - |
1 | Gele Kwikstaart + Grutto | - | - |
1 | Kievit + Veldleeuwerik | - | - |
1 | Putter + Steenuil | - | - |
1 | Ooievaar + Boerenzwaluw | - | - |
1 | Huismus + Kerkuil | - | - |
1 | Boomklever + Grote Bonte Specht | - | - |
1 | Gaai + Pimpelmees | - | - |
1 | Appelvink + Bosuil | - | - |
1 | Wielewaal + Nachtegaal | - | - |
1 | Zanglijster + Rietzanger | - | - |
1 | Merel + Koolmees | - | - |
1 | Blauwe Kiekendief + Havik | - | - |
1 | Rode Wouw + Buizerd | - | - |
1 | Sperwer + Torenvalk | - | - |
1 | Roodborst + Houtduif | - | - |
1 | Kauw + Kokmeeuw | - | - |
1 | Ekster + Winterkoning | - | - |
1 | Waterhoen + Wilde Zwaan | - | - |
1 | Aalscholver + Wilde Eend | - | - |
1 | Grote Canadese Gans + Fuut | - | - |
1 | Tureluur + Zilvermeeuw | - | - |
1 | Grote Stern + Lepelaar | - | - |
1 | Scholekster + Watersnip | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - | |
C: Velletje van 3 | - | - | |
D: Velletje van 3 | - | - | |
E: Velletje van 3 | - | - | |
F: Velletje van 3 | - | - | |
G: Velletje van 3 | - | - | |
H: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Nederlands Hervormde Kerk | - | - |
1 | Hotel Van Wely | - | - |
1 | Watertoren | - | - |
1 | Woonhuis in Renaissancestijl | - | - |
1 | Molen De Arend | - | - |
1 | Woonhuis in art nouveaustijl | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Postzegelautomaat 1908 | - | - |
1 | Postzegelautomaat 1936 | - | - |
1 | Postzegelautomaat 1963 | - | - |
1 | Gevelbord 1919 | - | - |
1 | Gevelbord 1920 | - | - |
1 | Uithangbord 1937 | - | - |
1 | Hangbrievenbus 1906 | - | - |
1 | Brievenbus "Holland" 1925 | - | - |
1 | Tweelingbrievenbus 1960 | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - | |
C: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kikker en Beer ontbijten | - | - |
1 | Kikker met een schep | - | - |
1 | Kikker gaat graven | - | - |
1 | Kikker in een kuil | - | - |
1 | Kikker en vrienden | - | - |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | A van Alkoof | - | - |
1 | B van Bedstee | - | - |
1 | C van Canapé | - | - |
1 | D van Dutten | - | - |
1 | E van Echtelijke Sponde | - | - |
1 | F van Flanel | - | - |
1 | G van Gapen | - | - |
1 | H van Hansop | - | - |
1 | I van Ischias | - | - |
1 | J van Jaeger | - | - |
1 | K van Klamboe | - | - |
1 | L van Langslaper | - | - |
1 | M van Melk | - | - |
1 | N van Nacht | - | - |
1 | O van Ontbijt op Bed | - | - |
1 | P van Pantoffel | - | - |
1 | Q van Quantum | - | - |
1 | R van Roes uitslapen | - | - |
1 | S van Slaapmuts | - | - |
1 | T van Tobbe | - | - |
1 | U van Uiltje knappen | - | - |
1 | V van Vatten van de Slaap | - | - |
1 | W van Wiegelied | - | - |
1 | X van Niks | - | - |
1 | Y van Yzeren Ledikant | - | - |
1 | Z van Ziek | - | - |
1 | Van ABC tot XYZ | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - | |
C: Velletje van 3 | - | - | |
D: Velletje van 3 | - | - | |
E: Velletje van 3 | - | - | |
F: Velletje van 3 | - | - | |
G: Velletje van 3 | - | - | |
H: Velletje van 3 | - | - | |
I: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Kikker in de sneeuw | - | - |
1 | Kikker op het ijs | - | - |
1 | Schaatsende Kikker | - | - |
1 | Kikker wordt gedragen | - | - |
1 | Kikker is ziek | - | - |
Serie: | - | ||
Vel van 5 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Waterpoort | - | - |
1 | Watertoren | - | - |
1 | Gymnasium | - | - |
1 | Harinxmabrug | - | - |
1 | Sint Martinuskerk | - | - |
1 | Gerechtsgebouw | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 Internationaal | Fokker Spin [23-12-2014] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | De Concorde [23-12-2014] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Boeing 737 [5-1-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Lockheed Vega [5-1-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Lockheed F-117 Nighthawk [5-1-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Sopwith Camel [5-1-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | De Spaceshuttle [5-1-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | De Wright Flyer [1-5-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Messerschmitt ME 262 [1-5-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Spitfire [1-5-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | De Hindenburg [1-5-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | DC3 Dakota [1-5-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Fokker F27 Friendship [1-5-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | De eerste Helikopter [1-9-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | Le Canard [1-9-2015] | 2.000 | - | - |
1 Internationaal | MIG-21 [1-9-2015] | 2.000 | - | - |
Serie: | - | |||
A: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
B: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
C: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
D: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
E: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
F: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
G: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
H: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
I: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
J: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
K: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
L: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
M: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
N: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
O: Vel van 5 | 2.000 | - | - | |
P: Vel van 5 | 2.000 | - | - |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Postbezorger | - | - |
1 | Voederhuisje | - | - |
1 | Sneeuwpop | - | - |
1 | Kandelaar | - | - |
1 | Kerstbomen | - | - |
1 | Arreslee | - | - |
Serie: | - | ||
A: Velletje van 3 | - | - | |
B: Velletje van 3 | - | - |