
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Sneeuwgors (Plectrophenax Rivalis) | - | - |
| 1 | Sperwer (Accipiter Risus) | - | - |
| 1 | Oehoe (Bubo Bubo) | - | - |
| 1 | Ruigpootbuizerd (Buteo Lagopus) | - | - |
| 1 | Keep (Fringilla Montifringilla) | - | - |
| 1 | Grauwe Gans (Anser Anser) | - | - |
| 1 | Roodborstje (Erithacus Rubecula) | - | - |
| 1 | Winterkoninkje (Nannus Troglodytes) | - | - |
| 1 | Brilduiker (Bucephala Clangula) | - | - |
| 1 | Waterral (Rallus Aquaticus) | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Sanatorium Zonnestraal #1 | - | - |
| 1 | Sanatorium Zonnestraal #2 | - | - |
| 1 | Sanatorium Zonnestraal #3 | - | - |
| 1 | Sanatorium Zonnestraal #4 | - | - |
| 1 | Sanatorium Zonnestraal #5 | - | - |
| 1 | Sanatorium Zonnestraal #6 | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 | - | - | |
| B: Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| Sheet | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Varken - Nelleke van Walbeek | - | - |
| 1 | Haan - Nelleke van Walbeek | - | - |
| 1 | Zwartbont - Nelleke van Walbeek | - | - |
| 1 | Dwerghaaskonijn - Nanouk Weijnen | - | - |
| 1 | Miniatuurezel - Nanouk Weijnen | - | - |
| 1 | Hollandse Krielhaan - Nanouk Weijnen | - | - |
| 1 | Poes - Hiske Wiersma | - | - |
| 1 | Koe - Hiske Wiersma | - | - |
| 1 | Portret Famke - Hiske Wiersma | - | - |
| 1 | Herman - Hinke Posthuma | - | - |
| 1 | Pinky - Hinke Posthuma | - | - |
| 1 | Lam - Hinke Posthuma | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 | - | - | |
| B: Velletje van 3 | - | - | |
| C: Velletje van 3 | - | - | |
| D: Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Peer | - | - |
| 1 | Pruim | - | - |
| 1 | Appel | - | - |
| 1 | Druif | - | - |
| 1 | Kers | - | - |
| 1 | Mispel | - | - |
| 1 | Walnoot | - | - |
| 1 | Vlierbes | - | - |
| 1 | Granaatappel | - | - |
| 1 | Kweepeer | - | - |
| 1 | Abrikoos | - | - |
| 1 | Vijg | - | - |
| 1 | Sinaasappel | - | - |
| 1 | Citroen | - | - |
| 1 | Passievrucht | - | - |
| 1 | Aardbei | - | - |
| 1 | Zwarte Bes | - | - |
| 1 | Kruisbes | - | - |
| 1 | Aalbes | - | - |
| 1 | Braam | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Vel van 5 | - | - | |
| B: Vel van 5 | - | - | |
| C: Vel van 5 | - | - | |
| D: Vel van 5 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Bosanemoon (Anemone Nemorosa) [14-2-2017] | - | - |
| 1 | Kievitsbloem (Fritillaria Meleagris) [14-2-2017] | - | - |
| 1 | Amaryllis [14-2-2017] | - | - |
| 1 | Boompioen [16-5-2017] | - | - |
| 1 | Sering (Syringa Vulgaris) [16-5-2017] | - | - |
| 1 | Akkerwinde (Convolvulus Arvensis) [16-5-2017] | - | - |
| 1 | Duifkruid (Scabiosa Columbaria) [5-9-2017] | - | - |
| 1 | Tabaksplant (Nicotiana Tabacum) [5-9-2017] | - | - |
| 1 | Paardenbloem (Taraxacum Officinale) [5-9-2017] | - | - |
| 1 | Amazonelelie (Eucharis Amazonica) [7-11-2017] | - | - |
| 1 | Witte Regen (Wisteria Floribunda Alba) [7-11-2017] | - | - |
| 1 | Papaver [7-11-2017] | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 [14-2-2017] | - | - | |
| B: Velletje van 3 [16-5-2017] | - | - | |
| C: Velletje van 3 [5-9-2017] | - | - | |
| D: Velletje van 3 [7-11-2017] | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Station | - | - |
| 1 | Koninklijke Stallen | - | - |
| 1 | Julianatoren | - | - |
| 1 | Gymnasium | - | - |
| 1 | Apeldoornse Kanaal | - | - |
| 1 | Grote Kerk | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 | - | - | |
| B: Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Tjiftjaf (Phylloscopus Collybita) | - | - |
| 1 | Ooievaar (Ciconia Ciconia) | - | - |
| 1 | Grutto (Limosa Limosa) | - | - |
| 1 | Zwarte Roodstaart (Phoenicurus Ochruros) | - | - |
| 1 | Groene Specht (Picus Viridis) | - | - |
| 1 | Kievit (Vanellus Vanellus) | - | - |
| 1 | Blauwborst (Luscinia Svecica) | - | - |
| 1 | Fuut (Podiceps Cristatus) | - | - |
| 1 | Tureluur (Tringa Totanus) | - | - |
| 1 | Blauwe Reiger (Ardea Cinerea) | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | 7e Filafair | - | - |
| 1 | Het alziend oog | - | - |
| 1 | Johannes de Evangelist | - | - |
| 1 | De broodvermenigvuldiging | - | - |
| 1 | Johannes de Evangelist | - | - |
| 1 | Vier oosterse kerkvaders | - | - |
| 1 | Het laatste avondmaal | - | - |
| 1 | De kruisiging | - | - |
| 1 | De verrijzenis | - | - |
| 1 | Vormsel, Antonius van Padua | - | - |
| 1 | Biecht, Carolus Borromeus | - | - |
| Serie: | - | ||
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Bloemen | - | - |
| 1 | Rozen | - | - |
| 1 | Tomaten | - | - |
| Serie: | - | ||
| Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Van Coothplein | - | - |
| 1 | Standbeeld Stadhouder Willem III | - | - |
| 1 | St.Jozefskerk | - | - |
| 1 | Kloosterkazerne | - | - |
| 1 | Baronie- of Nassaumonument | - | - |
| 1 | Kasteel Bouvigne | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 | - | - | |
| B: Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 5 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 1 | 4.000 | - | - | |
| Velletje van 2 | 2.000 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Villa Hügel #1 | - | - |
| 1 | Villa Hügel #2 | - | - |
| 1 | Villa Hügel #3 | - | - |
| 1 | Essener Münster | - | - |
| 1 | Essener Münster (Stadhuis) | - | - |
| 1 | Essener Domschatz | - | - |
| 1 | Am Stiftplatz (Hellingshausen) | - | - |
| 1 | AAm Stiftplatz (Hellingshausen) | - | - |
| 1 | Am Blockenberg (Hellingshausen) | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 | - | - | |
| B: Velletje van 3 | - | - | |
| C: Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 International | Bonaire #1 | - | - |
| 1 International | Bonaire #2 | - | - |
| 1 International | Sint Eustatius #1 | - | - |
| 1 International | Sint Eustatius #2 | - | - |
| 1 International | Saba #1 | - | - |
| 1 International | Saba #2 | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 2 | - | - | |
| B: Velletje van 2 | - | - | |
| C: Velletje van 2 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Wu Wen | - | - |
| 1 | Xing Ya | - | - |
| Serie: | - | ||
| Velletje van 2 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 5 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 5 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 5 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 5 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Je bent een Held | - | - |
| 1 | Je bent een Heldin | - | - |
| Serie: | - | ||
| Velletje van 2 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Bijeneter (Merops Apiaster) | - | - |
| 1 | Nachtegaal (Luscinia Megarhynchos) | - | - |
| 1 | Lepelaar (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 1 | Zomertortel (Streptopelia Turtur) | - | - |
| 1 | Kluut (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 1 | Koekoek (Cuculus Canorus) | - | - |
| 1 | Krooneend (Netta Rufina) | - | - |
| 1 | Wespendief (Pernis Apivorus) | - | - |
| 1 | Boerenzwaluw (Hirundo Rustica) | - | - |
| 1 | Wielewaal (Oriolus Oriolus) | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Station | - | - |
| 1 | Doopsgezinde Kerk | - | - |
| 1 | Grote Kerk | - | - |
| 1 | Voormalig katoenspinnerij Jannink & Zn. | - | - |
| 1 | Mariakerk | - | - |
| 1 | Menko Gebouw | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Sheet | - | - | |
| B: Sheet | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Vlaggetjes | - | - |
| 1 | Vogel | - | - |
| 1 | Bloemen | - | - |
| 1 | Ananas | - | - |
| 1 | Konijn | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 5 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Oude Raadhuis | - | - |
| 1 | Houtzaagmolen De Vriendschap | - | - |
| 1 | Speeltoren | - | - |
| 1 | Monnik op dak van het Oude Raadhuis | - | - |
| 1 | In de Bonte Os | - | - |
| 1 | Speeltoren | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 | - | - | |
| B: Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Sheet | - | - | |
| Sheet | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Velletje van 2 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Sint-Janskathedraal #1 | - | - |
| 1 | Sint-Janskathedraal #2 | - | - |
| 1 | Sint-Janskathedraal #3 | - | - |
| 1 | Sint-Jacobuskerk #1 | - | - |
| 1 | Sint-Jacobuskerk #2 | - | - |
| 1 | Sint-Jacobuskerk #3 | - | - |
| 1 | Sint-Catherienkerk #1 | - | - |
| 1 | Sint-Catherienkerk #2 | - | - |
| 1 | Sint-Catherienkerk #3 | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 - Sint-Janskathedraal | - | - | |
| B: Velletje van 3 - Sint-Jacobuskerk | - | - | |
| C: Velletje van 3 - Sint-Catherienkerk | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Kramsvogel (Turdus Pilaris) | - | - |
| 1 | Ruigpootbuizerd (Buteo Lagopus) | - | - |
| 1 | Smient (Mareca Penelope) | - | - |
| 1 | Gele Kwikstaart (Motacilla Flava) | - | - |
| 1 | Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus Phoenicurus) | - | - |
| 1 | Roodborsttapuit (Saxicola Rubicola) | - | - |
| 1 | Zwarte Ooievaar (Ciconia Nigra) | - | - |
| 1 | Bijeneter (Merops Apiaster) | - | - |
| 1 | Visarend (Pandion Haliaetus) | - | - |
| 1 | IJsvogel (Alcedo Atthis) | - | - |
| 1 | Steenuil (Athene Noctua) | - | - |
| 1 | Boomklever (Sitta Europaea) | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 | - | - | |
| B: Velletje van 3 | - | - | |
| C: Velletje van 3 | - | - | |
| D: Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 5 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 5 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 5 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| 1 Internationaal | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 5 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Kruisbek (Loxia Curvirostra) | - | - |
| 1 | Gaai (Garrulus Glandarius) | - | - |
| 1 | Steenuil (Athene Noctua) | - | - |
| 1 | Baardman (Panurus Biarmicus) | - | - |
| 1 | Blauwe Kiekendief (Circus Cyaneus) | - | - |
| 1 | Appelvink (Coccothraustes Coccothraustes) | - | - |
| 1 | Boomklever (Sitta Europaea) | - | - |
| 1 | Pestvogel (Bombycilla Garrulus) | - | - |
| 1 | Aalscholver (Phalacrocorax Carbo) | - | - |
| 1 | Spreeuw (Sturnus Vulgaris) | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Martinuskerk | - | - |
| 1 | In den Salamander | - | - |
| 1 | Johannes Nepomukkerk | - | - |
| 1 | Arsenaal | - | - |
| 1 | Vestingwerken | - | - |
| 1 | Zalmschouwen | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 | - | - | |
| B: Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Gebouw A - Radio Kootwijk #1 | - | - |
| 1 | Gebouw A - Radio Kootwijk #2 | - | - |
| 1 | Gebouw A - Radio Kootwijk #3 | - | - |
| 1 | H.Antonius Abtkerk - Loenen | - | - |
| 1 | Kapel Ereveld - Loenen | - | - |
| 1 | Loenense Waterval | - | - |
| 1 | Landhuis de Ploeg - Wiesel | - | - |
| 1 | Wenumse Watermolen | - | - |
| 1 | Korenmolen - Wenum | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 | - | - | |
| B: Velletje van 3 | - | - | |
| C: Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Uit de wereld van de Filatelie | - | - |
| 1 | KNBF | - | - |
| 1 | Verzamelgebied Nederland | - | - |
| 1 | Maximafilie | - | - |
| 1 | Nederlandse Stempels | - | - |
| 1 | Filatelistische Evenementen | - | - |
| 1 | Wij lazen voor u | - | - |
| 1 | Postzegelboekjes | - | - |
| 1 | Nieuwe uitgiften | - | - |
| 1 | Thematisch Panorama | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Velletje van 2 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Kinderen #1 | - | - |
| 1 | Kinderen #2 | - | - |
| 1 | Kinderen #3 | - | - |
| 1 | Kerst #1 | - | - |
| 1 | Kerst #2 | - | - |
| 1 | Kerst #3 | - | - |
| 1 | Muziek #1 | - | - |
| 1 | Muziek #2 | - | - |
| 1 | Muziek #3 | - | - |
| 1 | Ambachten #1 | - | - |
| 1 | Ambachten #2 | - | - |
| 1 | Ambachten #3 | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 | - | - | |
| B: Velletje van 3 | - | - | |
| C: Velletje van 3 | - | - | |
| D: Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 Internationaal | Meerkleurig | Jaar van de Hond | 2.00 € | 1.25 € |
| Velletje van 2 | 4.00 € | 2.50 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| Serie: | - | ||
| A: Vel van 4 | - | - | |
| B: Vel van 4 | - | - | |
| C: Vel van 4 | - | - | |
| D: Vel van 4 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Rechtestraat met voormalig stadhuis | - | - |
| 1 | Augustijnenkerk | - | - |
| 1 | Watertoren | - | - |
| 1 | Steentjeskerk | - | - |
| 1 | Evoluon | - | - |
| 1 | DAF Museum | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 | - | - | |
| B: Velletje van 3 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 1 | Antieke Teddybeer #1 | - | - |
| 1 | Antieke Teddybeer #2 | - | - |
| 1 | Antieke Teddybeer #3 | - | - |
| 1 | Antieke Pop #1 | - | - |
| 1 | Antieke Pop #2 | - | - |
| 1 | Antieke Pop #3 | - | - |
| Serie: | - | ||
| A: Velletje van 3 | - | - | |
| B: Velletje van 3 | - | - |