
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | 0.50 € | 0.30 € | |
| Sheet | 4.95 € | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | Schaatsers in Dokkum | - | - |
| 50 C | Schaatsers in Dokkum | - | - |
| 50 C | Schaatsers in Dokkum | - | - |
| 50 C | Schaatsers in Dokkum | - | - |
| 50 C | Schaatsers in Dokkum | - | - |
| 50 C | Schaatsers in Dokkum | - | - |
| 50 C | Schaatsers in Dokkum | - | - |
| 50 C | Schaatsers in Dokkum | - | - |
| 50 C | Schaatsers in Dokkum | - | - |
| 50 C | Schaatsers in Dokkum | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 50 C | 0.50 € | |
| 50 C | 0.50 € | |
| 50 C | 0.50 € | |
| 50 C | 0.50 € | |
| Serie: | 2.00 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 50 C | 0.20 € |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 55 C | Rood | 4.800 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 50 C | Dokkum - Bonifatiuskapel | 0.20 € |
| 50 C | Veenwouden - Schierstins | 0.20 € |
| 50 C | Surhuisterveen - Muntenmuseum | 0.20 € |
| 50 C | Oostrum - Steenfabriek | 0.20 € |
| 50 C | Buitenpost - De Muns | 0.20 € |
| 50 C | Modergat - Fiskershuske | 0.20 € |
| 50 C | Dokkumer Skotspoegh | 0.20 € |
| 50 C | Oostmahorn - Lauwersland | 0.20 € |
| 50 C | Tytjerk - Gastenverblijf van de "Stichting Op Toutenburg" | 0.20 € |
| 50 C | Tytjerk - Gastenverblijf van de "Stichting Op Toutenburg" | 0.20 € |
| Serie: | 2.00 € | |
| Vel van 10 | 1.95 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 55 C | - | - | |
| 55 C | - | - | |
| 55 C | - | - | |
| 55 C | - | - | |
| 55 C | - | - | |
| 55 C | - | - | |
| 55 C | - | - | |
| 55 C | - | - | |
| 55 C | - | - | |
| 55 C | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | Kerkuil (Tyto Alba) | - | - |
| 50 C | Tureluur (Tringa Totanus) | - | - |
| 50 C | Kemphaan (Calidris Pugnax) | - | - |
| 50 C | Bergeend (Tadorna Tadorna) | - | - |
| 50 C | Roerdomp (Botaurus Stellaris) | - | - |
| 50 C | Kievit (Vanellus Vanellus) | - | - |
| 50 C | Grutto (Limosa Limosa) | - | - |
| 50 C | Watersnip (Gallinago Gallinago) | - | - |
| 50 C | Kluut (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 50 C | Scholekster (Haematopus Ostralegus) | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 55 C | Kerkuil (Tyto Alba) | - | - |
| 55 C | Tureluur (Tringa Totanus) | - | - |
| 55 C | Kemphaan (Calidris Pugnax) | - | - |
| 55 C | Bergeend (Tadorna Tadorna) | - | - |
| 55 C | Roerdomp (Botaurus Stellaris) | - | - |
| 55 C | Kievit (Vanellus Vanellus) | - | - |
| 55 C | Grutto (Limosa Limosa) | - | - |
| 55 C | Watersnip (Gallinago Gallinago) | - | - |
| 55 C | Kluut (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 55 C | Scholekster (Haematopus Ostralegus) | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | Kerkuil (Tyto Alba) | - | - |
| 50 C | Tureluur (Tringa Totanus) | - | - |
| 50 C | Kemphaan (Calidris Pugnax) | - | - |
| 50 C | Bergeend (Tadorna Tadorna) | - | - |
| 50 C | Roerdomp (Botaurus Stellaris) | - | - |
| 50 C | Kievit (Vanellus Vanellus) | - | - |
| 50 C | Grutto (Limosa Limosa) | - | - |
| 50 C | Watersnip (Gallinago Gallinago) | - | - |
| 50 C | Kluut (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 50 C | Scholekster (Haematopus Ostralegus) | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | Kerkuil (Tyto Alba) | - | - |
| 50 C | Tureluur (Tringa Totanus) | - | - |
| 50 C | Kemphaan (Calidris Pugnax) | - | - |
| 50 C | Bergeend (Tadorna Tadorna) | - | - |
| 50 C | Roerdomp (Botaurus Stellaris) | - | - |
| 50 C | Kievit (Vanellus Vanellus) | - | - |
| 50 C | Grutto (Limosa Limosa) | - | - |
| 50 C | Watersnip (Gallinago Gallinago) | - | - |
| 50 C | Kluut (Recurvirostra Avosetta) | - | - |
| 50 C | Scholekster (Haematopus Ostralegus) | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 50 C | 1 € | |
| 50 C | 1 € | |
| 50 C | 1 € | |
| 50 C | 1 € | |
| 50 C | 1 € | |
| Serie: | 5 € | |
| Vel van 10 | - |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| Serie: | 1.50 € | |
| Vel van 10 | 1.50 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 150 C | 0.30 € | |
| 150 C | 0.30 € | |
| 150 C | 0.30 € | |
| 150 C | 0.30 € | |
| 150 C | 0.30 € | |
| 150 C | 0.30 € | |
| 150 C | 0.30 € | |
| 150 C | 0.30 € | |
| 150 C | 0.30 € | |
| 150 C | 0.30 € | |
| Serie: | 3.00 € | |
| Vel van 10 | 2.95 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| 50 C | 0.15 € | |
| Serie: | 1.50 € | |
| Vel van 10 | 1.50 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| 50 C | - | |
| Serie: | - | |
| Vel van 10 | 1.50 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
| 50 C | Groen/Rood | 0.50 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 45 C | - | - | |
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 50 C | - | |
| 50 C | [Ongetand] | - |
| 50 C | - | |
| 50 C | [Ongetand] | - |
| Serie: | - | |
| A: Vel van 10 | 1.95 € | |
| Vel van 10 [Ongetand] | 2.50 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | [Ongetand] | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - | |
| Vel van 10 [Ongetand] | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 45 C | - | - | |
| 45 C | - | - | |
| 45 C | - | - | |
| 45 C | - | - | |
| 45 C | - | - | |
| 45 C | - | - | |
| 45 C | - | - | |
| 45 C | - | - | |
| 45 C | - | - | |
| 45 C | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 55 C | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | Notmune Kortwald | - | - |
| 50 C | N.H. Kerk | - | - |
| 50 C | Spitkeet Harkema | - | - |
| 50 C | Winter bij Oostrum | - | - |
| 50 C | Belslydjeie | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| 40 C | - | - | |
| Serie: | - | ||
| Vel van 32 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 65 C | 0.57 € | |
| 65 C | 0.57 € | |
| 65 C | 0.57 € | |
| 65 C | 0.57 € | |
| 65 C | 0.57 € | |
| 65 C | 0.57 € | |
| 65 C | 0.57 € | |
| 10 G | 0.57 € | |
| Serie: | 4.56 € | |
| A: Velletje van 1 | 1.00 € | |
| Velletje van 1 [Ongetand] | - | |
| B: Velletje van 1 | 1.50 € | |
| Velletje van 1 [Ongetand] | - | |
| C: Velletje van 1 | 1.00 € | |
| Velletje van 1 [Ongetand] | - | |
| D: Velletje van 1 | 1.50 € | |
| Velletje van 1 [Ongetand] | - | |
| E: Velletje van 1 | 1.00 € | |
| Velletje van 1 [Ongetand] | - | |
| F: Velletje van 1 | 1.00 € | |
| Velletje van 1 [Ongetand] | - | |
| Velletje van 1 | - | |
| Velletje van 1 [Ongetand] | - | |
| G: Velletje van 1 | 2.50 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 45 C | Rood | - | - | |
| 45 C | Groen | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 45 C | - | - |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 45 C | Blauw | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 45 C | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| 50 C | - | - | |
| Serie: | - |