| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
| 40 C | Gelb | 0.20 € | |
| 45 C | Grün | 0.35 € | |
| 55 C | Blau | 0.35 € | |
| 60 C | Rot | - | |
| 100 C | Blau | - | |
| 115 C | Blau | - | |
| Serie: | - | ||
| Block von 10 | 3.50 € | ||
| Ersttagsbrief mit 40 C + 45 C + 55 C Briefmarken | - | ||
| Ersttagsbrief mit 60 C + 100 C + 115 C Briefmarken | - |
![]() | Ungestempelt MIT Gummi |








