2004: Tiere aus dem Nationalpark "Hoge Valuwe"


Ausgabetag: 6. Juli 2004
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 13¼ x 12¾.

ƒ/€ Beschreibung: #
0.39 € Eichhörnchen (Sciurus Vulgaris) 980.000 0.50  0.30 
0.39 € Eiselhäher (Garrulus Glandarius) 980.000 0.50  0.30 
0.39 € Reh (Capreolus Capreolus) 980.000 0.50  0.30 
0.39 € Wildschwein (Sus Scrofa) 980.000 0.50  0.30 
0.61 € Rotfuchs (Vulpes Vulpes) 980.000 0.65  0.45 
0.61 € Weissrückenspecht (Dendrocopos Leucotos) 980.000 0.65  0.45 
0.61 € Rothirsch (Cervus Elaphus) 980.000 0.65  0.45 
0.61 € Mufflon (Ovis Musimon) 980.000 0.65  0.45 
  Serie:   4.60  3.00 
  A: Block (144 x 81mm) 980.000 2.05  1.50 
  B: Block (144 x 81mm) 980.000 2.75  1.90 
  Briefmarkenmappe #300 2.85  -
  Briefmarkenmappe #301 3.55  -
  NVPH Erstagsbrief Nr.502a 42.000 2.45  -
  NVPH Erstagsbrief Nr.502b 42.000 2.45  -
  Ungestempelt MIT Gummi
  Gebraucht
Copyright © 2025, ATDynamics