ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | DTN Kootstertille | - | - |
50 C | Us Dream | - | - |
50 C | Casalux | - | - |
50 C | - | - | |
50 C | - | - | |
50 C | Jansma Maler | - | - |
50 C | - | - | |
50 C | Wir werden heiraten | - | - |
50 C | Kooistras Einrichtungen, Damwoude | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | - | - | |
Block von 10 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
50 C | - | |
50 C | [Zähnlos] | 0.20 € |
Serie (Nur Schwartz Einträge): | - | |
A: Block von 10 | - | |
Block von 10 [Zähnlos] | 1.95 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | Friesenpferd mit einem Zugkahn | - | - |
50 C | Fierljeppen | - | - |
50 C | Beintemapoldermolen Westergeest | - | - |
50 C | Skutsjesilen | - | - |
50 C | Friesisches Kostüm | - | - |
50 C | Fryske Learkeklomp | - | - |
50 C | Wagen mit Blumen | - | - |
50 C | Lauwersoog Schleusen | - | - |
50 C | Tulpenfelder | - | - |
50 C | Friesenpferd mit Streitwagen | - | - |
Serie: | - | ||
Block von 10 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | Veenwoudsterwal | - | - |
50 C | Veenwoudsterwal [Ohne "Winter 2000" Aufdruck] | - | - |
50 C | Oudwoude | - | - |
50 C | Oudwoude [Ohne "Winter 2000" Aufdruck] | - | - |
50 C | Ezumzijl | - | - |
50 C | Ezumzijl [Ohne "Winter 2000" Aufdruck] | - | - |
50 C | Metslawier | - | - |
50 C | Metslawier [Ohne "Winter 2000" Aufdruck] | - | - |
50 C | Pronkride oan'e stok | - | - |
50 C | Pronkride oan'e stok [Ohne "Winter 2000" Aufdruck] | - | - |
50 C | Dokkum | - | - |
50 C | Dokkum [Ohne "Winter 2000" Aufdruck] | - | - |
50 C | Kollum | - | - |
50 C | Kollum [Ohne "Winter 2000" Aufdruck] | - | - |
50 C | Tytsjerk | - | - |
50 C | Tytsjerk [Ohne "Winter 2000" Aufdruck] | - | - |
50 C | Lauwersland | - | - |
50 C | Lauwersland [Ohne "Winter 2000" Aufdruck] | - | - |
50 C | Aldtsjerk | - | - |
50 C | Aldtsjerk [Ohne "Winter 2000" Aufdruck] | - | - |
Serie: | - | ||
A: Block von 10 | - | - | |
Block von 10 [Ohne "Winter 2000" Aufdruck] | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | Butenfjild bei Veenwouden | - | - |
50 C | Eicheln | - | - |
50 C | Eendenkooi bei Lytse Geast | - | - |
50 C | Fliegenpilz | - | - |
50 C | Zwerfsteenmonument bei Mûnein | - | - |
50 C | Gelbe Iris | - | - |
50 C | Griekenlan en Turkije bei Aldtsjerk | - | - |
50 C | Büschelente | - | - |
50 C | Bobbe Hardegarijpsterwarren | - | - |
50 C | Eanjumer Kolken zwischen Anjum und Ee | - | - |
Serie: | - | ||
Block von 10 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | - | - |