ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 G | - | - | |
55 C | - | - | |
1 G | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
55 C | 0.25 € | |
65 C | 0.25 € | |
100 C | 0.25 € | |
130 C | 0.25 € | |
Serie: | 1.00 € | |
Block von 4 | 1.95 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
55 C | 0.31 € | |
55 C | 0.31 € | |
55 C | 0.31 € | |
55 C | 0.31 € | |
Serie: | 1.24 € | |
Block von 4 | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
55 C | 0.31 € | - | |
65 C | 0.31 € | - | |
125 C | 0.31 € | - | |
190 C | 0.31 € | - | |
Serie: | 1.24 € | ||
Block von 4 | - | 2.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
65 C | 0.57 € | |
65 C | 0.57 € | |
65 C | 0.57 € | |
65 C | 0.57 € | |
65 C | 0.57 € | |
65 C | 0.57 € | |
65 C | 0.57 € | |
10 G | 0.57 € | |
Serie: | 4.56 € | |
A: Block von 1 | 1.00 € | |
Block von 1 [Zähnlos] | - | |
B: Block von 1 | 1.50 € | |
Block von 1 [Zähnlos] | - | |
C: Block von 1 | 1.00 € | |
Block von 1 [Zähnlos] | - | |
D: Block von 1 | 1.50 € | |
Block von 1 [Zähnlos] | - | |
E: Block von 1 | 1.00 € | |
Block von 1 [Zähnlos] | - | |
F: Block von 1 | 1.00 € | |
Block von 1 [Zähnlos] | - | |
Block von 1 | - | |
Block von 1 [Zähnlos] | - | |
G: Block von 1 | 2.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
12 C | 0.38 € | |
12 C | 0.38 € | |
12 C | 0.38 € | |
12 C | 0.38 € | |
Serie: | 1.52 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
25 C | 0.38 € | |
25 C | 0.38 € | |
25 C | 0.38 € | |
25 C | 0.38 € | |
Serie: | 1.52 € | |
Sheet | 2.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
60 C | 0.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
60 C | 0.50 € | 0.50 € | |
110 C | 0.50 € | 0.50 € | |
Serie: | 1.00 € | 1.00 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
45 C | 0.25 € | |
45 C | 0.25 € | |
45 C | 0.25 € | |
45 C | 0.25 € | |
45 C | 0.25 € | |
Serie: | 1.25 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
60 C | - | |
60 C | - | |
60 C | - | |
60 C | - | |
Serie: | - | |
Block von 4 | 2.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
90 C | 0.39 € | |
90 C | 0.39 € | |
90 C | 0.39 € | |
90 C | 0.39 € | |
90 C | 0.39 € | |
Serie: | 1.95 € | |
Block von 5 | 1.95 € |