Waddenzee

2014: Niederlande-Welterbe


Ausgabetag: 11. August 2014
Entwurf: Piet Gerards.
Phosphoreszierendes Papier.   Zähnung: 13½.

ƒ/€ Beschreibung: #
1 Wattenmeer 115.000 1.05  0.50 

2016: Postcrossing.com


Ausgabetag: 29. März 2016
Entwurf: Reinier Hamel.
Drucker: Cartor Security Printing.
.   Zähnung: 13¼ x 13½.

ƒ/€ Beschreibung: #
1 Internationaal Das Watten 156.000 1.45  1.30 

2016: Vögel von der Wad


Ausgabetag: 25. April 2016
Entwurf: Erik van Ommen.
Drucker: Cartor Security Printing.
.   Zähnung: 14½.

ƒ/€ Beschreibung: #
1 Brandseeschwalbe (Thalasseus Sandvicensis) 166.000 1.05  0.90 
1 Austernfischer (Haematopus Ostralegus) 166.000 1.05  0.90 
1 Brandgans (Tadorna Tadorna) 166.000 1.05  0.90 
1 Pfuhlschnepfe (Limosa Lapponica) 166.000 1.05  0.90 
1 Alpenstrandläufer (Calidris Alpina) 166.000 1.05  0.90 
1 Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis Squatarola) 166.000 1.05  0.90 
1 Sandregenpfeifer (Charadrius Hiaticula) 166.000 1.05  0.90 
1 Flussseeschwalbe (Sterna Hirundo) 166.000 1.05  0.90 
1 Knutt (Calidris Canutus) 166.000 1.05  0.90 
1 Eiderente (Somateria Mollissima) 166.000 1.05  0.90 
  Serie:   10.50  9.00 
Copyright © 2025, ATDynamics