
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Antiker Teddybär #1 | - | - |
| 1 | Antiker Teddybär #2 | - | - |
| 1 | Antiker Teddybär #3 | - | - |
| 1 | Antike Puppe #1 | - | - |
| 1 | Antike Puppe #2 | - | - |
| 1 | Antike Puppe #3 | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | Bild und Ton #1 | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Bild und Ton #2 | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Bild und Ton #3 | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Bild und Ton #4 | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Bild und Ton #5 | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Bild und Ton #6 | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 | Schloss Meeuwen | - | - |
| 1 | Schloss Heeswijk | - | - |
| 1 | Schloss Wamberg | - | - |
| 1 | Schloss Meerwijk | - | - |
| 1 | Schloss Dussen | - | - |
| 1 | Schloss Stapelen | - | - |
| 1 | Schloss Croy | - | - |
| 1 | Schloss Nieuw Herlaer | - | - |
| 1 | Schloss Maurick | - | - |
| 1 | Schloss Ammersoyen | - | - |
| 1 Internationaal | Schloss Meerwijk | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Kettnis #1 | - | - |
| 1 | Kettnis #2 | - | - |
| 1 | Kettnis #3 | - | - |
| 1 | Botanischer Garten #1 | - | - |
| 1 | Botanischer Garten #2 | - | - |
| 1 | Botanischer Garten #3 | - | - |
| 1 | Esche Bonifacius #1 | - | - |
| 1 | Esche Bonifacius #2 | - | - |
| 1 | Esche Bonifacius #3 | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Bahnradfahren #1 | - | - |
| 1 | Bahnradfahren #2 | - | - |
| 1 | Bahnradfahren #3 | - | - |
| 1 | Indoor-Leichtathletik #1 | - | - |
| 1 | Indoor-Leichtathletik #2 | - | - |
| 1 | Indoor-Leichtathletik #3 | - | - |
| 1 | Volleyball #1 | - | - |
| 1 | Volleyball #2 | - | - |
| 1 | Volleyball #3 | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Indische Laufente | - | - |
| 1 | Hausgans | - | - |
| 1 | Schwan | - | - |
| 1 | Pfau | - | - |
| 1 | Perlhuhn | - | - |
| 1 | Türkei | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Het Vergulde Duifke | - | - |
| 1 | Inde Put | - | - |
| 1 | Schwan | - | - |
| 1 | Inde Gvde Stvr | - | - |
| 1 | Inden Vergulden | - | - |
| 1 | Dood | - | - |
| 1 | De Vergulde Vijzel | - | - |
| 1 | Elefant | - | - |
| 1 | De Drie Slootels | - | - |
| 1 | Achter het wild Varken | - | - |
| 1 Internationaal | Rijksarchieven | - | - |
| 1 Internationaal | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Rosapelikan (Pelecanus Onocrotalus) | - | - |
| 1 | Löffler (Platalea Leucorodia) | - | - |
| 1 | Rosaflamingo (Phoenicopterus Roseus) | - | - |
| 1 | Rötelschwalbe (Cecropis Daurica) | - | - |
| 1 | Rauchschwalbe (Hirundo Rustica) | - | - |
| 1 | Felsenschwalbe (Ptyonoprogne Rupestris) | - | - |
| 1 | Sperlingskauz (Glaucidium Passerinum) | - | - |
| 1 | Steinkauz (Athene Noctua) | - | - |
| 1 | Schnee-Eule (Bubo Scandiacus) | - | - |
| Serie: | - |