
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | Feldhase (Lepus Europaeus) | 285.000 | 1.50 € | 1.00 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | Friesenpferd | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
| 1 | Mehrfarbig | Gelderländer | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
| 1 | Mehrfarbig | Friesenpferd | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
| 1 | Mehrfarbig | Niederländisches Kaltblut | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
| 1 | Mehrfarbig | Groninger | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
| 1 | Mehrfarbig | Niederländisches Kaltblut | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
| 1 | Mehrfarbig | Groninger | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
| 1 | Mehrfarbig | Gelderländer | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
| 1 | Mehrfarbig | Groninger | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
| 1 | Mehrfarbig | Friesenpferd | 95.000 | 1.50 € | 1.00 € |
| Serie: | 15.00 € | 10.00 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | Kleine Bartfledermaus (Myotis Mystacinus) | 1.50 € | 1.00 € |
| 1 | Mehrfarbig | Europäischer Dachs (Meles Meles) | 1.50 € | 1.00 € |
| Serie: | 3.00 € | 2.00 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | Feldhase (Lepus Europaeus) | 1.50 € | 1.00 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.39 € | Die Vampirfledermaus | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.44 € | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.44 € | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 0.44 € | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Eichhörnchen (Sciurus Vulgaris) | - | - |
| 1 | Wildschwein (Sus Scrofa) | - | - |
| 1 | Fuchs (Vulpes Vulpes) | - | - |
| 1 | Rothirsch (Cervus Elaphus) | - | - |
| 1 | Schottisches Hochlandrind | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Gewöhnlicher Schweinswal (Phocoena Phocoena) | - | - |
| 1 | Pottwal (Physeter Macrocephalus) | - | - |
| 1 | Atlantischer Nordkaper (Eubalaena Glacialis) | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| Serie: | - |