ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Aurorafalter (Anthocharis Cardamines) | - | - |
1 | Kleiner Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus Malvae) | - | - |
1 | Mauerfuchs (Lasiommata Megera) | - | - |
1 | Hauhechel-Bläuling (Polyommatus Icarus) | - | - |
1 | Jakobskrautbär (Tyria Jacobaeae) | - | - |
1 | Großer Schillerfalter (Apatura Iris) | - | - |
1 | Rostfarbiger Dickkopffalter (Ochlodes Sylvanus) | - | - |
1 | Stachelbeerspanner (Abraxas Grossulariata) | - | - |
1 | Roter Apollo (Parnassius Apollo) | - | - |
1 | Lilagold-Feuerfalter (Lycaena Hippothoe) | - | - |
1 | Kleiner Kohlweißling (Pieris Rapae) | - | - |
1 | Schwalbenschwanz (Papilio Machaon) | - | - |
1 | Waldbrettspiel (Pararge Aegeria) | - | - |
1 | Goldene Acht (Colias Hyale) | - | - |
1 | Der Admiral (Vanessa Atalanta) | - | - |
1 | Kleiner Fuchs (Aglais Urticae) | - | - |
1 | Zitronenfalter (Gonepteryx Rhamni) | - | - |
1 | Landkärtchen (Araschnia Levana) | - | - |
1 | C-Falter (Polygonia C-Album) | - | - |
1 | Tagpfauenauge (Aglais Io) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Schachblume (Fritillaria Meleagris) | - | - |
1 | Tulpe (Tulipa) | - | - |
1 | Krokus (Crocus) | - | - |
1 | Netzblatt-Schwertlilie (Iris Reticulata) | - | - |
1 | Narzis (Narcissus) | - | - |
1 | Mohn (Papaver) | - | - |
1 | Margerite (Leucanthemum Vulgare) | - | - |
1 | Veilche (Viola) | - | - |
1 | Rose (Rosa) | - | - |
1 | Tauben-Skabiose (Scabiosa Columbaria) | - | - |
1 | Dahlie | - | - |
1 | Große Kapuzinerkresse (Tropaeolum Majus) | - | - |
1 | Hibiskus (Hibiscus) | - | - |
1 | Sonnenblume (Helianthus Annuus) | - | - |
1 | Herbst-Anemone (Anemone Hupehensis) | - | - |
1 | Rose (Rosa) | - | - |
1 | Kiefern (Pinus) | - | - |
1 | Skimmien (Rutaceae) | - | - |
1 | Liguster (Ligustrum) | - | - |
1 | Stechpalme (Ilex Aquifolium) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
1 Internationaal | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Birne | - | - |
1 | Pflaume | - | - |
1 | Apfel | - | - |
1 | Traube | - | - |
1 | Kirsche | - | - |
1 | Mispel | - | - |
1 | Walnuss | - | - |
1 | Holunder | - | - |
1 | Granatapfel | - | - |
1 | Quitte | - | - |
1 | Aprikose | - | - |
1 | Abb | - | - |
1 | Apfelsine | - | - |
1 | Zitrone | - | - |
1 | Passionsfrucht | - | - |
1 | Erdbeere | - | - |
1 | Schwarze Johannisbeere | - | - |
1 | Stachelbeere | - | - |
1 | Johannisbeere | - | - |
1 | Brombeere | - | - |
Serie: | - |