
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | 10km Skaten, J. Bergsma | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | 3000m Skaten, I. Wüst | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | 1500m Skaten, J. Termors | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | 1000m Skaten, S. Groothuis | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | 500m Skaten, M. Mulder | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Ploegenachtervolging Schaatsen | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Mannschaftsverfolgungslauf | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | 5000m Skaten, S. Kramer | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | Slalom | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Supercombination | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | Ruder-Doppelkader | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Radfahren BMX Gold, N. Kimman | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Zeitfahren mit dem Rad | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Windsurfen RS, K. Badloe | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Leichtathletik 5000m | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Sprint des Radsportteams | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Radsport GOLD, Braspennicx Keirin | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Gold im Sprint-Radsport, H. Lavreysen | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Hockey | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Sifan Hassan atletics 10K GOLD | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | 3km Skaten, I. Schouten | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | 1500 m Skaten, I. Wüst | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | 1500 m Skaten, K. Nuis | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | 1000 m kurze Strecke,S. Schulting | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | 5000 m Skaten, I. Schouten | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| 1 | Mehrfarbig | 1500 m Skaten, T. Kroll | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 15 C | 1 € | |
| 25 C | 1 € | |
| 35 C | 1 € | |
| 45 C | 1 € | |
| 55 C | 1 € | |
| Serie: | 5 € |