
| ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 1 | Kraienkopp | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
| 1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
| 1 | Lakenfelder Huhn | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
| 1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
| 1 | Polnisches Huhn | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
| 1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
| 1 | Der Breda | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
| 1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
| 1 | Eulenbarthuhn | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
| 1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
| 1 | Nord Holland Huhn | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
| 1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
| 1 | Niederländische Bantam | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
| 1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
| 1 | Friese Huhn | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
| 1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
| 1 | Barnevelder | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
| 1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
| 1 | Welsumer | 135.000 | 1.15 € | 1.00 € |
| 1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 2.00 € | 1.80 € | |
| Serie (Nur Schwartz Einträge): | 11.50 € | 10.00 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Welsumer | - | - |
| 1 | Barnevelder | - | - |
| 1 | Chaams Hoen | - | - |
| 1 | Nordholland Blau | - | - |
| 1 | Drents hoen | - | - |
| 1 | Lakenfelder Huhn | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Hahn - Nelleke van Walbeek | - | - |
| 1 | Niederländischer Zwerghahn - Nanouk Weijnen | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | Hahn | 1.25 € | 1.25 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | Barnevelder | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Mechelner | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Schwarze Legehenne | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Friesenhuhn | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Lakenfelder Huhn | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Ayam Cemani | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1 | Mehrfarbig | Drachenhuhn | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Niederländisches Zwerghuhn | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Eulenbarthuhn | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Assendelfter Huhn | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Welsumer | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Krähenkopf | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Barthuhner | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Brakel | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Serama | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Leghorn | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Marans | - | - |
| 1 | Mehrfarbig | Rhode Island | - | - |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 50 C | Groninger Meeuw | - | - |
| 50 C | Kraienkopp | - | - |
| Serie: | - |