ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½ C | Grün/Grau | Pfadfindersymbol | 14.500.000 | 0.40 € | 0.15 € | 0.10 € |
6 C | Rotbraun/Grau | 14.800.000 | 1.35 € | 0.40 € | 0.10 € | |
12½ C | Blau/Grau | 3.900.000 | 3.40 € | 1.35 € | 0.40 € | |
Serie: | 5.15 € | 1.90 € | 0.60 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
5+3 C | Blau/Gelb | Wandern | 750.000 | 0.95 € | 0.45 € |
6+4 C | Dunkelgrün | Zelten | 950.000 | 0.80 € | 0.15 € |
Serie: | 1.75 € | 0.60 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
70 C | Pfadfinder | 8.500.000 | 0.25 € | 0.10 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
0.72 € | 0.85 € | 0.65 € | ||
0.72 € | 0.85 € | 0.65 € | ||
Paar | 1.75 € | 1.60 € | ||
Serie: | 3.45 € | 2.90 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.44 € | - | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Jamboree Südkorea | - | - |
1 | Mehrfarbig | Pfadfinder Amerikas | - | - |
1 | Mehrfarbig | Niederländisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Italienisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | USA Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Belgisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Kanadisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Deutsches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Malaysisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Malta Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Mexikanisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Ecuadorianisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Maledivisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Hondurasisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Schweizer Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Norwegisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Dänisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Finnlands Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Libanesisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Japanisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Luxemburgisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Chilenisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Neuseeländisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Argentinisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Chinesisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Macau Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Peruanisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Uruguayisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Vietnamesisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Portugiesisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Ugandisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Bangladeschisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Sri Lanka Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Südkoreanisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Curaçao-Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Äthiopisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Belizisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Kambodscha Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | Thailändisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Türkisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | Indisches Kontingent | - | - |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
1 | Mehrfarbig | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
40 C | Gelb | - | - | |
40 C | Grün | - | - | |
40 C | Rot | - | - | |
40 C | Blau | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
40 C | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.40 | - | - | |
0.40 | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
40 C | - | - | |
40 C | - | - | |
40 C | - | - | |
40 C | - | - | |
40 C | - | - | |
40 C | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
45 C | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
0.20 € | - | - | |
Serie: | - |