
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 40 C | - | |
| 45 C | - | |
| 55 C | - | |
| 80 C | - | |
| 1 G | - | |
| 115 C | - | |
| Serie: | - | |
| 1e Dag Envelop [SP2153] | 2.25 € | |
| 1e Dag Envelop [SP2130] | 2.25 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 40 C | - | - | |
| 55 C | - | - | |
| 70 C | - | - | |
| 80 C | - | - | |
| 100 C | - | - | |
| 110 C | - | - | |
| 140 C | - | - | |
| 200 C | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
| 40 C | Geel | 0.20 € | |
| 45 C | Groen | 0.35 € | |
| 55 C | Blauw | 0.35 € | |
| 60 C | Rood | - | |
| 100 C | Blauw | - | |
| 115 C | Blauw | - | |
| Serie: | - | ||
| Velletje van 10 | 3.50 € | ||
| Eerste-dag envelop met 40 C + 45 C + 55 C postzegels | - | ||
| Eerste-dag envelop met 60 C + 100 C + 115 C postzegels | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 40 C | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 40+15 C | - | |
| 45+20 C | - | |
| 115+50 C | - | |
| 150+ 65 C | - | |
| Serie: | - | |
| A: Velletje van 4 | 1.95 € | |
| B: Velletje van 10 | 3.60 € | |
| C: Velletje van 10 | 3.60 € | |
| D: Velletje van 10 | 3.60 € | |
| E: Velletje van 10 | 3.60 € | |
| 1e Dag Envelop [SP2654] | 1.50 € | |
| 1e Dag Envelop [SP2655] | 1.50 € | |
| [Uitgegeven op 8 december 1987] | 2.00 € |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
| 40 C | Roze | - | |
| 45 C | Roze | - | |
| 80 C | Roze | - | |
| 100 C | Roze | - | |
| 115 C | Roze | - | |
| Serie: | - | ||
| Velletje van 10 | 7.50 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 40 C | - | |
| 60 C | - | |
| 560 C | - | |
| Serie: | - | |
| 1e Dag Envelop [SP3858] | 1.65 € | |
| 1e Dag Envelop [SP3859] | 1.65 € | |
| 1e Dag Envelop [SP3857] | 1.65 € |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 45 C | Rood | - | - | |
| 45 C | Rood | - | - | |
| 45 C | Rood | - | - | |
| 45 C | Rood | - | - | |
| 45 C | Rood | - | - | |
| Serie: | - | |||
| Vel van 10 | - | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 48 C | - | - | |
| 48 C | [Ongetand] | - | - |
| 56 C | - | - | |
| 56 C | [Ongetand] | - | - |
| 64 C | - | - | |
| 64 C | [Ongetand] | - | - |
| Serie: | - | ||
| Vel van 10 | - | - | |
| Vel van 10 [Ongetand] | - | - | |
| Vel van 10 | - | - | |
| Vel van 10 [Ongetand] | - | - | |
| Vel van 10 | - | - | |
| Vel van 10 [Ongetand] | - | - |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 45 C | Groen op Roze | - | - | |
| 45 C | Groen op Roze | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| 0.56 G | 0.30 € | |
| 0.56 G | 0.30 € | |
| 0.56 G | 0.30 € | |
| 1 G | 0.30 € | |
| 1.45 G | 0.30 € | |
| Serie (Alleen zwarte vermeldingen): | 0.90 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
| 0.65 G | - | - | |
| 1.25 G | - | - | |
| 1.90 G | - | - | |
| 2 G | - | - | |
| 2.50 G | - | - | |
| Serie: | - |