2009: Bloemenpracht


Dag van Uitgifte: 15. Januari 2009
Drukkerij: Joh. Enschedé Security Printers.

ƒ/€ Beschrijving: #
0.44 € Amaryllis [15-1-2009] 5.000 - -
0.44 € Tulp [15-1-2009] 5.000 - -
0.44 € Nerine [10-2-2009] 5.000 - -
0.44 € Citroen [10-2-2009] 5.000 - -
0.44 € Magnolia [17-3-2009] 5.000 - -
0.44 € Primula [17-3-2009] 5.000 - -
0.44 € Seringen [15-4-2009] 5.000 - -
0.44 € Pioenroos [15-4-2009] 5.000 - -
0.44 € Blauwe Regen [7-5-2009] 5.000 - -
0.44 € Boompioen [7-5-2009] 5.000 - -
0.44 € Gele Roos [23-6-2009] 5.000 - -
0.44 € Iris [23-6-2009] 5.000 - -
0.44 € Clematis [14-7-2009] 5.000 - -
0.44 € Tulpenboom [14-7-2009] 5.000 - -
0.44 € Akkerbloemen [17-8-2009] 5.000 - -
0.44 € Zonnebloem [17-8-2009] 5.000 - -
0.44 € Orchidee [15-9-2009] 5.000 - -
0.44 € Appels [15-9-2009] 5.000 - -
0.44 € Mais [12-10-2009] 5.000 - -
0.44 € Druiven [12-10-2009] 5.000 - -
0.44 € Siertabak [11-2009] 5.000 - -
0.44 € Vijg [11-2009] 5.000 - -
0.44 € Kerstster [12-2009] 5.000 - -
0.44 € Amaryllis [12-2009] 5.000 - -
  Serie:   -  
  A: Vel van 10 500 - -
  B: Vel van 10 500 - -
  C: Vel van 10 500 - -
  D: Vel van 10 500 - -
  E: Vel van 10 500 - -
  F: Vel van 10 500 - -
  G: Vel van 10 500 - -
  H: Vel van 10 500 - -
  I: Vel van 10 500 - -
  J: Vel van 10 500 - -
  K: Vel van 10 500 - -
  L: Vel van 10 500 - -
  M: Vel van 10 500 - -
  N: Vel van 10 500 - -
  O: Vel van 10 500 - -
  P: Vel van 10 500 - -
  Q: Vel van 10 500 - -
  R: Vel van 10 500 - -
  S: Vel van 10 500 - -
  T: Vel van 10 500 - -
  U: Vel van 10 500 - -
  V: Vel van 10 500 - -
  W: Vel van 10 500 - -
  X: Vel van 10 500 - -
  Ongestempelt ZONDER gom
  Gebruikt
Copyright © 2025, ATDynamics