ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
6 C | Groen | Polderlandschap | 43.000.000 | 0.10 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
4 C | Blauw | Koeltorens van de Staatsmijnen in Limburg | 250.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
45+20 C | Duinlandschap | 3.300.000 | 0.20 € | 0.10 € |
50+20 C | Buitenplaats | 3.350.000 | 0.20 € | 0.10 € |
60+25 C | Merengebied | 3.500.000 | 0.20 € | 0.10 € |
80+35 C | Heidelandschap | 3.400.000 | 0.25 € | 0.15 € |
Serie: | 0.85 € | 0.45 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
45+20 C | Natuurlandschap, aanslibbing | 3.600.000 | 0.15 € | 0.10 € |
55+25 C | Dijk, bescherming | 3.600.000 | 0.20 € | 0.10 € |
60+25 C | Afwateringsgreppel, ontginning | 3.600.000 | 0.20 € | 0.10 € |
65+30 C | Cultuurlandschap, landbouw | 3.700.000 | 0.25 € | 0.10 € |
Serie: | 0.80 € | 0.40 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
75 C | Groene wijngaard (Detail schilderij) | 16.000.000 | 0.30 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
80 C | 0.25 € | 0.10 € | ||
1 G | 0.35 € | 0.20 € | ||
Serie: | 0.60 € | 0.30 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
80 C | Haarlemmerhout in de Herfst | 0.45 € | 0.35 € | |
80 C | Sonsbeek in de Winter | 0.45 € | 0.35 € | |
80 C | Weerribben SBB in de Lente | 0.45 € | 0.35 € | |
80 C | Keukenhof in de Zomer | 0.45 € | 0.35 € | |
Serie: | 1.80 € | 1.40 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
0.85/0.39 G/€ | Weidelandschap | 0.55 € | 0.15 € | |
1.20/0.54 G/€ | Strand met een Viskar | 0.70 € | 0.30 € | |
Serie: | 1.25 € | 0.45 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
0.39 € | 0.50 € | 0.10 € | ||
0.54 € | 0.65 € | 0.20 € | ||
Serie: | 1.15 € | 0.30 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
39 C | 'West-Indisch Landschap' - Jan Mostaert (1475-1555) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Rivierbank met Koeien' - Aelbert Cuyp (1620-1691) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Het maïsveld' - Jacob van Ruisdael (1628-1682) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Laantje van Middelharnis' - Meindert Hobbema (1638-1709) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Italiaans landschap met parasoldennen' - Hendrik Voogd (1768-1839) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Landschap in Normandië' - Andreas Schelfhout (1787-1870) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Landschap met vaart' - Jan Toorop (1858-1928) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Landschap' - Jan Sluijters (1881-1957) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Kismet' - Michael Raedecker (1963-____) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Zonder Titel' - Robert Zandvliet (1970-____) | 0.50 € | 0.30 € | |
Serie: | 5.00 € | 3.00 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
0.39 € | 'Hollandse velden' (1998) - Hans van der Meer (1955-____) | 11.000.000 | 0.55 € | 0.10 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
0.69 € | 'Dubbele zonsondergang' (2000) - Olafur Eliasson (1967-____) | 1.500.000 | 1.00 € | 0.40 € |
0.85 € | 'Boerderijgezichten' (2003) - Sean Snyder | 900.000 | 1.25 € | 0.60 € |
Serie: | 2.25 € | 1.00 € |