
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2+(2) C | Rood | Koning William III (1817-1890) | 400.000 | 2.85 € | 1.00 € | 0.90 € |
| 2+(2) C | Rood | Koning William III (1817-1890), [perforation 11½ x 12] | 3.30 € | 1.15 € | 1.00 € | |
| 3+(3) C | Donkergroen | Koningin Emma (1876-1934) | 330.000 | 6.45 € | 2.00 € | 1.80 € |
| 5+(3) C | Donkergrijsblauw | Prins Hendrik (1876-1934) | 560.000 | 0.70 € | 0.50 € | 0.45 € |
| 7½+(3½) C | Violetblauw | Koningin Wilhelmina (1880-1962) | 490.000 | 6.10 € | 1.30 € | 0.65 € |
| 7½+(3½) C | Violetblauw | Koningin Wilhelmina (1880-1962), [perforation 11½ x 12] | 6.65 € | 1.65 € | 0.70 € | |
| 15+(5) C | Blauw/Rood | Rode Kruis | 315.000 | 10.80 € | 2.75 € | 2.50 € |
| Serie (Alleen zwarte vermeldingen): | 26.90 € | 7.55 € | 6.30 € |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 2+3 C | Olijfbruin | Rode-Kruisschild | 1.200.000 | 0.25 € | 0.15 € |
| 6+4 C | Donkerviolet/Rood | Man met lamp | 600.000 | 1.45 € | 1.20 € |
| 7+5 C | Grijsgroen/Rood | Rode Kruis-helper in dienst | 900.000 | 0.30 € | 0.15 € |
| 10+5 C | Rood | Bloedtransfusie | 2.100.000 | 0.25 € | 0.10 € |
| 25+8 C | Donkerblauw | Vlaggen van het Rode Kruis | 70.000 | 1.85 € | 1.65 € |
| Serie: | 4.10 € | 3.25 € |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 4+3 C | Lichtblauw/Rood | Pelikaan met jongen | 1.000.000 | 0.20 € | 0.15 € |
| 6+4 C | Blauwgroen | Vakantieschip | 720.000 | 0.25 € | 0.20 € |
| 7+5 C | Rood/Roze | Embleem | 750.000 | 0.25 € | 0.20 € |
| 10+8 C | Goudgeel/Rood | Rode Kruis en logo | 1.600.000 | 0.25 € | 0.10 € |
| 30+8 C | Blauw | Rode Kruis en wereldbol | 700.000 | 0.60 € | 0.55 € |
| Serie: | 1.55 € | 1.20 € |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 4+4 C | Blauw | Hulppost | 1.800.000 | 0.10 € | 0.10 € |
| 6+4 C | Violet | Lectuurhuisje | 1.000.000 | 0.10 € | 0.10 € |
| 8+4 C | Grijs | Rode Kruis 100 jaar | 1.000.000 | 0.25 € | 0.20 € |
| 12+9 C | Oranjebruin | Internationale hulpverlening | 2.600.000 | 0.05 € | 0.05 € |
| 30+9 C | Groen | Rode Kruis korps | 1.000.000 | 0.35 € | 0.30 € |
| Serie: | 0.85 € | 0.75 € |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 12+8 C | Donkerblauw | Jaren in een kruisarrangement | 2.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
| 15+10 C | Rood | Rode Kruis | 1.200.000 | 0.10 € | 0.10 € |
| 20+10 C | Olijfbruin | "NRK" in een kruisarrangement | 2.500.000 | 0.05 € | 0.05 € |
| 25+10 C | Olijfgroen | Maltezer kruis | 1.200.000 | 0.10 € | 0.10 € |
| 45+20 C | Grijs | Nummers 100 in een kruisarrangement | 1.200.000 | 0.20 € | 0.15 € |
| Serie: | 0.50 € | 0.45 € |
| ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 5 C | Rood | Rode Kruis | 13.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
| 20+10 C | Meerkleurig | Hulpverlening | 2.400.000 | 0.10 € | 0.10 € |
| 25+10 C | Meerkleurig | Hulpverlening | 1.300.000 | 0.20 € | 0.20 € |
| 30+15 C | Meerkleurig | Hulpverlening | 2.800.000 | 0.15 € | 0.10 € |
| 45+25 C | Meerkleurig | Hulpverlening | 1.200.000 | 0.20 € | 0.20 € |
| Serie: | 0.70 € | 0.65 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 55+25 C | Rode Kruis | 2.900.000 | 0.15 € | 0.10 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 50+25 C | De vier Conventies van Genève | 2.800.000 | 0.25 € | 0.10 € |
| 60+20 C | Grondbeginselen Rode Kruis | 2.850.000 | 0.25 € | 0.15 € |
| 65+25 C | Medisch sociaal werk | 2.800.000 | 0.25 € | 0.15 € |
| 70+30 C | Rode Kruis voor Vrede | 3.100.000 | 0.25 € | 0.15 € |
| Serie: | 1.00 € | 0.55 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 50+25 C | Vier conventies van Genève [Boven en onder ongetand] | 5.400.000 | 0.10 € | 0.10 € |
| 70+30 C | Rode Kruis voor Vrede [Boven en onder ongetand] | 1.350.000 | 0.60 € | 0.50 € |
| 70+30 C | Rode Kruis voor Vrede [Boven, onder en rechts ongetand] | 1.350.000 | 0.30 € | 0.20 € |
| Serie: | 1.00 € | 0.80 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 55+30 C | Telefooncirkels | 1.800.000 | 0.20 € | 0.15 € |
| 65+35 C | Liefdadigheidswerk | 1.750.000 | 0.20 € | 0.20 € |
| 75+35 C | Bloedtransfusie | 2.050.000 | 0.25 € | 0.20 € |
| Serie: | 0.65 € | 0.55 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 55+30 C | [Links en rechts ongetand] | 1.950.000 | 0.10 € | 0.10 € |
| 75+35 C | [Links en rechts ongetand] | 980.000 | 0.55 € | 0.50 € |
| 75+35 C | [Links, rechts en onder ongetand] | 980.000 | 0.30 € | 0.25 € |
| Serie: | 0.95 € | 0.85 € |
| ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
| 60+30 C | Symbool | 1.500.000 | 0.30 € | 0.30 € |
| 70+35 C | Slachtoffer en hulpverlener | 1.500.000 | 0.30 € | 0.30 € |
| 80+40 C | Verbandgaas en rood kruis | 2.000.000 | 0.30 € | 0.30 € |
| Serie: | 0.90 € | 0.90 € |