Wilhelmina

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

1920: Koningin Wilhelmina


Ontwerp: Louis⁃Eugène Mouchon, gravure: Daniël Eduard Cornelis Knuttel / Louis⁃Eugène Mouchon / Heinrich Raeder.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
40 C Groen/Oranje 14.000.000 60.95  17.95  0.35 
60 C Groen/Olijf 11.000.000 69.45  16.35  0.35 
60 C Groen/Olijf [Perforatie: 11½] 395.00  101.25  6.90 
60 C Groen/Olijf [Perforatie: 11½ x 11] 76.00  22.05  0.55 
    Serie (Alleen zwarte vermeldingen):   130.40  34.30  0.70 

1920: Opruimingsuitgifte met Overdruk


Dag van Uitgifte: 17.Augustus 1920
Ontwerpen en gravure: Karel de Bazel / Daniël Eduard Cornelis Knuttel / Louis⁃Eugène Mouchon / Heinrich Raeder / Jan Aarts.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
.   Tanding: 11½.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
2.50/10 Gld Blauw 49.000 206.60  50.65  27.75 
2.50/10 Gld Bruinlila 75.600 249.80  56.85  26.70 
    Serie:   456.40  107.50  54.45 

1921: Koningin Wilhelmina met Overdruk


Dag van Uitgifte: 1.Maart 1921
Ontwerp: Louis⁃Eugène Mouchon, gravure: Daniël Eduard Cornelis Knuttel / Louis⁃Eugène Mouchon / Heinrich Raeder.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
4/4½ C Violet 5.600.000 3.60  1.60  0.45 

1921-1923: Koningin Wilhelmina


Ontwerp: Louis⁃Eugène Mouchon, gravure: Daniël Eduard Cornelis Knuttel / Louis⁃Eugène Mouchon / Heinrich Raeder.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Geweven Papier.   Tanding: 12½.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
4 C Bruinlila 13.500.000 1.80  0.75  0.45 
4 C Paars 2.50  1.20  0.70 
10 C Violetgrijs Onderscheidbaar door het brede uitkomen van het medaillon 213.000.000 37.00  10.95  0.10 
    Serie (Alleen zwarte vermeldingen):   38.80  11.70  0.55 

1923: Koningin Wilhelmina (Ongeperforeerd)


Dag van Uitgifte: Januari 1923
Ontwerp: Louis⁃Eugène Mouchon, gravure: Daniël Eduard Cornelis Knuttel / Louis⁃Eugène Mouchon / Heinrich Raeder.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
5 C Karmijn 328.000 5.85  2.25  2.00 
10 C Violetgrijs 360.000 5.80  2.25  2.00 
    Serie:   11.65  4.50  4.00 

1923: Opruimingsuitgifte met Overdruk


Dag van Uitgifte: Augustus 1923
Ontwerp: Louis⁃Eugène Mouchon, gravure: Anton van der Valk / Joseph Vürtheim / Daniël Eduard Cornelis Knuttel / Louis⁃Eugène Mouchon / Heinrich Raeder.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
10/3 C Olijfgroen 18.000.000 5.75  1.70  0.05 
10/5 C Rood 5.300.000 10.05  3.35  0.15 
10/12½ C Blauw 5.000.000 10.65  2.85  0.20 
10/17½ C Bruin/Ultramarijn 1.000.000 5.10  1.55  1.00 
10/17½ C Bruin/Ultramarijn [Perforatie: 11½] 1450.65  522.65  195.85 
10/17½ C Bruin/Ultramarijn [Perforatie: 11½ x 11] 4.00  1.10  0.80 
10/22½ C Bruin/Olijfgroen 1.000.000 5.10  1.60  1.05 
10/22½ C Bruin/Olijfgroen [Perforatie: 11½] 3.75  1.05  0.80 
10/22½ C Bruin/Olijfgroen [Perforatie: 11½ x 11] 3.75  1.05  0.80 
    Serie (Alleen zwarte vermeldingen):   36.65  11.05  2.45 

1923: 25 Jaar Koningin Wilhelmina


Dag van Uitgifte: 31. Augustus 1923
Ontwerp: W.A. van Konijnenburg / J.van Krimpen, gravure: J.J.Warnaar / J.J.Aarts.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 11½.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
2 C Donkergroen 111.400.000 0.65  0.10  0.05 
2 C Donkergroen [Perforatie: 11 x 11½] 4.25  1.35  0.35 
2 C Donkergroen [Perforatie: 11 x 12] 4.25  1.35  0.30 
2 C Donkergroen [Perforatie: 11 x 12½] 1.30  0.50  0.15 
2 C Donkergroen [Perforatie: 11½ x 11] 1.70  0.50  0.15 
2 C Donkergroen [Perforatie: 11] 0.85  0.35  0.15 
2 C Donkergroen [Perforatie: 11½ x 12] 0.75  0.25  0.15 
2 C Donkergroen [Perforatie: 11½ x 12½] 0.65  0.10  0.05 
2 C Donkergroen [Perforatie: 12 x 11½] 1708.80  679.05  98.00 
2 C Donkergroen [Perforatie: 12] 42.70  10.20  2.55 
2 C Donkergroen [Perforatie: 12 x 12½] 32.05  12.20  0.65 
5 C Groen 20.400.000 0.65  0.20  0.10 
5 C Groen [Perforatie: 11 x 11½] 1.05  0.35  0.30 
5 C Groen [Perforatie: 11 x 12] 2.15  0.75  0.30 
5 C Groen [Perforatie: 11] 0.85  0.35  0.30 
5 C Groen [Perforatie: 11½ x 12] 0.65  0.15  0.10 
7½ C Karmijn 28.000.000 1.25  0.25  0.10 
7½ C Karmijn [Perforatie: 11 x 11½] 32.05  7.65  5.15 
7½ C Karmijn [Perforatie: 11 x 12½] 4.25  1.35  0.45 
7½ C Karmijn [Perforatie: 11½ x 11] 12.80  4.05  3.65 
7½ C Karmijn [Perforatie: 11] 1.30  0.50  0.45 
7½ C Karmijn [Perforatie: 11½ x 12] 1.20  0.35  0.15 
7½ C Karmijn [Perforatie: 11½ x 12½] 1.30  0.25  0.10 
10 C Oranjerood 105.000.000 0.95  0.20  0.10 
10 C Oranjerood [Perforatie: 11 x 11½] 1.00  0.35  0.10 
10 C Oranjerood [Perforatie: 11 x 12] 21.35  6.80  0.60 
10 C Oranjerood [Perforatie: 11 x 12½] 1.30  0.50  0.15 
10 C Oranjerood [Perforatie: 11½ x 11] 21.35  6.10  0.30 
10 C Oranjerood [Perforatie: 11] 1.05  0.35  0.15 
10 C Oranjerood [Perforatie: 11½ x 12] 1.30  0.35  0.15 
10 C Oranjerood [Perforatie: 11½ x 12½] 0.85  0.20  0.10 
10 C Oranjerood [Perforatie: 12 x 11½] 74.40  20.35  0.60 
10 C Oranjerood [Perforatie: 12] 106.80  27.50  6.40 
10 C Oranjerood [Perforatie: 12 x 12½] 17.10  6.10  0.65 
20 C Ultramarijn 12.400.000 5.40  1.65  0.30 
20 C Ultramarijn [Perforatie: 11 x 11½] 8.55  3.40  1.30 
20 C Ultramarijn [Perforatie: 11] 5.15  1.70  0.40 
20 C Ultramarijn [Perforatie: 11½ x 12] 6.40  2.05  0.45 
20 C Ultramarijn [Perforatie: 11½ x 12½] 5.15  1.80  0.40 
20 C Ultramarijn [Perforatie: 12 x 11½] 42.70  15.75  2.10 
20 C Ultramarijn [Perforatie: 12 x 12½] 17.10  6.30  2.00 
25 C Lichtgeel 2.700.000 8.50  2.15  0.40 
25 C Lichtgeel [Perforatie: 11 x 11½] 8.55  3.40  0.65 
25 C Lichtgeel [Perforatie: 11 x 12½] 8.55  3.40  0.75 
25 C Lichtgeel [Perforatie: 11½ x 12½] 8.55  2.50  0.55 
25 C Lichtgeel [Perforatie: 12 x 11½] 42.70  13.60  2.10 
25 C Lichtgeel [Perforatie: 12 x 12½] 32.05  12.90  2.65 
35 C Bruingeel 2.300.000 9.85  2.25  0.90 
35 C Bruingeel [Perforatie: 11] 1922.40  950.70  454.55 
35 C Bruingeel [Perforatie: 11 x 11½] 8.55  3.00  2.00 
35 C Bruingeel [Perforatie: 11] 8.55  2.40  1.20 
50 C Zwart 2.900.000 22.25  7.85  0.35 
50 C Zwart [Perforatie: 11 x 12½] 53.40  19.00  2.00 
50 C Zwart [Perforatie: 11] 23.75  6.00  0.60 
50 C Zwart [Perforatie: 11½ x 12½] 23.75  6.60  0.75 
1 Gld Steenrood [Perforatie: 11] 405.000 34.55  13.15  2.30 
2½ Gld Zwartbruin [Perforatie: 11] 50.000 262.90  80.80  72.45 
5 Gld Donkerblauw [Perforatie: 11] 36.000 207.70  77.50  61.35 
    Serie (Alleen zwarte vermeldingen):   554.65  186.10  138.40 

1923: Koningin Wilhelmina met Overdruk


Ontwerp: Louis⁃Eugène Mouchon, gravure: Daniël Eduard Cornelis Knuttel / Louis⁃Eugène Mouchon / Heinrich Raeder.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
10/3 C Olijfgroen 1.120.000 3.45  0.50  0.40 
1/17½ Gld Bruin/Ultramarijn 280.000 100.35  25.95  6.80 
1/17½ Gld Bruin/Ultramarijn [Perforatie: 11½] 118.60  82.25  23.50 
1/17½ Gld Bruin/Ultramarijn [Perforatie: 11½ x 11] 89.80  80.80  19.40 
    Serie (Alleen zwarte vermeldingen):   103.80  26.45  7.20 

1924: Koningin Wilhelmina (Keerdruk Paren)


Ontwerp: Louis⁃Eugène Mouchon, gravure: Daniël Eduard Cornelis Knuttel / Louis⁃Eugène Mouchon / Heinrich Raeder.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
5 C Rood - 14081.00  -
7½ C Bruin 66.75  36.00  32.40 
7½ C Bruin 428.75  242.45  218.20 

1924: Tentoonstellingszegels


Dag van Uitgifte: 6. September 1924
Ontwerp: Jan Veth / Daniël Eduard Cornelis Knuttel / Louis⁃Eugène Mouchon / Heinrich Raeder, gravure: H.Seegers.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
10 C Olijfgroen 60.000 50.20  17.00  12.65 
15 C Bruin/Ultramarijn 60.000 50.20  21.70  15.15 
35 C Grijsgroen 60.000 45.50  18.10  12.65 
    Serie:   145.90  56.80  40.45 

1924: Konigin Wilhelmina


Ontwerp: Jan Veth, gravure: H.Seegers.  Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
5 C Grijsgroen 40.500.000 9.75  1.30  0.40 
6 C Roodbruin 11.000.000 1.40  0.30  0.25 
7½ C Geeloranje 76.000.000 1.30  0.15  0.10 
10 C Lichtrood/Vermiljoenrood 23.900.000 5.60  0.55  0.15 
10 C Rozerood 12.90  2.20  2.00 
12½ C Lilaroze 10.400.000 5.60  0.55  0.15 
15 C Ultramarijn 36.200.000 16.80  2.30  0.15 
20 C Donkerblauw 18.000.000 24.90  4.30  0.25 
25 C Lichtolijf 8.000.000 93.05  7.15  0.40 
30 C Donkerlila 10.500.000 39.65  5.20  0.25 
35 C Olijfbruin 1.700.000 66.70  12.95  3.25 
40 C Bruin 6.800.000 159.15  14.35  0.40 
50 C Blauwgroen 6.400.000 252.65  22.85  0.30 
60 C Violet 3.700.000 97.45  11.50  0.25 
    Serie (Alleen zwarte vermeldingen):   774.00  83.45  6.30 

1925: Konigin Wilhelmina (Tweezijdige Roltanding Type B)


Ontwerp: Jan Veth, gravure: H.Seegers.  Drukkerij: Joh. Enschedé En Zonen.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving:
5 C Donkergroen 7.70  2.90  1.30 
6 C Roodbruin 141.35  56.45  41.35 
7½ C Geel 1.20  0.60  0.50 
10 C Rood 13.00  4.85  1.30 
12½ C Donker Roze 2.45  1.00  0.80 
15 C Ultramarijn 181.50  46.70  2.60 
20 C Grijsblauw 16.40  5.55  1.95 
25 C Licht Olijfgroen 84.80  21.40  15.95 
30 C Paars 24.35  7.80  4.50 
40 C Bruin 171.30  29.20  19.15 
50 C Blauwgroen 196.40  31.15  9.30 
60 C Violet 62.25  14.70  4.80 
    Serie: 902.70  222.30  103.50 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
Copyright © 2025, ATDynamics