
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 1/- | Dunkelkarmin | - | - | |
| 2/- | Rot | - | - | |
| 2/6 | Blau | - | - | |
| 5/- | Bronzegrün | - | - | |
| Serie: | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
| 5 P | - | |
| 5 P | [Zähnlos] | - |
| 10 P | - | |
| 10 P | [Zähnlos] | - |
| 15 P | - | |
| 15 P | [Zähnlos] | 2 € |
| 20 P | - | |
| 20 P | [Zähnlos] | - |
| 25 P | - | |
| 25 P | [Zähnlos] | 2 € |
| Serie (Nur Schwartz Einträge): | - |
| ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 5 P | - | - | |
| 10 P | - | - | |
| 15 P | - | - | |
| 20 P | - | - | |
| 25 P | - | - | |
| Serie: | - |










