
Ausgabetag: 1. November 1997
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| | Serie: | - |
Ausgabetag: 1. November 1997
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Ausgabetag: 1. November 1997
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Ausgabetag: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| | Serie: | - |
Ausgabetag: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| | Serie: | - |
Ausgabetag: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| | Serie: | - |
Ausgabetag: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Ausgabetag: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Ausgabetag: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| | Serie: | 2.00 € |
Ausgabetag: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Ausgabetag: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| | Serie: | - |
Ausgabetag: 3. Dezember 2000
| ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
Copyright © 2026, ATDynamics