
Dag van Uitgifte: 1. November 1997
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 1. November 1997
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 1. November 1997
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| 50 C | | 0.20 € |
| | Serie: | 2.00 € |
Dag van Uitgifte: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| 50 C | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 15. November 2000
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| 50 C | | - |
| | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 3. December 2000
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
Copyright © 2026, ATDynamics