
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 2+2 C | Blauviolett | Hillenraad | 900.000 | 0.70 € | 0.40 € |
| 5+3 C | Rotbraun | Bergh | 560.000 | 2.20 € | 2.00 € |
| 6+4 C | Sepia | Hernen | 800.000 | 1.40 € | 0.35 € |
| 10+5 C | Oliv | Rechteren | 1.300.000 | 1.60 € | 0.10 € |
| 20+5 C | Blau | Moermond | 570.000 | 2.20 € | 2.00 € |
| Serie: | 8.10 € | 4.85 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 2+2 C | Weinrose (Rosa Rubiginosa) | 1.100.000 | 0.25 € | 0.15 € |
| 5+3 C | Sumpfdotterblume (Catha Palustris) | 620.000 | 0.95 € | 0.85 € |
| 6+4 C | Gartentulpe (Tulipa Gesneriana) | 840.000 | 0.60 € | 0.35 € |
| 10+5 C | Wiesen-Margerite (Chrysantheum Leucanthemum) | 1.500.000 | 0.45 € | 0.10 € |
| 20+5 C | Kornblume (Centaurea Cynanus) | 610.000 | 2.50 € | 1.85 € |
| Serie: | 4.75 € | 3.30 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 2+2 C | Hyazinthe (Hyacinthus Orientalis) | 1.000.000 | 0.25 € | 0.15 € |
| 5+3 C | Samtblume (Tagetes Erecta) | 620.000 | 0.80 € | 0.75 € |
| 6+4 C | Gelbe Narzisse (Narcissus Pseudonarcissus) | 790.000 | 0.45 € | 0.30 € |
| 10+5 C | Kronen-Anemone (Anemone Coronaria) | 1.350.000 | 1.05 € | 0.15 € |
| 20+5 C | Deutsche Schwertlilie (Iris Germanica) | 650.000 | 3.25 € | 2.95 € |
| Serie: | 5.80 € | 4.30 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 2+3 C | Blau | Martinus Nijhoff (1894-1953) | 915.000 | 0.75 € | 0.55 € |
| 5+3 C | Olivbraun | Willem Pijper (1894-1947) | 600.000 | 0.85 € | 0.75 € |
| 7+5 C | Bräunlichrot | Hendrik Petrus Berlage (1956-1934) | 760.000 | 1.10 € | 0.45 € |
| 10+5 C | Grün | Johan Huizinga (1872-1945) | 1.500.000 | 2.15 € | 0.20 € |
| 25+8 C | Violett | Vincent van Gogh (1853-1890) | 530.000 | 2.90 € | 2.60 € |
| Serie: | 7.75 € | 4.55 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 2+3 C | Olivbraun | van Nellefabriek, Rotterdam | 920.000 | 0.50 € | 0.40 € |
| 5+3 C | Dunkelgrün | Postamt von Den Haag | 600.000 | 1.00 € | 0.90 € |
| 7+5 C | Dunkelkarmin | Börsengebäude | 700.000 | 0.50 € | 0.30 € |
| 10+5 C | Dunkelgraublau | Hilversum Rathaus | 1.500.000 | 0.75 € | 0.10 € |
| 25+8 C | Dunkelbraunlila | Bürogebäude in Den Haag | 59.000 | 2.90 € | 2.35 € |
| Serie: | 5.65 € | 4.05 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 2+3 C | Dunkelblaugrau | "Bauer mit hoher Mütze" (1639) | 930.000 | 0.45 € | 0.40 € |
| 5+3 C | Schwarzoliv | "Der junge Tobias und Engel" (1641) | 700.000 | 0.70 € | 0.60 € |
| 7+5 C | Dunkelbraun | "Perser mit bunter Mütze" (1632) | 780.000 | 0.90 € | 0.80 € |
| 10+5 C | Dunkelgrün | "Der alte, blinde Tobias" (1651) | 1.500.000 | 2.40 € | 0.10 € |
| 25+8 C | Rotbraun | Selbstbildnis (1639) | 640.000 | 3.55 € | 3.20 € |
| Serie: | 8.00 € | 5.10 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 4+3 C | Blau | Frachtmotorschiff MS "Gaarland" | 850.000 | 0.35 € | 0.30 € |
| 6+4 C | Violett | Küstenmotorschiff | 610.000 | 0.70 € | 0.65 € |
| 7+5 C | Braunkarmin | Walfangmutterschiff "Willem Barendszoon" | 650.000 | 0.50 € | 0.40 € |
| 10+8 C | Grün | Fischdampfer "Curacao" | 1.400.000 | 0.85 € | 0.15 € |
| 30+8 C | Dunkelbraun | Passagierschiff "Nieuw Amsterdam" | 640.000 | 1.20 € | 1.05 € |
| Serie: | 3.60 € | 2.55 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 4+4 C | Blau | Tracht aus Walcheren | 850.000 | 0.35 € | 0.20 € |
| 6+4 C | Ockerbraun | Tracht aus Marken | 640.000 | 0.55 € | 0.50 € |
| 8+4 C | Karmin | Tracht aus Scheveningen | 700.000 | 1.00 € | 0.55 € |
| 12+9 C | Orangebraun | Tracht aus Friesland | 1.300.000 | 0.55 € | 0.10 € |
| 30+9 C | Violett | Tracht aus Volendam | 670.000 | 1.75 € | 1.60 € |
| Serie: | 4.20 € | 2.95 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 4+4 C | Grün/Violett | Caisson mit Schleppern | 820.000 | 0.35 € | 0.30 € |
| 6+4 C | Grau/Braunrot | Bagger | 610.000 | 0.35 € | 0.35 € |
| 8+4 C | Grau/Violett | Pinselarbeiter | 670.000 | 0.40 € | 0.40 € |
| 12+9 C | Gelb/Blaugrün | Schleppleinen | 1.300.000 | 0.70 € | 0.10 € |
| 30+9 C | Rot/Zinnober | Sprühgerät | 630.000 | 1.30 € | 1.20 € |
| Serie: | 3.10 € | 2.35 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 4+4 C | Tulpe "La Princesse" (Tulpia Hybrid) | 1.000.000 | 0.35 € | 0.25 € |
| 6+4 C | Stechginster (Ulex Europaeus) | 800.000 | 0.50 € | 0.45 € |
| 8+4 C | Weisse Seerose (Nymphaea Alba) | 860.000 | 0.75 € | 0.50 € |
| 12+8 C | Saatmohn (Papaver Dubium) | 1.500.000 | 0.60 € | 0.10 € |
| 30+10 C | Blaue Stranddistel (Eryngium Maritimum) | 800.000 | 1.25 € | 1.10 € |
| Serie: | 3.45 € | 2.40 € |
| ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 4+4 C | Silbermöwe (Larus Argentatus) | 1.200.000 | 0.30 € | 0.25 € |
| 6+4 C | Austernfischer (Haematopus Ostralegus) | 900.000 | 0.55 € | 0.50 € |
| 8+4 C | Grosser Brachvogel (Numenius Arquata) | 1.000.000 | 0.30 € | 0.25 € |
| 12+8 C | Sabelschnäbler (Recurvirostra Avosetta) | 1.750.000 | 0.80 € | 0.10 € |
| 30+10 C | Kiebitz (Vanellus Vanellus) | 900.000 | 0.80 € | 0.65 € |
| Serie: | 2.75 € | 1.75 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 4+4 C | Schwarzoliv | Romanisches Bild einer Katze | 1.200.000 | 0.35 € | 0.25 € |
| 6+4 C | Grau | Versteinter Ammonit | 900.000 | 0.30 € | 0.25 € |
| 8+4 C | Violettpurpur | Pendeluhr | 965.000 | 0.40 € | 0.35 € |
| 12+8 C | Dunkelgelboliv | Gallionsfigur | 1.700.000 | 0.40 € | 0.10 € |
| 30+10 C | Dunkelblau | Detail aus "Festmahlzeit der St.Georgsoffiziere" von Frans Hals | 930.000 | 0.45 € | 0.40 € |
| Serie: | 1.90 € | 1.35 € |