Sommermarken

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 

2003: Sommermarken - Blumen


Ausgabetag: 8. April 2003
Entwurf: David Quay / A.J.J Wendel.
Drucker: De La Rue (DLR).
Zähnung: 14½ x 14¾.

ƒ/€ Beschreibung: #
39+19 C Inkalifie (Alstroemeria Sp.) 900.000 0.55  0.40 
39+19 C Staudenwicke (Lathyrus Latifolius) 900.000 0.55  0.40 
39+19 C Stiefmütterchen (Viola Tricolor) 900.000 0.55  0.40 
39+19 C Trompetenblume (Campsis Radicans) 900.000 0.55  0.40 
39+19 C Lichtnelke (Lychnis Sieboldii) 900.000 0.55  0.40 
39+19 C Schwertlilie (Iris Xiphium) 900.000 0.55  0.40 
  Serie:   3.30  2.40 

2004: Sommermarken


Ausgabetag: 6. April 2004
Entwurf: Fons Haagmans.
Drucker: De La Rue (DLR).
.   Zähnung: 14¾ x 14½.

ƒ/€ Beschreibung: #
39+19 C Iris 820.000 0.45  0.30 
39+19 C Lilie 820.000 0.45  0.30 
39+19 C Mohnblume 820.000 0.45  0.30 
39+19 C Tulpen 820.000 0.45  0.30 
39+19 C Tudor-Rose 820.000 0.45  0.30 
39+19 C Distel 820.000 0.45  0.30 
  Serie:   2.70  1.80 

2005: Sommermarken - 100 Jahre "Ott und Sien"


Ausgabetag: 5. April 2005
Entwurf: Victor de Leeuw.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Gewebtes Papier.   Zähnung: 13¼ x 13¾.

ƒ/€ Beschreibung: #
39+19 C Wer ist der weiseste? 0.45  0.40 
39+19 C Zwei alte Freunde 0.45  0.40 
39+19 C Eigene Schuld 0.45  0.40 
39+19 C Was denkt die Katze? 0.45  0.40 
39+19 C Nichts vergessen 0.45  0.40 
39+19 C Zwei kluge Kinder 0.45  0.40 
  Serie:   2.70  2.40 

2006: Sommermarken - Leseplättchen


Ausgabetag: 4. April 2006
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Gewebtes Papier.   Zähnung: 13¼ x 13¾.

ƒ/€ Beschreibung: #
39+19 C Affe 0.45  0.40 
39+19 C Walnuss 0.45  0.40 
39+19 C Katze 0.45  0.40 
39+19 C Kind mit Leseplättchen 0.45  0.40 
39+19 C Mädchen mit Rassel 0.45  0.40 
39+19 C Mädchen mit Puppe 0.45  0.40 
  Serie:   2.70  2.40 

2007: Sommermarken - Spaß am Strand damals und heute


Ausgabetag: 4. April 2007
Entwurf: Sonja van Hamel / Piet Schreuders.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Phosphoreszierendes Papier.   Zähnung: 13¼ x 13¾.

ƒ/€ Beschreibung: #
0.44+0.22 € 625.000 0.55  0.50 
0.44+0.22 € 625.000 0.55  0.50 
0.44+0.22 € 625.000 0.55  0.50 
0.44+0.22 € 625.000 0.55  0.50 
0.44+0.22 € 625.000 0.55  0.50 
0.44+0.22 € 625.000 0.55  0.50 
  Serie:   3.30  3.00 

2008: Sommermarken - Vergiss sie nicht


Ausgabetag: 1. April 2008
Fluoreszierendes Papier.   Zähnung: 14¼.

ƒ/€ Beschreibung: #
44+22 C 640.000 0.65  0.50 
44+22 C 640.000 0.65  0.50 
44+22 C 640.000 0.65  0.50 
44+22 C 565.000 0.65  0.50 
44+22 C 565.000 0.65  0.50 
44+22 C 565.000 0.65  0.50 
  Serie:   3.90  3.00 

2009: Sommermarken - Vergesst sie nicht


Ausgabetag: 7. April 2009
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Phosphoreszierendes Papier.   Zähnung: 14¼.

ƒ/€ Beschreibung: #
44+22 C Älteres Paar 400.000 0.60  0.50 
44+22 C Frau mit Einkaufswagen 400.000 0.60  0.50 
44+22 C Ballettänzerin 400.000 0.60  0.50 
44+22 C Frau mit Hund 400.000 0.60  0.50 
44+22 C Mann spielt Trompete 400.000 0.60  0.50 
44+22 C Frau mit Diplomurkunde 400.000 0.60  0.50 
  Serie:   3.60  3.00 

2010: Sommermarken - Heroes von damals und heute


Ausgabetag: 27. April 2010
Zähnung: 14½.

ƒ/€ Beschreibung: #
44+22 C Ramses Shaffy (1933-2009) 440.000 0.40  0.20 
44+22 C Fanny Blankers-Koen (1918-2004) 440.000 0.40  0.20 
44+22 C Mies Bouwman (1929-2018) 440.000 0.40  0.20 
44+22 C Willy Alberti (1926-1985) 440.000 0.40  0.20 
44+22 C Dick Bruna (1927-2017) 440.000 0.40  0.20 
44+22 C Annie M.G.Schmidt (1911-1995) 440.000 0.40  0.20 
  Serie:   2.40  1.20 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
Copyright © 2026, ATDynamics