ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
50 C | Lastkraftwagen | 12.000.000 | 0.15 € | 0.05 € |
60 C | Silowagen | 11.000.000 | 0.15 € | 0.05 € |
80 C | Binnenschiff | 6.200.000 | 0.25 € | 0.10 € |
Serie: | 0.55 € | 0.20 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Lastenfahrrad | 1.25 € | 0.50 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Diligence HIJSM 4 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | NS PEC 8502 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Postkutsche NS P 7920 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | NS mP 3031 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Hbbkkss 043-5 | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 7.50 € | 5.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 Internationaal | Mehrfarbig | Zug auf einem Gebirgspass | 2.00 € | 1.25 € |
1 Internationaal | Mehrfarbig | Zug an einem Berghang | 2.00 € | 1.25 € |
1 Internationaal | Mehrfarbig | Zug fährt an einer Blumenwiese vorbei | 2.00 € | 1.25 € |
Serie: | 6.00 € | 3.75 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 Internationaal | Mehrfarbig | Züge am Berghang | 2.00 € | 1.25 € |
1 Internationaal | Mehrfarbig | Züge | 2.00 € | 1.25 € |
1 Internationaal | Mehrfarbig | Zug in einer Berglandschaft | 2.00 € | 1.25 € |
Serie: | 6.00 € | 3.75 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Solex 1948 | 5.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Solex 1955 | 5.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Solex 1962 | 5.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Solex 1969 | 5.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Solex 1980 | 5.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Solex 1948 | 5.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Solex 1955 | 5.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Solex 1962 | 5.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Solex 1969 | 5.000 | 1.50 € | 1.00 € |
1 | Mehrfarbig | Solex 1980 | 5.000 | 1.50 € | 1.00 € |
Serie: | 15.00 € | 10.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | - | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | - | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | - | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | - | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Eurostar Amsterdam - London | - | - |
1 | Mehrfarbig | ICE Deutschland | - | - |
1 | Mehrfarbig | TGF Frankreich | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | NS 1223 | - | - |
1 | Mehrfarbig | Thalys Belgien | - | - |
1 | Mehrfarbig | Eurostar | - | - |
1 | Mehrfarbig | De Arend (1839) | - | - |
1 | Mehrfarbig | SHM 18 (1921) | - | - |
1 | Mehrfarbig | NSM 1312 (1956) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Veluwse Stoomtrein | - | - |
1 | Mehrfarbig | Europäisches Jahr der Eisenbahn | - | - |
1 | Mehrfarbig | Thalys Antwerpen | - | - |
Serie: | - |