ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
50 C | Lastkraftwagen | 12.000.000 | 0.15 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
80 C | Automobile | 12.000.000 | 0.30 € | 0.10 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
0.39 € | Autos | 530.000 | 0.50 € | 0.40 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
0.39 € | [Zahnung: 14½] | 0.50 € | 0.30 € | |
0.39 € | [Zahnung: 13¼ x 12¾] | 1.25 € | 1.15 € | |
0.39 € | [Zahnung: 14½] | 0.50 € | 0.30 € | |
0.39 € | [Zahnung: 13¼ x 12¾] | 1.25 € | 1.15 € | |
Paar | 1.10 € | 0.65 € | ||
Serie (Nur Schwartz Einträge): | 2.10 € | 1.25 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 Europa | Renault Kangoo (2013) Fiat Fiorino (2010); Simca 1100 VF | 230.000 | 1.65 € | 0.75 € |
1 Europa | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 230.000 | 2.80 € | 2.50 € |
1 Europa | Bedford CA (1960) Opel Blitz (1956) Opel P4 (1936) | 230.000 | 1.65 € | 0.75 € |
1 Europa | [Aus Markenheftchen, Zahnung:14½] | 230.000 | 2.80 € | 2.50 € |
Serie (Nur Schwartz Einträge): | 3.30 € | 1.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Dion-Bouton & Trépardoux | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Brooke | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Eysink | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Spyker | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Bugatti | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Duesenberg | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Toyota | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Porsche | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Aston Martin DB5 James Bond (1964) | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Ferrari | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
Serie: | 10.50 € | 5.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Wohnmobil | 1.25 € | 0.50 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Mehrfarbig/Blau | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Grün | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Lila | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Rosa | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Hellorange | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Gelb | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Hellgrün | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Helblau | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Rot | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Orange | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Mehrfarbig/Blau | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Grün | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Lila | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Rosa | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Hellorange | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Gelb | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Hellgrün | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Helblau | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Rot | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Orange | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Mehrfarbig/Blau | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Grün | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Lila | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Rosa | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Hellorange | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Gelb | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Hellgrün | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Helblau | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Rot | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Orange | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Mehrfarbig/Blau | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Grün | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Lila | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Rosa | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Hellorange | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Gelb | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Hellgrün | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Helblau | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Rot | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Orange | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Mehrfarbig/Blau | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Grün | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Lila | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Rosa | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Hellorange | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Gelb | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Hellgrün | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Helblau | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Rot | - | - | |
0.39 € | Mehrfarbig/Orange | - | - | |
Serie: | - |