ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
50 C | Wegvervoer | 12.000.000 | 0.15 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
80 C | Auto | 12.000.000 | 0.30 € | 0.10 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
0.39 € | 2CV's | 530.000 | 0.50 € | 0.40 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
0.39 € | [Tanding: 14½] | 0.50 € | 0.30 € | |
0.39 € | [Tanding: 13¼ x 12¾] | 1.25 € | 1.15 € | |
0.39 € | [Tanding: 14½] | 0.50 € | 0.30 € | |
0.39 € | [Tanding: 13¼ x 12¾] | 1.25 € | 1.15 € | |
Paar | 1.10 € | 0.65 € | ||
Serie (Alleen zwarte vermeldingen): | 2.10 € | 1.25 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 Europa | Renault Kangoo (2013) Fiat Fiorino (2010); Simca 1100 VF | 230.000 | 1.65 € | 0.75 € |
1 Europa | [Boekjeszegel, Tanding: 14½] | 230.000 | 2.80 € | 2.50 € |
1 Europa | Bedford CA (1960) Opel Blitz (1956) Opel P4 (1936) | 230.000 | 1.65 € | 0.75 € |
1 Europa | [Boekjeszegel, Tanding: 14½] | 230.000 | 2.80 € | 2.50 € |
Serie (Alleen zwarte vermeldingen): | 3.30 € | 1.50 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 | Dion-Bouton & Trépardoux | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Brooke | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Eysink | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Spyker | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Bugatti | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Duesenberg | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Toyota | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Porsche | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Aston Martin DB5 James Bond (1964) | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
1 | Ferrari | 175.000 | 1.05 € | 0.50 € |
Serie: | 10.50 € | 5.00 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 | Meerkleurig | Camper | 1.25 € | 0.50 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Meerkleurig/Blauw | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Groen | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Paars | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Roze | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtoranje | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Geel | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtgroen | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtblauw | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Rood | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Oranje | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Meerkleurig/Blauw | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Groen | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Paars | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Roze | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtoranje | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Geel | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtgroen | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtblauw | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Rood | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Oranje | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Meerkleurig/Blauw | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Groen | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Paars | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Roze | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtoranje | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Geel | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtgroen | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtblauw | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Rood | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Oranje | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Meerkleurig/Blauw | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Groen | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Paars | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Roze | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtoranje | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Geel | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtgroen | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtblauw | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Rood | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Oranje | - | - | |
Serie: | - |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
0.39 € | Meerkleurig/Blauw | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Groen | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Paars | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Roze | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtoranje | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Geel | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtgroen | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Lichtblauw | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Rood | - | - | |
0.39 € | Meerkleurig/Oranje | - | - | |
Serie: | - |