ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
55+30 C | Friesischer Bauernhof | 1.700.000 | 0.40 € | 0.25 € |
65+35 C | Gelderse Bauernhof | 1.700.000 | 0.35 € | 0.25 € |
75+35 C | Limburger Bauernhof | 1.850.000 | 0.35 € | 0.25 € |
Serie: | 1.10 € | 0.75 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
55+30 C | [Links und Rechts geschnitten] | 1.900.000 | 0.20 € | 0.15 € |
75+35 C | [Links und Rechts geschnitten] | 1.900.000 | 0.20 € | 0.15 € |
75+35 C | [Unten, Links und Rechts geschnitten] | 950.000 | 0.50 € | 0.45 € |
Serie: | 0.90 € | 0.75 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
85/0.39 G/€ | 0.50 € | 0.25 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
0.81 € | Bauernhof | 5.000.000 | 0.95 € | 0.35 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Drentsche Aa | 240.000 | 1.00 € | 0.50 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Dommel | 288.000 | 1.00 € | 0.50 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung: 13½ x 12½] | 2.00 € | 1.80 € | |
1 | Geul | 288.000 | 1.00 € | 0.50 € |
1 | [Aus Markenheftchen, Zahnung: 13½ x 12½] | 2.00 € | 1.80 € | |
Serie (Nur Schwartz Einträge): | 2.00 € | 1.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Bauernhaus | 1.50 € | 1.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Holzhäuser | 1.50 € | 1.00 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | - | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Fachwerkhöfe, Hofke | 5.000 | 2.00 € | 1.25 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
100 C | 0.27 € |