ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½ C | Schwartz | 19.000.000 | 0.50 € | 0.15 € | 0.05 € | |
5 C | Dunkelorange | 24.000.000 | 0.65 € | 0.15 € | 0.05 € | |
12½ C | Dunkelblau | 3.400.000 | 3.75 € | 1.45 € | 0.45 € | |
Serie: | 4.90 € | 1.75 € | 0.55 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
22½ C | Orange | 526.000 | 14.55 € | 4.30 € | 3.85 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
5 C | Dunkelgrün | 0.10 € | 0.05 € | |
7½ C | Rot | 0.10 € | 0.05 € | |
10 C | Violettpurpur | 0.10 € | 0.05 € | |
12½ C | Dunkelblau | 0.10 € | 0.05 € | |
15 C | Hellblau | 0.10 € | 0.05 € | |
20 C | Dunkelviolett | 0.25 € | 0.10 € | |
22½ C | Olivgrün | 0.90 € | 0.75 € | |
25 C | Dunkelbräunlichkarmin | 0.20 € | 0.05 € | |
30 C | Olivbraun | 0.45 € | 0.15 € | |
40 C | Grün | 0.85 € | 0.25 € | |
Serie: | 3.15 € | 1.55 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
5 C | Dunkelgrün | 0.45 € | 1.00 € | |
10 C | Violettpurpur | 0.45 € | - | |
12½ C | Dunkelblau | 0.45 € | - | |
15 C | Hellblau | 0.45 € | - | |
Serie: | 1.80 € | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
7½ C | Rot | Königin Wilhelmina | 30.000.000 | 0.10 € | 0.05 € |
10 C | Orange | Königin Wilhelmina | 5.300.000 | 0.10 € | 0.05 € |
12½ C | Blau | Königin Wilhelmina | 11.000.000 | 0.10 € | 0.05 € |
15 C | Braunkarmin | Königin Wilhelmina | 1.500.000 | 0.65 € | 0.50 € |
17½ C | Grauoliv | Königin Wilhelmina | 1.500.000 | 0.45 € | 0.35 € |
20 C | Dunkelviolet | Königin Wilhelmina | 2.400.000 | 0.20 € | 0.10 € |
22½ C | Karmin | Königin Wilhelmina | 1.500.000 | 0.45 € | 0.40 € |
25 C | Gelbbraun | Königin Wilhelmina | 1.500.000 | 0.50 € | 0.45 € |
30 C | Dunkelgrün | Königin Wilhelmina | 2.400.000 | 0.15 € | 0.10 € |
40 C | Dunkelviolett | Königin Wilhelmina | 1.500.000 | 1.20 € | 0.90 € |
50 C | Dunkellila | Königin Wilhelmina | 1.500.000 | 0.70 € | 0.35 € |
Serie: | 4.60 € | 3.30 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
6 C | Braunrot | 0.20 € | 0.05 € | |
17½ C | Bläulich Grau | 0.55 € | 0.25 € | |
50 C | Orange | 3.40 € | 0.25 € | |
60 C | Schwartzviolet | 3.40 € | 0.80 € | |
Serie: | 7.55 € | 1.35 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
1 Gld | Graublau | 5.600.000 | 1.25 € | 0.30 € | |
2½ Gld | Rotbraun | 510.000 | 56.85 € | 4.15 € | |
5 Gld | Grün | 360.000 | 56.85 € | 8.75 € | |
10 Gld | Violett | 290.000 | 56.85 € | 8.10 € | |
Serie: | 171.80 € | 21.30 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
5 C | Gelbgrün | 70.600.000 | 0.35 € | 0.05 € | |
6 C | Schwartzbraun | 42.500.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
6 C | Graublau | 116.000.000 | 0.20 € | 0.05 € | |
7½ C | Rotbraun | 6.840.000 | 0.10 € | 0.05 € | |
10 C | Rotviolett | 403.000.000 | 0.25 € | 0.05 € | |
12½ C | Rot | 5.400.000 | 0.25 € | 0.10 € | |
15 C | Purpur | 25.000.000 | 2.40 € | 0.05 € | |
20 C | Dunkelblau | 78.000.000 | 2.40 € | 0.05 € | |
22½ C | Serpia | 5.700.000 | 0.25 € | 0.20 € | |
25 C | Hellblau | 18.000.000 | 4.80 € | 0.05 € | |
30 C | Orange | 16.000.000 | 4.80 € | 0.10 € | |
35 C | Blaugrün | 8.000.000 | 4.80 € | 0.20 € | |
40 C | Rotbraun | 10.500.000 | 5.30 € | 0.15 € | |
Serie: | 26.00 € | 1.15 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
45 C | Blau | 6.200.000 | 5.50 € | 3.70 € | |
50 C | Hellbraun | 20.000.000 | 3.95 € | 0.15 € | |
60 C | Rotorange | 9.000.000 | 4.90 € | 0.80 € | |
Serie: | 14.35 € | 4.65 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
10 C | Orangerot | Königin Wilhelmina | 20.000.000 | 0.10 € | 0.05 € |
20 C | Blau | Königin Wilhelmina | 2.700.000 | 0.75 € | 0.50 € |
Serie: | 0.85 € | 0.55 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
10 C | Olivbraun | Köningin Juliana, Wasserzeigung NL2X | 185.000.000 | 0.55 € | 0.05 € |
20 C | Ultramarin | Köningin Juliana, Wasserzeigung NL2Y | 9.400.000 | 0.75 € | 0.15 € |
Serie: | 1.30 € | 0.20 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
5 C | Grün | 200.000.000 | 0.30 € | 0.05 € | |
6 C | Graublau | 300.000.000 | 0.15 € | 0.05 € | |
10 C | Dunkelorange | 940.000.000 | 0.15 € | 0.05 € | |
12 C | Ziegelrot | 5.800.000 | 0.90 € | 0.65 € | |
12 C | Zinnoberrot | 9.000.000 | 2.55 € | 0.30 € | |
15 C | Olivbraun | 55.000.000 | 1.80 € | 0.05 € | |
20 C | Blau | 78.000.000 | 1.50 € | 0.05 € | |
25 C | Braunrot | 42.000.000 | 4.25 € | 0.05 € | |
30 C | Tiefviolett | 39.000.000 | 3.10 € | 0.05 € | |
35 C | Graublau | 11.200.000 | 10.90 € | 0.05 € | |
40 C | Rotlila | 20.500.000 | 17.60 € | 0.10 € | |
45 C | Orange | 2.900.000 | 0.60 € | 0.25 € | |
45 C | Violettgrau | 12.000.000 | 19.85 € | 0.15 € | |
50 C | Bronzegrün | 29.000.000 | 4.25 € | 0.10 € | |
60 C | Rotbraun | 17.000.000 | 6.40 € | 0.10 € | |
75 C | Rot | 4.000.000 | 28.30 € | 0.50 € | |
Serie: | 102.60 € | 2.55 € |