
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 1 Gld | Rot | 20.500.000 | 1.35 € | 0.15 € | |
| 2½ Gld | Graubraun | 1.270.000 | 60.00 € | 1.10 € | |
| 5 Gld | Rotbraun | 930.000 | 147.05 € | 1.65 € | |
| 10 Gld | Dunkellilabraun | 570.000 | 92.00 € | 5.50 € | |
| Serie: | 300.40 € | 8.40 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 6/7½ C | Rotbraun | 17.000.000 | 0.45 € | 0.05 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 10/10+10 C | Dunkelorange | 16.000.000 | 0.20 € | 0.05 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 10 C | Karminbraun | [Normales Papier] | 1.100.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
| 15 C | Karmin | [Normales Papier] | 810.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
| 15 C | Karmin | [Phosphoreszierendes Papier] | 0.05 € | 0.05 € | |
| 25 C | Dunkelblau | [Normales Papier] | 1.400.000.000 | 0.35 € | 0.05 € |
| 40 C | Dunkelgraublau | [Normales Papier] | 240.000.000 | 0.15 € | 0.05 € |
| 40 C | Dunkelgraublau | [Phosphoreszierendes Papier, ausgestellt in 1971] | 1.95 € | 1.35 € | |
| 45 C | Bräunlichrot | [Normales Papier] | 150.000.000 | 0.10 € | 0.05 € |
| 45 C | Bräunlichrot | [Phosphoreszierendes Papier] | 0.30 € | 0.15 € | |
| 50 C | Dunkelgrün | [Normales Papier] | 1.900.000.000 | 0.20 € | 0.05 € |
| 50 C | Dunkelgrün | [Phosphoreszierendes Papier, ausgestellt in 1971] | 0.75 € | 0.15 € | |
| 75 C | Purpur | [Normales Papier] | 100.000.000 | 0.25 € | 0.05 € |
| 75 C | Purpur | [Phosphoreszierendes Papier, ausgestellt in 1971] | 0.80 € | 0.35 € | |
| Serie (Nur Schwartz Einträge): | 1.15 € | 0.35 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 12 C | Blaugrün | 2.400.000.000 | 0.05 € | 0.05 € | |
| 12 C | Blaugrün | [Phosphoreszierendes Papier] | 0.05 € | 0.05 € | |
| 20 C | Violettschwarz | [Normales Papier] | 1.300.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
| 20 C | Violettschwarz | [Phosphoreszierendes Papier] | 0.05 € | 0.05 € | |
| 30 C | Orangerot | [Normales Papier] | 350.000.000 | 0.15 € | 0.05 € |
| 30 C | Orangerot | [Phosphoreszierendes Papier, ausgestellt in 1971] | 0.35 € | 0.05 € | |
| 35 C | Braunoliv | 76.000.000 | 0.25 € | 0.05 € | |
| 60 C | Braunocker | [Normales Papier] | 150.000.000 | 0.25 € | 0.05 € |
| 60 C | Braunocker | [Phosphoreszierendes Papier, ausgestellt in 1971] | 1.35 € | 0.30 € | |
| Serie (Nur Schwartz Einträge): | 0.80 € | 0.30 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 1 Gld | Rot | 165.000.000 | 0.35 € | 0.05 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 10 C | Rot | 27.000.000 | 0.30 € | 0.10 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 2½ Gld | Dunkelgrün | 17.000.000 | 1.55 € | 0.05 € | |
| 5 Gld | Schwartz | 7.500.000 | 0.95 € | 0.10 € | |
| Serie: | 2.50 € | 0.15 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 85 C | Grün | 21.000.000 | 0.25 € | 0.05 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
| 70 C | Kobalt | 0.25 € | 0.05 € | |
| 70 C | Kobalt | [Phosphoreszierendes Papier, ausgestellt in 1971] | 0.80 € | 0.30 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 10 Gld | Dunkelblau | 3.800.000 | 3.10 € | 0.55 € |
| ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
| 12/10 C | Karminbraun | Typ 1 - 2MM Fuß der Nummer 2 | 24.000.000 | 0.30 € | 0.05 € |
| Typ 2 - 2½MM Fuß der Nummer 2 | 0.30 € | 0.05 € |