ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 Gld | Rood | 20.500.000 | 1.35 € | 0.15 € | |
2½ Gld | Bruingrijs | 1.270.000 | 60.00 € | 1.10 € | |
5 Gld | Roodbruin | 930.000 | 147.05 € | 1.65 € | |
10 Gld | Grijsviolet | 570.000 | 92.00 € | 5.50 € | |
Serie: | 300.40 € | 8.40 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
6/7½ C | Roodbruin | 17.000.000 | 0.45 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
10/10+10 C | Goudoker/Zwart | 16.000.000 | 0.20 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
10 C | Roodbruin | [Normaal Papier] | 1.100.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
15 C | Karmijn | [Normaal Papier] | 810.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
15 C | Karmijn | [Fosforescerend Papier] | 0.05 € | 0.05 € | |
25 C | Donkerblauw | [Normaal Papier] | 1.400.000.000 | 0.35 € | 0.05 € |
40 C | Grijsblauw | [Normaal Papier] | 240.000.000 | 0.15 € | 0.05 € |
40 C | Grijsblauw | [Fosforescerend Papier, uitgegeven in 1971] | 1.95 € | 1.35 € | |
45 C | Vermiljoen | [Normaal Papier] | 150.000.000 | 0.10 € | 0.05 € |
45 C | Bruinrood | [Fosforescerend Papier] | 0.30 € | 0.15 € | |
50 C | Donkergroen | [Normaal Papier] | 1.900.000.000 | 0.20 € | 0.05 € |
50 C | Donkergroen | [Fosforescerend Papier, uitgegeven in 1971] | 0.75 € | 0.15 € | |
75 C | Roodviolet | [Normaal Papier] | 100.000.000 | 0.25 € | 0.05 € |
75 C | Roodviolet | [Fosforescerend Papier, uitgegeven in 1971] | 0.80 € | 0.35 € | |
Serie (Alleen zwarte vermeldingen): | 1.15 € | 0.35 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
12 C | Blauwgroen | 2.400.000.000 | 0.05 € | 0.05 € | |
12 C | Blauwgroen | [Fosforescerend Papier] | 0.05 € | 0.05 € | |
20 C | Violetzwart | [Normaal Papier] | 1.300.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
20 C | Violetzwart | [Fosforescerend Papier] | 0.05 € | 0.05 € | |
30 C | Oranjerood | [Normaal Papier] | 350.000.000 | 0.15 € | 0.05 € |
30 C | Oranjerood | [Fosforescerend Papier, uitgegeven in 1971] | 0.35 € | 0.05 € | |
35 C | Olijfachtig Bruin | 76.000.000 | 0.25 € | 0.05 € | |
60 C | Geelbruin | [Normaal Papier] | 150.000.000 | 0.25 € | 0.05 € |
60 C | Geelbruin | [Fosforescerend Papier, uitgegeven in 1971] | 1.35 € | 0.30 € | |
Serie (Alleen zwarte vermeldingen): | 0.80 € | 0.30 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
1 Gld | Rood | 165.000.000 | 0.35 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
10 C | Rood | 27.000.000 | 0.30 € | 0.10 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
2½ Gld | Donkergroen | 17.000.000 | 1.55 € | 0.05 € | |
5 Gld | Zwart | 7.500.000 | 0.95 € | 0.10 € | |
Serie: | 2.50 € | 0.15 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
85 C | Groen | 21.000.000 | 0.25 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
70 C | 0.25 € | 0.05 € | ||
70 C | Kobaltblauw | [Fosforescerend papier, uitgegeven in 1971] | 0.80 € | 0.30 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
10 Gld | Donkerblauw | 3.800.000 | 3.10 € | 0.55 € |
ƒ/€ | Kleur: | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
12/10 C | Roodbruin | Type 1 - 2MM voet van het nummer 2 | 24.000.000 | 0.30 € | 0.05 € |
Type 2 - 2½MM voet van het nummer 2 | 0.30 € | 0.05 € |