ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Sperlingskauz (Glaucidium Passerinum) | - | - |
1 | Steinkauz (Athene Noctua) | - | - |
1 | Schnee-Eule (Bubo Scandiacus) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Steinkauz (Athene Noctua) | 1.25 € | 1.25 € |
1 | Mehrfarbig | Schnee-Eule (Bubo Scandiacus) | 1.25 € | 1.25 € |
1 | Mehrfarbig | Schleiereule (Tyto Alba) | 1.25 € | 1.25 € |
Serie: | 3.75 € | 3.75 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | - | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
DECEMBER | Mehrfarbig | Uhu (Bubo Bubo) | - | - |
DECEMBER | Mehrfarbig | - | - | |
DECEMBER | Mehrfarbig | - | - | |
DECEMBER | Mehrfarbig | Waldohreule (Asio Otus) | - | - |
DECEMBER | Mehrfarbig | - | - | |
DECEMBER | Mehrfarbig | - | - | |
DECEMBER | Mehrfarbig | Bartkauz (Strix Nebulosa) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Kaninchenkauz (Athene Cunicularia) | - | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Kaninchenkauz (Athene Cunicularia) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Sumpfohreule (Asio Flammeus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Schnee-Eule (Bubo Scandiacus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Ost-Kreischeule (Megascops Asio) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Kap-Sperlingskauz (Glaucidium Capense) | - | - |
1 | Mehrfarbig | West-Kreischeule (Megascops Kennicottii) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Steinkauz (Athene Noctua) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Waldkauz (Strix Aluco) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Waldohreule (Asio Otus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Schleiereule (Tyto Alba) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Blewittkauz (Athene Blewitti) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Eulen | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
1 | Mehrfarbig | Zwergohreule (Otus Scops) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Styxeule (Asio Stygius) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Pagodenkauz (Strix Seloputo) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Haubenkauz (Lophostrix Cristata) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Raufußkauz (Aegolius Funereus) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Südbüscheleule (Ptilopsis Granti) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Waldkauz (Strix Aluco) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Sperbereule (Surnia Ulula) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Steinkauz (Athene Noctua) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Uhu (Bubo Bubo) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Bartkauz (Strix Nebulosa) | - | - |
1 | Mehrfarbig | Sumpfohreule (Asio Flammeus) | - | - |
Serie: | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
25 C | 0.25 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | Schleiereule (Tyto Alba) | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
55 C | Schleiereule (Tyto Alba) | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | Schleiereule (Tyto Alba) | - | - |
ƒ/€ | Beschreibung: | ![]() |
![]() |
50 C | Schleiereule (Tyto Alba) | - | - |