
| ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
| - | 1 € | |
| - | [Linkerkant ongetand] | - |
| - | [Rechterkant ongetand] | - |
| - | [Linkerkant en Bovenzijde ongetand] | - |
| - | [Rechterkant en Bovenzijde ongetand] | - |
| - | - | |
| - | [Linkerkant ongetand] | - |
| - | [Rechterkant ongetand] | - |
| - | [Linkerkant en Bovenzijde ongetand] | - |
| - | [Rechterkant en Bovenzijde ongetand] | - |
| - | 1 € | |
| - | [Linkerkant ongetand] | - |
| - | [Rechterkant ongetand] | - |
| - | [Linkerkant en Bovenzijde ongetand] | - |
| - | [Rechterkant en Bovenzijde ongetand] | - |
| Serie: | - | |
| A: Vel van 20 | 20 € | |
| B: Vel van 20 | 20 € | |
| C: Vel van 20 | 20 € | |
| D: Vel van 10 | 12 € | |
| E: Vel van 5 | 10 € |








