Goede doelen

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 

1957: Kinderpostzegels


Dag van Uitgifte: 18. November 1957
Ontwerp: Sem Hartz.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½ x 12.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
4+4 C Rood Meisjesportret van Bernardus Johannes Blommers (1845-1914) 5.600.000 0.10 € 0.10 €
6+4 C Olijfgroen Meisjesportret van Willem Bastiaan Tholen (1869-1931) 720.000 0.55 € 0.50 €
8+4 C Sepia Meisjesportret van Jan Sluyters (1881-1957) 830.000 0.55 € 0.50 €
12+9 C Karmijnbruin Meisjesportret van Matthijs Maris (1839-1917) 10.000.000 0.10 € 0.10 €
30+9 C Blauw Meisjesportret van Cornelius Kruseman (1797-1857) 720.000 1.65 € 1.50 €
    Serie:   2.95 € 2.70 €

1958: Zomerzegels


Dag van Uitgifte: 28. April 1958
Ontwerp: Pieter Wetselaar / Willem den Ouden / Carla R. de Josselin de Jong / Jan Roelf Mensinga / Anna Catharina Sins.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½ x 12.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
4+4 C Blauw Klederdracht uit Walcheren 850.000 0.35 € 0.20 €
6+4 C Okerbruin Klederdracht uit Marken 640.000 0.55 € 0.50 €
8+4 C Karmijn Klederdracht uit Scheveningen 700.000 1.00 € 0.55 €
12+9 C Oranjebruin Klederdracht uit Friesland 1.300.000 0.55 € 0.10 €
30+9 C Violet Klederdracht uit Volendam 670.000 1.75 € 1.60 €
    Serie:   4.20 € 2.95 €

1958: Kinderpostzegels - Buiten Spelen


Dag van Uitgifte: 17. November 1958
Ontwerp: Lou Strik.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½ x 12.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
4+4 C Blauw Steltlopen, fietsen 6.300.000 0.05 € 0.05 €
6+4 C Rood Autoped 770.000 0.55 € 0.50 €
8+4 C Blauwgroen Haasje over 860.000 0.45 € 0.30 €
12+9 C Oranje Rolschaatsen 11.500.000 0.05 € 0.05 €
30+9 C Donkerblauw Touwtje springen 770.000 1.15 € 1.00 €
    Serie:   2.25 € 1.90 €

1959: Zomerzegels


Dag van Uitgifte: 11. Mei 1959
Ontwerp: Alexander Horn.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 14 x 12¾.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
4+4 C Groen/Violet Caisson met slepers 820.000 0.35 € 0.30 €
6+4 C Grijs/Bruinrood Baggermolen 610.000 0.35 € 0.35 €
8+4 C Grijs/Violet Rijshoutwerkers 670.000 0.40 € 0.40 €
12+9 C Geel/Blauwgroen Draglines 1.300.000 0.70 € 0.10 €
30+9 C Rood/Zwart Zandspuiten 630.000 1.30 € 1.20 €
    Serie:   3.10 € 2.35 €

1959: Kinderpostzegels


Dag van Uitgifte: 16. November 1959
Ontwerp: Wilhelmus Antonie Salm.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½ x 12.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
4+4 C Blauw/Roze Kind in box 7.700.000 0.05 € 0.05 €
6+4 C Bruin/Groen Indiaantje spelen 900.000 0.30 € 0.25 €
8+4 C Blauw/Rood Ganzen voeren 900.000 0.60 € 0.45 €
12+9 C Meerkleurig Verkeersbrigadiertje 14.000.000 0.05 € 0.05 €
30+9 C Meerkleurig Huiswerk maken 800.000 0.95 € 0.85 €
    Serie:   1.95 € 1.65 €

1960: Zomerzegels


Dag van Uitgifte: 23. Mei 1960
Ontwerp: Pieter Wetselaar.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Tanding: 12½ x 12.

ƒ/€ Beschrijving: #
4+4 C "La Princesse" Tulp (Tulpia Hybrid) 1.000.000 0.35 € 0.25 €
6+4 C Gaspeldoorn (Ulex Europaeus) 800.000 0.50 € 0.45 €
8+4 C Witte Waterlelie (Nymphaea Alba) 860.000 0.75 € 0.50 €
12+8 C Bleke Klaproos (Papaver Dubium) 1.500.000 0.60 € 0.10 €
30+10 C Blauwe Zeedistel (Eryngium Maritimum) 800.000 1.25 € 1.10 €
  Serie:   3.45 € 2.40 €

1960: Kinderpostzegels - Kinderdrachten


Dag van Uitgifte: 14. November 1960
Ontwerp: Jeanne Bieruma Oosting.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½ x 12.

ƒ/€ Beschrijving: #
4+4 C Klederdracht uit Marken 8.000.000 0.10 € 0.10 €
6+4 C Klederdracht uit Volendam 1.000.000 0.55 € 0.50 €
8+4 C Klederdracht uit Bunschoten 1.100.000 1.00 € 0.75 €
12+9 C Klederdracht uit Hindelopen 14.400.000 0.10 € 0.10 €
30+9 C Klederdracht uit Huizen 1.000.000 1.25 € 1.15 €
  Serie:   3.00 € 2.60 €

1961: Zomerzegels


Dag van Uitgifte: 24. April 1961
Ontwerp: Dirk van Gelder.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½ x 12.

ƒ/€ Beschrijving: #
4+4 C Zilvermeeuw (Larus Argentatus) 1.200.000 0.30 € 0.25 €
6+4 C Scholekster (Haematopus Ostralegus) 900.000 0.55 € 0.50 €
8+4 C Wulp (Numenius Arquata) 1.000.000 0.30 € 0.25 €
12+8 C Kluut (Recurvirostra Avosetta) 1.750.000 0.80 € 0.10 €
30+10 C Kievit (Vanellus Vanellus) 900.000 0.80 € 0.65 €
  Serie:   2.75 € 1.75 €

1961: Kinderpostzegels


Dag van Uitgifte: 13. November 1961
Ontwerp: H.Bottema.
Drukkerij: Joh.Enschede & Zonen.
Tanding: 12½ x 12.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
4+4 C Rood Sinterklaas 9.400.000 0.10 € 0.05 €
6+4 C Blauw Driekoningen 980.000 0.35 € 0.20 €
8+4 C Olijfbruin Palmpasen 1.060.000 0.30 € 0.20 €
12+9 C Groen Pinksteren 17.000.000 0.10 € 0.05 €
30+9 C Oranje Sint Maarten 960.000 0.90 € 0.75 €
    Serie:   1.75 € 1.25 €

1962: Zomerzegels


Dag van Uitgifte: 27. April 1962
Ontwerp: Cornelis van Weele.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 14 x 12¾.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
4+4 C Olijfgroen Romaans beeld van een kat 1.200.000 0.35 € 0.25 €
6+4 C Grijs Fossiel ammoniet 900.000 0.30 € 0.25 €
8+4 C Donkerviolet Slingerklok 965.000 0.40 € 0.35 €
12+8 C Brons Schegbeeld 1.700.000 0.40 € 0.10 €
30+10 C Donkerblauw Schuttersstuk van Frans Hals (Geschilderd 1616) 930.000 0.45 € 0.40 €
    Serie:   1.90 € 1.35 €

1962: Kinderpostzegels


Dag van Uitgifte: 12. November 1962
Ontwerp: Pam Georg Rueter.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12½ x 12.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
4+4 C Karmijn Potje koken 11.000.000 0.05 € 0.05 €
6+4 C Okerbruin Fietsen 1.000.000 0.25 € 0.20 €
8+4 C Blauw Bloemen begieten 1.100.000 0.35 € 0.30 €
12+9 C Donkergroen Kippen voeren 18.000.000 0.05 € 0.05 €
30+9 C Donkerkarmijn Musiceren 1.000.000 0.60 € 0.55 €
    Serie:   1.30 € 1.15 €

1963: Zomerzegels


Dag van Uitgifte: 24. April 1963
Ontwerp: Cornelis van Weele.
Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen.
Tanding: 12¾ x 14.

ƒ/€ Kleur: Beschrijving: #
4+4 C Blauw Stellingmolen 1.300.000 0.35 € 0.25 €
6+4 C Violet Binnenkruier, Noord-Holland 1.000.000 0.35 € 0.25 €
8+4 C Groen Poldermolen, Zuid-Holland 1.100.000 0.45 € 0.30 €
12+8 C Zwart Standerdmolen 1.900.000 0.45 € 0.10 €
30+10 C Karmijn Wipwatermolen 1.000.000 0.60 € 0.50 €
    Serie:   2.20 € 1.40 €
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
Copyright © 2026, ATDynamics