ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Rot | Mädchenporträt von Bernardus Johannes Blommers (1845-1914) | 5.600.000 | 0.10 € | 0.10 € |
6+4 C | Olivgrün | Mädchenporträt von Willem Bastiaan Tholen (1869-1931) | 720.000 | 0.55 € | 0.50 € |
8+4 C | Sepia | Detail aus "Nackedei" von Jan Sluyters (1881-1957) | 830.000 | 0.55 € | 0.50 € |
12+9 C | Karminbraun | Mädchenporträt von Matthijs Maris (1839-1917) | 10.000.000 | 0.10 € | 0.10 € |
30+9 C | Blau | "Die Nichte des Malers" von Cornelius Kruseman (1797-1857) | 720.000 | 1.65 € | 1.50 € |
Serie: | 2.95 € | 2.70 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Blau | Tracht aus Walcheren | 850.000 | 0.35 € | 0.20 € |
6+4 C | Ockerbraun | Tracht aus Marken | 640.000 | 0.55 € | 0.50 € |
8+4 C | Karmin | Tracht aus Scheveningen | 700.000 | 1.00 € | 0.55 € |
12+9 C | Orangebraun | Tracht aus Friesland | 1.300.000 | 0.55 € | 0.10 € |
30+9 C | Violett | Tracht aus Volendam | 670.000 | 1.75 € | 1.60 € |
Serie: | 4.20 € | 2.95 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Blau | Mädchen auf Steizen und knabe aud Dreirad | 6.300.000 | 0.05 € | 0.05 € |
6+4 C | Rot | Knabe und Mädchen auf Rollem | 770.000 | 0.55 € | 0.50 € |
8+4 C | Blaugrün | Knaben beim Bockspringen | 860.000 | 0.45 € | 0.30 € |
12+9 C | Orange | Knaben auf Rollschuhen | 11.500.000 | 0.05 € | 0.05 € |
30+9 C | Dunkelblau | Mädchen mit Sprngschnur und Knabe im Tretauto | 770.000 | 1.15 € | 1.00 € |
Serie: | 2.25 € | 1.90 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Grün/Violett | Caisson mit Schleppern | 820.000 | 0.35 € | 0.30 € |
6+4 C | Grau/Braunrot | Bagger | 610.000 | 0.35 € | 0.35 € |
8+4 C | Grau/Violett | Pinselarbeiter | 670.000 | 0.40 € | 0.40 € |
12+9 C | Gelb/Blaugrün | Schleppleinen | 1.300.000 | 0.70 € | 0.10 € |
30+9 C | Rot/Zinnober | Sprühgerät | 630.000 | 1.30 € | 1.20 € |
Serie: | 3.10 € | 2.35 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Dunkelrosa | Kleinkind im Laufstall | 7.700.000 | 0.05 € | 0.05 € |
6+4 C | Grün/Braunlila | Junge beim Indianerspiel | 900.000 | 0.30 € | 0.25 € |
8+4 C | Rot/Blau | Junge beim Gánsefüttern | 900.000 | 0.60 € | 0.45 € |
12+9 C | Mehrfarbig | Schülerlotse führt Kinder | 14.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
30+9 C | Mehrfarbig | Mädchen bei Schularbeiten | 800.000 | 0.95 € | 0.85 € |
Serie: | 1.95 € | 1.65 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Tulpe "La Princesse" (Tulpia Hybrid) | 1.000.000 | 0.35 € | 0.25 € |
6+4 C | Stechginster (Ulex Europaeus) | 800.000 | 0.50 € | 0.45 € |
8+4 C | Weisse Seerose (Nymphaea Alba) | 860.000 | 0.75 € | 0.50 € |
12+8 C | Saatmohn (Papaver Dubium) | 1.500.000 | 0.60 € | 0.10 € |
30+10 C | Blaue Stranddistel (Eryngium Maritimum) | 800.000 | 1.25 € | 1.10 € |
Serie: | 3.45 € | 2.40 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Tracht aus Marken | 8.000.000 | 0.10 € | 0.10 € |
6+4 C | Tracht aus Volendam | 1.000.000 | 0.55 € | 0.50 € |
8+4 C | Tracht aus Bunschoten | 1.100.000 | 1.00 € | 0.75 € |
12+9 C | Tracht aus Hindelopen | 14.400.000 | 0.10 € | 0.10 € |
30+9 C | Tracht aus Huizen | 1.000.000 | 1.25 € | 1.15 € |
Serie: | 3.00 € | 2.60 € |
ƒ/€ | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Silbermöwe (Larus Argentatus) | 1.200.000 | 0.30 € | 0.25 € |
6+4 C | Austernfischer (Haematopus Ostralegus) | 900.000 | 0.55 € | 0.50 € |
8+4 C | Grosser Brachvogel (Numenius Arquata) | 1.000.000 | 0.30 € | 0.25 € |
12+8 C | Sabelschnäbler (Recurvirostra Avosetta) | 1.750.000 | 0.80 € | 0.10 € |
30+10 C | Kiebitz (Vanellus Vanellus) | 900.000 | 0.80 € | 0.65 € |
Serie: | 2.75 € | 1.75 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Rot | Sankt Nikolaus | 9.400.000 | 0.10 € | 0.05 € |
6+4 C | Blau | Dreikönigsfest | 980.000 | 0.35 € | 0.20 € |
8+4 C | Olivbraun | Palmsonntag | 1.060.000 | 0.30 € | 0.20 € |
12+9 C | Grün | Pfingsten | 17.000.000 | 0.10 € | 0.05 € |
30+9 C | Orange | Sankt Martin | 960.000 | 0.90 € | 0.75 € |
Serie: | 1.75 € | 1.25 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Schwarzoliv | Romanisches Bild einer Katze | 1.200.000 | 0.35 € | 0.25 € |
6+4 C | Grau | Versteinter Ammonit | 900.000 | 0.30 € | 0.25 € |
8+4 C | Violettpurpur | Pendeluhr | 965.000 | 0.40 € | 0.35 € |
12+8 C | Dunkelgelboliv | Gallionsfigur | 1.700.000 | 0.40 € | 0.10 € |
30+10 C | Dunkelblau | Detail aus "Festmahlzeit der St.Georgsoffiziere" von Frans Hals | 930.000 | 0.45 € | 0.40 € |
Serie: | 1.90 € | 1.35 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Karmin | Kochen | 11.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
6+4 C | Ockerbraun | Fahrrad fahren | 1.000.000 | 0.25 € | 0.20 € |
8+4 C | Blau | Blumen gießen | 1.100.000 | 0.35 € | 0.30 € |
12+9 C | Dunkelgrün | Hühner füttern | 18.000.000 | 0.05 € | 0.05 € |
30+9 C | Dunkelkarmin | Musik spielen | 1.000.000 | 0.60 € | 0.55 € |
Serie: | 1.30 € | 1.15 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
4+4 C | Blau | Gerüstmühle | 1.300.000 | 0.35 € | 0.25 € |
6+4 C | Violett | Nordholländische Poldermühle | 1.000.000 | 0.35 € | 0.25 € |
8+4 C | Grün | Achteckige südholländische Poldermühle | 1.100.000 | 0.45 € | 0.30 € |
12+8 C | Schwartz | Blockwindmühle | 1.900.000 | 0.45 € | 0.10 € |
30+10 C | Karmin | Schöpfmühle | 1.000.000 | 0.60 € | 0.50 € |
Serie: | 2.20 € | 1.40 € |