ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Braun | Ans van Dobbenburgh, die Tochter des Designers | 1.465.000 | 2.65 € | 0.55 € | 0.25 € |
5+(3) C | Rot | Ans van Dobbenburgh, die Tochter des Designers | 910.000 | 3.50 € | 0.90 € | 0.25 € |
6+(4) C | Grün | Ans van Dobbenburgh, die Tochter des Designers | 1.500.000 | 3.95 € | 0.95 € | 0.25 € |
12½+(3½) C | Blau | Ans van Dobbenburgh, die Tochter des Designers | 350.000 | 31.75 € | 7.80 € | 4.50 € |
Serie: | 41.85 € | 10.20 € | 5.25 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Rot | Henri Daniel Guyot (1753-1828) | 740.000 | 2.35 € | 0.65 € | 0.50 € |
5+(3) C | Grün | Alphons J. M. Diepenbrock (1862-1921) | 640.000 | 5.65 € | 1.55 € | 1.35 € |
6+(4) C | Dunkelgrün | Frans C. Donders (1818-1889) | 1.080.000 | 6.00 € | 1.80 € | 0.15 € |
12½+(3½) C | Blau | Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) | 400.000 | 24.50 € | 8.00 € | 2.35 € |
Serie: | 38.50 € | 12.00 € | 4.35 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
6+4 C | Rötlich-braun | Flugzeugschatten über Karte des Niederlande | 340.000 | 25.10 € | 9.90 € | 3.65 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Rot | Mädchen pflückt Äpfel | 1.600.000 | 2.80 € | 0.25 € | 0.15 € |
5+(3) C | Grün | Mädchen pflückt Äpfel | 960.000 | 4.00 € | 0.50 € | 0.30 € |
6+(4) C | Schwarzbraun | Mädchen pflückt Äpfel | 1.500.000 | 4.00 € | 0.50 € | 0.15 € |
12½+(3½) C | Blau | Mädchen pflückt Äpfel | 450.000 | 30.90 € | 6.75 € | 2.55 € |
Serie: | 41.70 € | 8.00 € | 3.15 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Sepia | Heike Kamerlingh Onnes (1853–1926) | 706.000 | 1.35 € | 0.25 € | 0.25 € |
5+(3) C | Blaugrün | Aritius Sybrandus Talma (1864-1916) | 584.000 | 5.15 € | 1.55 € | 1.15 € |
6+(4) C | Rot | Herman Schaepman (1844-1903) | 1.045.000 | 4.40 € | 1.35 € | 0.30 € |
12½+(3½) C | Dunkelblau | Desiderius Erasmus (1466-1536) | 439.000 | 12.25 € | 4.75 € | 0.90 € |
Serie: | 23.15 € | 7.90 € | 2.60 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Grau | Engel mit Posthorn | 1.808.000 | 1.05 € | 0.15 € | 0.10 € |
5+(3) C | Grün | Engel mit Posthorn | 937.000 | 2.85 € | 0.75 € | 0.25 € |
6+(4) C | Rötlich-braun | Engel mit Posthorn | 1.725.000 | 2.85 € | 0.65 € | 0.10 € |
12½+(3½) C | Blau | Engel mit Posthorn | 555.000 | 14.30 € | 4.80 € | 1.35 € |
Serie: | 21.05 € | 6.35 € | 1.80 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Sepia | Jacob Maris (1837-1899) | 700.000 | 0.80 € | 0.20 € | 0.15 € |
5+(3) C | Grün | Franciscus Sylvius (1614-1672) | 550.000 | 4.85 € | 1.35 € | 1.10 € |
6+(4) C | Lilaschwartz | Joost van den Vondel (1587-1679) | 1.040.000 | 1.50 € | 0.40 € | 0.10 € |
12½+(3½) C | Blau | Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) | 500.000 | 9.30 € | 2.40 € | 0.65 € |
Serie: | 16.45 € | 4.35 € | 2.00 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Grau | "Lachender Junge" - Frans Hals (1852-1666) | 2.050.000 | 0.35 € | 0.10 € | 0.05 € |
3+(2) C | Grün | "Lachender Junge" - Frans Hals (1852-1666) | 905.000 | 2.15 € | 0.65 € | 0.30 € |
4+(2) C | Rotbraun | "Lachender Junge" - Frans Hals (1852-1666) | 1.060.000 | 1.60 € | 0.20 € | 0.10 € |
5+(3) C | Blaugrün | "Lachender Junge" - Frans Hals (1852-1666) | 2.600.000 | 1.60 € | 0.20 € | 0.05 € |
12½+(3½) C | Blau | "Lachender Junge" - Frans Hals (1852-1666) | 825.000 | 9.95 € | 2.55 € | 0.65 € |
Serie: | 15.65 € | 3.70 € | 1.15 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Dunkelbraun | Marnix van Saint-Aldegonde (1540-1598) | 770.000 | 0.45 € | 0.10 € | 0.10 € |
3+(2) C | Dunkelgrün | Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) | 800.000 | 0.80 € | 0.20 € | 0.10 € |
4+(2) C | Karmin | Maria Tesselschade (1594/1649) | 640.000 | 2.10 € | 0.60 € | 0.55 € |
5+(3) C | Dunkelolivgrün | Rembrandt van Rijn (1606-1669) | 1.100.000 | 3.30 € | 0.80 € | 0.10 € |
12½+(3½) C | Dunkelblau | Herman Boerhaave (1668-1738) | 650.000 | 7.15 € | 2.70 € | 0.30 € |
Serie: | 13.80 € | 4.40 € | 1.15 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Schwartz | Kind mit Blockflöte und Taube | 2.200.000 | 0.50 € | 0.15 € | 0.10 € |
3+(2) C | Dunkelkarmin | Kind mit Blockflöte und Taube | 1.120.000 | 0.80 € | 0.25 € | 0.15 € |
4+(2) C | Grün | Kind mit Blockflöte und Taube | 1.060.000 | 2.25 € | 0.50 € | 0.25 € |
5+(3) C | Rotbraun | Kind mit Blockflöte und Taube | 2.530.000 | 2.25 € | 0.15 € | 0.05 € |
12½+(3½) C | Blau | Kind mit Blockflöte und Taube | 840.000 | 9.70 € | 3.90 € | 0.60 € |
Serie: | 15.50 € | 4.95 € | 1.15 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Dunkelbraun | Matthijs Maris (1839-1917) | 644.000 | 0.50 € | 0.35 € | 0.15 € |
2½+(2½) C | Dunkelgrün | Anton Mauve (1838-1888) | 500.000 | 3.00 € | 1.55 € | 0.75 € |
3+(3) C | Rot | Gerardus van Swieten (1700-1772) | 650.000 | 1.10 € | 0.35 € | 0.30 € |
5+(3) C | Olivgrün | Nicolaas Beets (1814-1903) | 930.000 | 3.00 € | 1.20 € | 0.15 € |
12½+(3½) C | Dunkelblau | Peter Stuyvesant (1612-1672) | 550.000 | 5.80 € | 2.70 € | 0.45 € |
Serie: | 13.40 € | 6.15 € | 1.80 € |
ƒ/€ | Farbe: | Beschreibung: | # | ![]() |
![]() |
![]() |
1½+(1½) C | Schwartz | Kind mit Füllhorn | 2.000.000 | 0.30 € | 0.10 € | 0.05 € |
2½+(2½) C | Oliv | Kind mit Füllhorn | 600.000 | 6.10 € | 2.10 € | 0.80 € |
3+(3) C | Braun | Kind mit Füllhorn | 1.300.000 | 0.95 € | 0.25 € | 0.15 € |
5+(3) C | Dunkelgrün | Kind mit Füllhorn | 2.300.000 | 1.30 € | 0.50 € | 0.15 € |
12½+(3½) C | Dunkelblau | Kind mit Füllhorn | 650.000 | 3.55 € | 1.60 € | 0.40 € |
Serie: | 12.20 € | 4.55 € | 1.55 € |