Wohltätigkeit

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 

1929: "Für das Kind" (Mit Rollenzähnung Typ C)


Ausgabetag: 10. Dezember 1929
Entwurf: Harm Hendrick Kamerlingh Onnes.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1) C Grau Kind auf Delphin 77.000 10.90  1.60  1.40 
5+(3) C Dunkelgrün Kind auf Delphin 79.000 16.35  1.60  1.40 
6+(4) C Karmin Kind auf Delphin 82.000 13.65  1.25  1.15 
12½+(3½) C Dunkelblau Kind auf Delphin 78.000 35.45  6.00  4.50 
    Serie:   76.35  10.45  8.45 

1930: "Für das Kind" - Die vier Jahreszeiten


Ausgabetag: 10. Dezember 1930
Entwurf: André van der Vossen, gravur: Hendrik Seegers / Rudolf Steinhausen / Johannes Jacobus Warnaar.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Rot Frühling 1.540.000 1.80  0.40  0.10 
5+(3) C Grün Sommer 1.060.000 3.65  0.60  0.20 
6+(4) C Lila Herbst 1.700.000 3.55  0.50  0.10 
12½+(3½) C Blau Winter 510.000 15.90  3.55  2.90 
    Serie:   24.90  5.05  3.30 

1930: "Für das Kind" - Die vier Jahreszeiten (Mit Rollenzähnung Typ D)


Ausgabetag: 10. Dezember 1930
Entwurf: André van der Vossen, gravur: Hendrik Seegers / Rudolf Steinhausen / Johannes Jacobus Warnaar.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung:
1½+(1½) C Rot Frühling 5.25  1.75  1.20 
5+(3) C Grün Sommer 7.55  2.05  1.45 
6+(4) C Lila Herbst 5.25  1.75  1.20 
12½+(3½) C Blau Winter 25.05  8.15  4.65 
    Serie: 43.10  13.70  8.50 

1931: Wiederherstellung der Fenster der St.Janskerk in Gouda


Ausgabetag: 1. Oktober 1931
Entwurf: Piet Zwart.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Grün 212.000 13.05  3.70  3.35 
6+(4) C Karmin 214.000 17.95  4.35  3.90 
    Serie:   31.00  8.05  7.25 

1931: "Für das Kind"


Ausgabetag: 10. Dezember 1931
Entwurf: Gerard Kiljan.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Rot/Blau Taubstummenunterricht 1.700.000 2.85  0.60  0.15 
5+(3) C Grün/lila Ein geistig behindertes Kind 1.000.000 7.45  1.70  0.15 
6+(4) C Lila/grün Blindes Mädchen 1.700.000 7.45  1.95  0.15 
12½+(3½) C Blau/rot Verwahrlostes Kind 420.000 35.50  9.35  5.10 
    Serie:   53.25  13.60  5.55 

1931: "Für das Kind" (Mit Rollenzähnung Typ D)


Ausgabetag: 10. Dezember 1931
Entwurf: Gerard Kiljan.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung:
1½+(1½) C Rot/Blau Taubstummenunterricht 5.30  1.70  1.30 
5+(3) C Grün/lila Ein geistig behindertes Kind 8.35  3.50  2.60 
6+(4) C Lila/grün Blindes Mädchen 8.35  3.50  2.60 
12½+(3½) C Blau/rot Verwahrlostes Kind 40.10  12.35  6.50 
    Serie: 62.10  21.05  13.00 

1932: "Für das Kind"


Ausgabetag: 10. Dezember 1932
Entwurf: Hubert Levigne.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Braun/Gelb Knabe mit Stechginster 1.600.000 1.75  0.95  0.10 
5+(3) C Ultramarin/Braunrot Mädchen mit Kornblume 950.000 5.25  1.25  0.20 
6+(4) C Dunkelgrün/Gelbbraun Knabe mit Sonnenblume 1.600.000 5.25  0.95  0.10 
12½+(3½) C Ultramarin/Braun Mädchen mit Christrose 400.000 30.60  9.40  4.45 
    Serie:   42.85  12.55  4.85 

1932: "Für das Kind" (Mit Rollenzähnung Typ D)


Ausgabetag: 10. Dezember 1932
Entwurf: Hubert Levigne.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung:
1½+(1½) C Braun/Gelb Knabe mit Stechginster 4.60  1.70  1.35 
5+(3) C Ultramarin/Braunrot Mädchen mit Kornblume 7.80  2.05  1.60 
6+(4) C Dunkelgrün/Gelbbraun Knabe mit Sonnenblume 7.80  2.05  1.60 
12½+(3½) C Ultramarin/Braun Mädchen mit Christrose 53.85  14.75  7.45 
    Serie: 74.05  20.55  12.00 

1933: Seemannshilfe


Ausgabetag: 10. Juni 1933
Entwurf: P.Kramer / G.A.van der Stock.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Rot Seehelden Denkmal 435.000 3.25  0.95  0.85 
5+(3) C Blaugrün/Orange Hospitalschiff "De Hoop" 400.000 12.00  2.80  1.50 
6+(4) C Dunkelgrün Rettungsboot 480.000 16.35  4.20  1.10 
12½+(3½) C Ultramarin Seemann und Seemannsheim 300.000 23.55  6.05  5.45 
    Serie:   55.15  14.00  8.90 

1933: "Für das Kind"


Ausgabetag: 11. Dezember 1933
Entwurf: Johan Sybo Sjollema.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Grau/Orange Kind mit Dreikönigenstern 440.000 2.55  0.65  0.20 
5+(3) C Braun/Gelb Kind mit Dreikönigenstern 400.000 3.95  0.90  0.25 
6+(4) C Grün/Golden Kind mit Dreikönigenstern 460.000 4.70  1.10  0.15 
12½+(3½) C Dunkelblau/Silber Kind mit Dreikönigenstern 270.000 27.05  8.60  5.50 
    Serie:   38.25  11.25  6.10 

1933: "Für das Kind"(Mit Rollenzähnung Typ D)


Ausgabetag: 10. Dezember 1933
Entwurf: Johan Sybo Sjollema.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung:
1½+(1½) C Grau/Orange Kind mit Dreikönigenstern 4.45  1.75  1.00 
5+(3) C Braun/Gelb Kind mit Dreikönigenstern 5.95  1.75  1.20 
6+(4) C Grün/Gold Kind mit Dreikönigenstern 6.95  1.75  1.20 
12½+(3½) C Dunkelblau/Silber Kind mit Dreikönigenstern 43.15  12.05  6.35 
    Serie: 60.50  17.30  9.75 

1934: Nationales Crisis-Komitee


Ausgabetag: 28. April 1934
Entwurf: Fokko Mees / Pieter Willem van Baarsel, gravur: J.J.Warnaar / R.Steinhausen / H.Seegers.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
5+(4) C Lila Königin Wilhelmina 690.000 12.35  3.75  0.80 
6+(5) C Blau Grau Prinzessin Juliana 830.000 10.15  3.30  0.90 
    Serie:   22.50  7.05  1.70 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
Copyright © 2025, ATDynamics