
Dag van Uitgifte: 18. Januari 2024
| ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
 |
| 1 | Meerkleurig | Roeien op de Amstel | - |
- |
Dag van Uitgifte: 31. Maart 1970
| ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
| 9 C | Groen | | 0.25 € |
| 10 C | Rood | | 0.25 € |
| 12 C | Blauw | | 0.25 € |
| 15 C | Oranje | | 0.25 € |
| | | Serie: | 1.00 € |
Dag van Uitgifte: 7. September 1970
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 8 C | | 0.60 € |
| 14 C | | 0.60 € |
| 25 C | | 0.60 € |
| 30 C | | 0.60 € |
| | Serie: | 2.40 € |
Dag van Uitgifte: 21. September 1970
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 20 C | | - |
Dag van Uitgifte: 8. December 1970
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
| 65 C | | - |
- |
| 65 C | | - |
- |
| 65 C | | - |
- |
| | Serie: | - | |
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 25 C | | 1.24 € |
| 40 C | | 1.24 € |
| 75 C | | 1.24 € |
| | Serie: | 3.72 € |
Dag van Uitgifte: 31. Mei 1971
| ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
 |
| 15 C | Groen of Geel | | - |
- |
| 15 C | Roodbruin of Geel | | - |
- |
| 25 C | Roodbruin of Geel | | - |
- |
| 50 C | Roodbruin of Geel | | - |
- |
| | | Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 17. April 1971
| ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
| 8 C | Karmijn | | - |
| 14 C | Karmijn | | - |
| 18 C | Karmijn | | - |
| 35 C | Karmijn | | - |
| | | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 1. November 1971
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 13 C | | - |
| 15 C | | - |
| 35 C | | - |
| 50 C | | - |
| | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 1. November 1971
| ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
| 10 C | Grijs | | 0.50 € |
| 15 C | Groen | | 0.50 € |
| 25 C | Rood | | 0.50 € |
| 50 C | Blauw | | 0.50 € |
| | | Serie: | 2.00 € |
Dag van Uitgifte: 18. Augustus 1972
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 15 C | | 1 € |
| 25 C | | 1 € |
| 35 C | | 1 € |
| 45 C | | 1 € |
| 55 C | | 1 € |
| | Serie: | 5 € |
Dag van Uitgifte: 18. Augustus 1972
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 15 C | | 1.15 € |
| 15 C | | - |
| 25 C | | 1.15 € |
| 25 C | | - |
| 35 C | | 1.15 € |
| 35 C | | - |
| 40 C | | 1.15 € |
| 40 C | | - |
| 60 C | | 1.15 € |
| 60 C | | - |
| | Serie: | - |
Copyright © 2026, ATDynamics