
Dag van Uitgifte: 30. Juni 1973
ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
 |
20 C | Paars | | - |
- |
30 C | Rood | | - |
- |
55 C | Groen | | - |
- |
75 C | Geel | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 31. Mei 1974
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
14 C | | 0.35 € |
15 C | | 0.35 € |
18 C | | 0.35 € |
20 C | | 0.35 € |
25 C | | 0.35 € |
30 C | | 0.35 € |
35 C | | 0.35 € |
40 C | | 0.35 € |
| Serie: | 2.80 € |
Dag van Uitgifte: 31. Mei 1974
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
14 C | | - |
15 C | | - |
18 C | | - |
20 C | | - |
25 C | | - |
30 C | | - |
35 C | | - |
40 C | | - |
| Serie: | - |
Dag van Uitgifte: December 1978
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
23 C | | - |
- |
25 C | | - |
- |
25 C | | - |
- |
45 C | | - |
- |
| Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 3. April 1985
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
65 C | | - |
65 C | | - |
65 C | | - |
| Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 6. Juli 1985
ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
55 C | Blauw/Groen | | - |
80 C | Blauw/Groen | | - |
100 C | Blauw/Groen | | - |
| | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 17. September 1988
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
35+10 C | | - |
45+15 C | | - |
50+15 C | | 0.50 € |
50+15 C | | - |
50+15 C | | - |
55+15 C | | 0.50 € |
90+40 C | | 0.50 € |
150+60C | | - |
| Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 1. Mei 1992
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
0.50 G | | 0.30 € |
0.70 G | | 0.30 € |
0.80 G | | 0.30 € |
1.00 G | | 0.30 € |
1.25 G | | 0.30 € |
| Serie: | 1.50 € |
Dag van Uitgifte: 1. Mei 1992
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
0.65 G | | - |
- |
1.25 G | | - |
- |
1.90 G | | - |
- |
2 G | | - |
- |
2.50 G | | - |
- |
| Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 1. Mei 1992
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
50 C | | - |
- |
55 C | | - |
- |
65 C | | - |
- |
1 G | | - |
- |
125 C | | - |
- |
145 C | | - |
- |
190 C | | - |
- |
2 G | | - |
- |
250 C | | - |
- |
4 G | | - |
- |
| Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 5. April 1994
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
250 C | | - |
- |
250 C | | - |
- |
| Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 9. Januari 1997
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
50 C | | - |
- |
Copyright © 2025, ATDynamics