
Ausgabetag: 30. Juni 1973
ƒ/€ |
Farbe: |
Beschreibung: |
 |
 |
20 C | Dunkelkarmin | | - |
- |
30 C | Rot | | - |
- |
55 C | Grün | | - |
- |
75 C | Gelb | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Ausgabetag: 31. Mai 1974
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
14 C | | 0.35 € |
15 C | | 0.35 € |
18 C | | 0.35 € |
20 C | | 0.35 € |
25 C | | 0.35 € |
30 C | | 0.35 € |
35 C | | 0.35 € |
40 C | | 0.35 € |
| Serie: | 2.80 € |
Ausgabetag: 31. Mai 1974
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
14 C | | - |
15 C | | - |
18 C | | - |
20 C | | - |
25 C | | - |
30 C | | - |
35 C | | - |
40 C | | - |
| Serie: | - |
Ausgabetag: Dezember 1978
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
23 C | | - |
- |
25 C | | - |
- |
25 C | | - |
- |
45 C | | - |
- |
| Serie: | - | |
Ausgabetag: 3. April 1985
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
65 C | | - |
65 C | | - |
65 C | | - |
| Serie: | - |
Ausgabetag: 6. Juli 1985
ƒ/€ |
Farbe: |
Beschreibung: |
 |
55 C | Blau/Grün | | - |
80 C | Blau/Grün | | - |
100 C | Blau/Grün | | - |
| | Serie: | - |
Ausgabetag: 17. September 1988
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
35+10 C | | - |
45+15 C | | - |
50+15 C | | 0.50 € |
50+15 C | | - |
50+15 C | | - |
55+15 C | | 0.50 € |
90+40 C | | 0.50 € |
150+60C | | - |
| Serie: | - |
Ausgabetag: 1. Mai 1992
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
0.50 G | | 0.30 € |
0.70 G | | 0.30 € |
0.80 G | | 0.30 € |
1.00 G | | 0.30 € |
1.25 G | | 0.30 € |
| Serie: | 1.50 € |
Ausgabetag: 1. Mai 1992
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
0.65 G | | - |
- |
1.25 G | | - |
- |
1.90 G | | - |
- |
2 G | | - |
- |
2.50 G | | - |
- |
| Serie: | - | |
Ausgabetag: 1. Mai 1992
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
50 C | | - |
- |
55 C | | - |
- |
65 C | | - |
- |
1 G | | - |
- |
125 C | | - |
- |
145 C | | - |
- |
190 C | | - |
- |
2 G | | - |
- |
250 C | | - |
- |
4 G | | - |
- |
| Serie: | - | |
Ausgabetag: 5. April 1994
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
250 C | | - |
- |
250 C | | - |
- |
| Serie: | - | |
Ausgabetag: 9. Januar 1997
ƒ/€ |
Beschreibung: |
 |
 |
50 C | | - |
- |
Copyright © 2025, ATDynamics