
Dag van Uitgifte: 3. Oktober 1970
| ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
| 10+5 C | Blauw | | 0.60 € |
| 15+5 C | Paars | | 0.60 € |
| 20+5 C | Bruin | | 0.60 € |
| 25+5 C | Groen | | 0.60 € |
| | | Serie: | 2.40 € |
Dag van Uitgifte: 6. November 1970
| ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
 |
| 15 C | Geel | | - |
- |
| 25 C | Geel | | - |
- |
| 50 C | Geel | | - |
- |
| 75 C | Geel | | - |
- |
| 100 C | Geel | | - |
- |
| | | Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 30. Juni 1989
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 45 C | | - |
| 55 C | | - |
| 105 C | | - |
| 170 C | | - |
| | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 1. Mei 1990
| ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
| 80+15 C | Geel | | - |
| 115+25 C | Blauw | | - |
| 250+30C | Groen | | - |
| | | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 7. April 1995
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
| 50 C | | - |
- |
Dag van Uitgifte: 1. Juni 1995
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 40 C | | 0.25 € |
Dag van Uitgifte: 13. September 1997
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 50 C | | 1 € |
Dag van Uitgifte: 1. December 1997
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 65 C | | 0.57 € |
| 65 C | | 0.57 € |
| 65 C | | 0.57 € |
| 65 C | | 0.57 € |
| 65 C | | 0.57 € |
| 65 C | | 0.57 € |
| 65 C | | 0.57 € |
| 10 G | | 0.57 € |
| | Serie: | 4.56 € |
Dag van Uitgifte: 13. November 1998
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
| 50 C | Drents Heideschaap | - |
- |
| 50 C | Nederlandse Landgeit | - |
- |
| 50 C | Fries Roodbont | - |
- |
| 50 C | Fries Melkschaap | - |
- |
| 50 C | Groninger Paard | - |
- |
| 50 C | Blaarkop | - |
- |
| | Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 1. Mei 1999
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
| 55 C | | - |
- |
| 55 C | | - |
- |
| 55 C | | - |
- |
| 55 C | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 1. December 2000
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 5 G | | - |
Dag van Uitgifte: 17. April 2001
| ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
| 55+25 C | | 0.35 € |
| 110+50 C | | 0.65 € |
| 165+75 C | | 0.95 € |
| | Serie: | 1.95 € |
Copyright © 2026, ATDynamics