ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
55 C | Kat (1950 olieverf) | 9.200.000 | 0.20 € | 0.15 € |
65 C | Gouache 'Le Cerf-Volant' van Corneille (1948) | 9.200.000 | 0.25 € | 0.20 € |
75 C | Gevallen paard (1950) in het Centraal Museum in Utrecht | 9.200.000 | 0.25 € | 0.15 € |
Serie: | 0.70 € | 0.50 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
75 C | Groene wijngaard (Detail schilderij) | 16.000.000 | 0.30 € | 0.05 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
70 C | "De rode molen" | 8.400.000 | 0.25 € | 0.10 € |
80 C | "Compositie met gele lijnen" | 11.000.000 | 0.30 € | 0.10 € |
90 C | "Victory Boogie Woogie" | 3.700.000 | 0.30 € | 0.30 € |
Serie: | 0.85 € | 0.50 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
70 C | "Briefschrijver en meid" | 4.400.000 | 0.35 € | 0.15 € |
80 C | "De liefdesbrief" | 6.000.000 | 0.35 € | 0.10 € |
100 C | "Brieflezer in blauw" | 2.200.000 | 0.40 € | 0.40 € |
Serie: | 1.10 € | 0.65 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
80 C | 'Distelvink' - Carel Fabritius (1622-1654) | 0.35 € | 0.30 € | |
80 C | Zelfportret Rembrandt (1606-1669) | 0.35 € | 0.30 € | |
80 C | Zelfportret Judith Leyster (1609-1660) | 0.35 € | 0.30 € | |
80 C | 'St. Sebastiaan' - Hendrick Ter Brugghen (1588-1629) | 0.35 € | 0.30 € | |
80 C | 'In weelde siet toe' - Jan Steen (1626 - 1679) | 0.35 € | 0.30 € | |
80 C | 'Het zieke kind' - Gabriel Metsu (1629-1667) | 0.35 € | 0.30 € | |
80 C | 'Kruisbessen' - Adriaen Coorte (1665-1707) | 0.35 € | 0.30 € | |
80 C | 'Gezicht op Haarlem' - Jacob von Ruisdael (1628-1682) | 0.35 € | 0.30 € | |
80 C | 'Mariaplaats Utrecht' - Pieter Saenredam (1597-1665) | 0.35 € | 0.30 € | |
80 C | 'Danae' - Rembrandt (1606-1669) | 0.35 € | 0.30 € | |
Serie: | 3.50 € | 3.00 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | ![]() |
![]() |
1 G | 'Het Joodse Bruidje' - Rembrandt (1606-1669) | 0.35 € | 0.30 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
80 C | 'Geveinsde droefheid' - Cornelis Troost (1696-1750) | 0.35 € | 0.30 € | |
80 C | 'Ichikawa Ebizo IV in de rol van Takemura Sadanoshin' | 0.35 € | 0.30 € | |
80 C | 'Vrouw in Turks kostuum' - Jean Etienne Liotard (1702-1789) | 0.35 € | 0.30 € | |
80 C | 'Schoenmaker Doyer' - Jan van Speyk (1802-1831) | 0.35 € | 0.30 € | |
Serie: | 1.40 € | 1.20 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
100 C | 0.45 € | 0.35 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
110 C | De Nachtwacht | 0.45 € | 0.35 € | |
110 C | De Nachtwacht | 0.45 € | 0.35 € | |
110 C | Nederlands landschap | 7.500.000 | 0.45 € | 0.35 € |
Serie: | 1.35 € | 1.05 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
80 C | "Herfst" - Schilderij van Leo Gestel (1881-1941) | 0.35 € | 0.25 € | |
80 C | "Vazen voor amphora" - schilderij van Chris van der Hoef (1875-1933) | 0.35 € | 0.25 € | |
80 C | "De bruid" (detail) - schilderij van Johan Thorn Prikker (1868-1932) | 0.35 € | 0.25 € | |
Serie: | 1.05 € | 0.75 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
85/0.39 G/€ | 0.50 € | 0.25 € | ||
85/0.39 G/€ | 0.50 € | 0.25 € | ||
Serie: | 1.00 € | 0.50 € |
ƒ/€ | Beschrijving: | # | ![]() |
![]() |
39 C | 'West-Indisch Landschap' - Jan Mostaert (1475-1555) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Rivierbank met Koeien' - Aelbert Cuyp (1620-1691) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Het maïsveld' - Jacob van Ruisdael (1628-1682) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Laantje van Middelharnis' - Meindert Hobbema (1638-1709) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Italiaans landschap met parasoldennen' - Hendrik Voogd (1768-1839) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Landschap in Normandië' - Andreas Schelfhout (1787-1870) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Landschap met vaart' - Jan Toorop (1858-1928) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Landschap' - Jan Sluijters (1881-1957) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Kismet' - Michael Raedecker (1963-____) | 0.50 € | 0.30 € | |
39 C | 'Zonder Titel' - Robert Zandvliet (1970-____) | 0.50 € | 0.30 € | |
Serie: | 5.00 € | 3.00 € |