
Dag van Uitgifte: 7. September 1970
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
8 C | | 0.60 € |
14 C | | 0.60 € |
25 C | | 0.60 € |
30 C | | 0.60 € |
| Serie: | 2.40 € |
Dag van Uitgifte: 21. September 1970
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
20 C | | - |
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
25 C | | 1.24 € |
40 C | | 1.24 € |
75 C | | 1.24 € |
| Serie: | 3.72 € |
Dag van Uitgifte: 31. Mei 1971
ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
 |
15 C | Groen of Geel | | - |
- |
15 C | Roodbruin of Geel | | - |
- |
25 C | Roodbruin of Geel | | - |
- |
50 C | Roodbruin of Geel | | - |
- |
| | Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 17. April 1971
ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
8 C | Karmijn | | - |
14 C | Karmijn | | - |
18 C | Karmijn | | - |
35 C | Karmijn | | - |
| | Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 1. November 1971
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
13 C | | - |
15 C | | - |
35 C | | - |
50 C | | - |
| Serie: | - |
Dag van Uitgifte: 31. Mei 1974
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
14 C | | 0.35 € |
15 C | | 0.35 € |
18 C | | 0.35 € |
20 C | | 0.35 € |
25 C | | 0.35 € |
30 C | | 0.35 € |
35 C | | 0.35 € |
40 C | | 0.35 € |
| Serie: | 2.80 € |
Dag van Uitgifte: 31. Mei 1974
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
14 C | | - |
15 C | | - |
18 C | | - |
20 C | | - |
25 C | | - |
30 C | | - |
35 C | | - |
40 C | | - |
| Serie: | - |
Dag van Uitgifte: December 1978
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
 |
23 C | | - |
- |
25 C | | - |
- |
25 C | | - |
- |
45 C | | - |
- |
| Serie: | - | |
Dag van Uitgifte: 17. September 1988
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
50+15 C | | 0.50 € |
Dag van Uitgifte: November 1995
ƒ/€ |
Kleur: |
Beschrijving: |
 |
60 C | Rood/Zwart | | 1 € |
60 C | Rood/Zwart | | 1 € |
| | Serie: | 2 € |
Dag van Uitgifte: 1. Maart 2000
ƒ/€ |
Beschrijving: |
 |
60 C | | - |
Copyright © 2025, ATDynamics