| ƒ/€ |
Beschrijving: |
# |
 |
 |
| 1 | Eekhoorn (Sciurus Vulgaris) [2-1-2013] | 3.750.000 | 0.75 € |
0.70 € |
| 1 | Europese Haas (Lepus Europaeus) [11-4-2013] | | - |
- |
| 1 | Egel (Erinaceus Europaeus) [11-4-2013] | | - |
- |
| 1 | Konijn (Oryctolagus Cuniculus) [30-5-2013] | | - |
- |
| 1 | Europese Das (Meles Meles) [30-5-2013] | | - |
- |
| 1 | Bunzing (Mustela Putorius) [30-5-2013] | | - |
- |
| 1 | Bruine Rat (Rattus Gorvegicus) [27-6-2013] | | - |
- |
| 1 | Mol (Talpa Europaea) [27-6-2013] | | - |
- |
| 1 | Rode Vos (Vulpes Vulpes) [27-6-2013] | | - |
- |
| 1 | Gewone Zeehond (Phoca Vitulina) [20-7-2013] | | - |
- |
| 1 | Eikelmuis (Eliomys Quercinus) [20-7-2013] | | - |
- |
| 1 | Europese Hamster (Cricetus Cricetus) [20-7-2013] | | - |
- |
| 1 | Edelhert (Cervus Elaphus) [12-8-2013] | | - |
- |
| 1 | Europese Bever (Castor Fiber) | | - |
- |
| 1 | Boommarter (Martes Martes) | | - |
- |
| 1 | Bosmuis (Apodemus Sylvaticus) | | - |
- |
| 1 | Bruinvis (Phocoena Phocoena) | | - |
- |
| 1 | Damhert (Dama Dama) | | - |
- |
| 1 | Dwergmuis (Micromys Minutus) | | - |
- |
| 1 | Grijze Zeehond (Halichoerus Grypus) | | - |
- |
| 1 | Hazelmuis (Muscardinus Avellanarius) | | - |
- |
| 1 | Hermelijn (Mustela Erminea) | | - |
- |
| 1 | Huisspitsmuis (Crocidura Russula) | | - |
- |
| 1 | Lynx (Lynx Lynx) | | - |
- |
| 1 | Noordse Woelmuis (Microtus Oeconomus) | | - |
- |
| 1 | Otter (Lutra Lutra) | | - |
- |
| 1 | Ree (Capreolus Capreolus) | | - |
- |
| 1 | Steenmarter (Martes Foina) | | - |
- |
| 1 | Veldmuis (Microtus Arvalis) | | - |
- |
| 1 | Watervleermuis (Myotis Daubentonii) | | - |
- |
| 1 | Wezel (Mustela Nivalis) | | - |
- |
| 1 | Wilde Zwijn (Sus Scrofa) | | - |
- |
| 1 | Wilde Kat (Felis Silvestris) | | - |
- |
| 1 | Woelrat (Arvicola Amphibius) | | - |
- |
| 1 | Wolf (Canis Lupus) | | - |
- |
| 1 | Zwarte Rat (Rattus Rattus) | | - |
- |
| | Serie: | | - | - |
| | | | |
| | A: Vel van 10 | 375.000 | 7.50 € |
7.50 € |
| | B: Vel van 10 | | - |
- |
| | Vel van 10 | | - |
- |
| | C: Vel van 10 | | - |
- |
| | D: Vel van 10 | | - |
- |
| | E: Vel van 10 | | - |
- |
| | F: Vel van 10 | | - |
- |
| | G: Vel van 10 | | - |
- |
| | H: Vel van 10 | | - |
- |
| | I: Vel van 10 | | - |
- |
| | J: Vel van 10 | | - |
- |
| | K: Vel van 10 | | - |
- |
| | L: Vel van 10 | | - |
- |
| | M: Vel van 10 | | - |
- |
| | Vel van 10 | | - |
- |
| | N: Vel van 10 | | - |
- |
| | O: Vel van 10 | | - |
- |
| | P: Vel van 10 | | - |
- |
| | Q: Vel van 10 | | - |
- |
| | R: Vel van 10 | | - |
- |
| | S: Vel van 10 | | - |
- |
| | T: Vel van 10 | | - |
- |
| | U: Vel van 10 | | - |
- |
| | V: Vel van 10 | | - |
- |
| | W: Vel van 10 | | - |
- |
| | Vel van 10 | | - |
- |
| | X: Vel van 10 | | - |
- |
| | Y: Vel van 10 | | - |
- |
| | Z: Vel van 10 | | - |
- |
| | : Vel van 10 | | - |
- |
| | : Vel van 10 | | - |
- |
| | : Vel van 10 | | - |
- |
| | : Vel van 10 | | - |
- |
| | : Vel van 10 | | - |
- |
| | : Vel van 10 | | - |
- |
| | : Vel van 10 | | - |
- |
| | | | |
| | Postzegelmapje #472 | | 8.00 € |
- |
| | | | |
| | NVPH Eerste Dag Envelop Nr.665 | 15.400 | 3.25 € |
- |