Kindermarken

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 

1940: "Für das Kind"


Ausgabetag: 2. Dezember 1940
Entwurf: D. van Gelder.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Grau 1.700.000 0.60  0.05 
2½+(2½) C Oliv 830.000 1.40  0.30 
4+(3) C Blau 770.000 1.60  0.30 
5+(3) C Dunkelgrün 1.370.000 1.60  0.05 
7½+(3½) C Rotbraun 1.900.000 0.80  0.05 
    Serie:   6.00  0.75 

1941: 'Für das Kind"


Ausgabetag: 1. Dezember 1941
Entwurf: Anton van der Valk.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Bräunlichschwartz Rembrandt's son Titus 2.000.000 0.20  0.10 
2½+(2½) C Schwartzoliv Rembrandts Sohn Titus 1.600.000 0.20  0.10 
4+(3) C Dunkelblau Rembrandts Sohn Titus 1.600.000 0.20  0.10 
5+(3) C Schwartzgrün Rembrandts Sohn Titus 1.800.000 0.20  0.10 
7½+(3) C Dunkelbraunrot Rembrandts Sohn Titus 2.000.000 0.20  0.10 
    Serie:   1.00  0.50 

1945: "Für das Kind"


Ausgabetag: 1. Dezember 1945
Entwurf: E. Fernhout.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 14¼ x 13¼.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+(1½) C Dunkelblaugrau Mädchenkopf 3.400.000 0.15  0.10 
2½+(3½) C Dunkelblaudrün Mädchenkopf 2.040.000 0.15  0.10 
5+(5) C Dunkelrot Mädchenkopf 2.540.000 0.15  0.10 
7½+(4½) C Rot Mädchenkopf 3.600.000 0.15  0.10 
12½+(5½) C Dunkelblau Mädchenkopf 2.130.000 0.15  0.10 
    Serie:   0.75  0.50 

1946: "Für das Kind" und Kampf gegen die Tuberkulose


Ausgabetag: 16. September 1946
Entwurf und Gravur: Sem Hartz / Jan van Krimpen.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½ x 12.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
1½+1½ C Schwartzbraun Prinzessin Irene 1.920.000 0.20  0.15 
2½+1½ C Dunkelgrün Prinzessin Margriet 1.620.000 0.20  0.15 
4+2 C Violett Prinzessin Irene 1.450.000 0.30  0.15 
5+2 C Braun Prinzessin Margriet 1.920.000 0.30  0.15 
7½+2½ C Rot Prinzessin Beatrix 2.470.000 0.20  0.05 
12½+7½ C Blau Prinzessin Beatrix 1.440.000 0.20  0.15 
    Serie:   1.40  0.80 

1946: "Für das Kind"


Ausgabetag: 2. Dezember 1946
Entwurf: A.J.W. Bieruma Oosting.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12½ x 12.
Wasserzeichen: NL2X

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
2+(2) C Graulila Kind auf Karussellpferd 2.320.000 0.15  0.10 
4+(2) C Grün Kind auf Karussellpferd 1.210.000 0.15  0.10 
7½+(2½) C Rot Kind auf Karussellpferd 1.490.000 0.15  0.10 
10+(5) C Braunkarmin Kind auf Karussellpferd 2.250.000 0.20  0.05 
20+(5) C Blau Kind auf Karussellpferd 1.080.000 0.25  0.20 
    Serie:   0.90  0.55 

1947: "Für das Kind"


Ausgabetag: 1. Dezember 1947
Entwurf: Eva Marianna Besnyö / Willem Lucas Brusse.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12¾ x 14.

Das Säugling auf drei der Briefmarken ist Ariane Brusse, die Nichte der Designer.


ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
2+(2) C Braunkarmin Geschwister 3.307.000 0.10  0.05 
4+(2) C Dunkelgrün Säugling 1.410.000 0.20  0.15 
7½+(2½) C Sepia Säugling 1.610.000 0.20  0.15 
10+(5) C Rot Säugling 3.325.000 0.30  0.10 
20+(5) C Blau Geschwister 1.230.000 0.30  0.25 
    Serie:   1.10  0.70 

1948: "Für das Kind"


Ausgabetag: 15. November 1948
Entwurf: André van der Vossen.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12¾ x 14.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
2+(2) C Hellgrun Junge im Kajak 5.050.000 0.10  0.05 
5+(2) C Blaugrün Schwimmerin 1.370.000 0.55  0.20 
6+(4) C Grau Junge auf Rodelschlitten 1.970.000 0.25  0.10 
10+(5) C Rot Mädchen auf Schaukel 4.880.000 0.10  0.05 
20+(8) C Ultramarin Junge mit Schlittschuher 1.270.000 0.55  0.35 
    Serie:   1.55  0.75 

1949: "Für das Kind"


Ausgabetag: 14. November 1949
Entwurf und Gravur: Hubert Levigne.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12¾ x 14.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
2+3 C Braun Herbst 4.600.000 0.10  0.05 
5+3 C Rot Somer 850.000 1.55  0.55 
6+4 C Grün Frühling 1.400.000 1.05  0.10 
10+5 C Grau Winter 3.900.000 0.10  0.05 
20+7 C Blau Neujahr 850.000 1.55  0.55 
    Serie:   4.35  1.30 

1950: "Für das Kind"


Ausgabetag: 13. November 1950
Entwurf: Johanna Charlotte Ruting.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 13 x 12¼.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
2+3 C Rot Kind mit Bienen 5.200.000 0.10  0.05 
5+3 C Oliv Knabe mit Hahn 625.000 3.10  1.70 
6+4 C Dunkelgrün Mädchen mit Vögeln 1.120.000 0.90  0.25 
10+5 C Violett Knabe mit Fischen 4.000.000 0.10  0.05 
20+7 C Blau Mädchen mit Schmetterling und Frosch 615.000 3.35  2.90 
    Serie:   7.55  4.95 

1951: "Für das Kind"


Ausgabetag: 12. November 1951
Entwurf: Casparus Bernardus Oorthuys, fotogravur: Cas Oorthuys.
Drucker: Joh. Enschede & Zonen.
Zähnung: 12¾ x 14.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
2+3 C Dunkelgrün Mädchen und Windmühle 4.300.000 0.25  0.10 
5+3 C Graublau Junge, Häuser im Wiederaufbau 700.000 2.30  1.30 
6+4 C Dunkelbraun Fischerjunge 1.200.000 1.50  0.25 
10+5 C Braunkarmin Arbeiterjunge 5.200.000 0.10  0.05 
20+7 C Blau Stadtmädchen 700.000 2.30  2.05 
    Serie:   6.45  3.75 

1952: "Für das Kind" - Kind und Haustier


Ausgabetag: 17. November 1952
Entwurf: Jenny Dalenoord.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12 x 12½.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
2+3 C Oliv/Schwartz Knabe mit Ziege 4.800.000 0.05  0.05 
5+3 C Lilarosa/Schwartz Mädchen auf Esel 780.000 0.75  0.50 
6+4 C Graugrün/Schwartz Mädchen mit Hund 1.300.000 0.50  0.10 
10+5 C Ocker/Schwartz Knabe mit Katze 6.000.000 0.05  0.05 
20+7 C Blau/Schwartz Knabe mit Kaninchen 750.000 1.75  1.35 
    Serie:   3.10  2.05 

1953: "Für das Kind"


Ausgabetag: 16. November 1953
Entwurf: Theo Kurpershoek.
Drucker: Joh.Enschede & Zonen.
Zähnung: 12 x 12½.

ƒ/€ Farbe: Beschreibung: #
2+3 C Gelb/Blau 6.900.000 0.05  0.05 
5+3 C Grün/Karmin 660.000 0.95  0.85 
7+5 C Blau/Braun 910.000 0.95  0.35 
10+5 C Gelboliv/Grauviolett 7.000.000 0.05  0.05 
25+8 C Mattpurper/Grün 600.000 2.45  2.20 
    Serie:   4.45  3.50 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Copyright © 2025, ATDynamics